Carros elétricos e híbridos à venda no Brasil: lista de modelos
22 carros 100% elétricos e 40 híbridos vendidos no Brasil já avaliados pela Recarregados, com preço de referência, bateria, autonomia e nota do review. O elétrico mais barato da lista é o BYD Dolphin Mini (R$ 119.990) e o de maior autonomia é o Porsche Macan Electric (443 km Inmetro).
Modelos com ficha
92
100% elétricos
22
Menor preço (elétrico)
R$ 119.990
Melhor nota
8,6 · GWM Haval H6 PHEV
Carros 100% elétricos (BEV) (22)
| Modelo | Carroceria | Preço ref. | Bateria | Autonomia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Minireview | hatch | R$ 119.990 | 38 kWh | 280 km | 8,3 |
| Chevrolet Spark EUVreview | SUV | R$ 144.990 | 42 kWh | 258 km | 7,6 |
| BYD Dolphin SEreview | hatch | R$ 159.990 | 45,1 kWh | — | 8,4 |
| GAC Aion UTreview | hatch | R$ 159.990 | 60 kWh | 310 km | 8 |
| GWM ORA 03review | hatch | R$ 169.000 | 58 kWh | 315 km | 8 |
| BYD Yuan Proreview | SUV | R$ 182.990 | 45,1 kWh | 250 km | 8 |
| BYD Dolphin Plusreview | hatch | R$ 184.800 | 60,5 kWh | 330 km | 8,2 |
| Chevrolet Captiva EVreview | SUV | R$ 199.990 | 60 kWh | 304 km | 7,7 |
| GAC Aion Vreview | SUV | R$ 219.990 | 75,3 kWh | 389 km | 8,1 |
| Volvo EX30review | SUV | R$ 239.950 | — | 250 km | 8,2 |
| BYD Sealreview | sedã | R$ 269.990 | 82,56 kWh | 372 km | 8,2 |
| BYD Yuan Plusreview | SUV | R$ 269.990 | 74,88 kWh | 378 km | 8,1 |
| Zeekr Xreview | SUV | R$ 298.000 | 66 kWh | 332 km | 7,8 |
| BYD Sealion 7review | SUV | R$ 339.990 | 82,5 kWh | 360 km | 8 |
| BMW iX1review | SUV | R$ 383.950 | 64,7 kWh | — | 7,9 |
| Kia EV5review | SUV | R$ 389.990 | 88,16 kWh | 402 km | 7,7 |
| BMW iX2review | SUV | R$ 495.950 | 64,8 kWh | 337 km | 7,8 |
| BYD Tan EVreview | SUV | R$ 536.800 | 108,8 kWh | 430 km | 7,8 |
| Porsche Macan Electricreview | SUV | R$ 690.000 | 100 kWh | 443 km | 8,1 |
| Audi Q6 e-tronreview | SUV | R$ 695.990 | 100 kWh | 424 km | 7,8 |
| Neta Xreview | SUV | — | 64,1 kWh | 317 km | 7,2 |
| Volkswagen ID.4review | SUV | — | 77 kWh | — | 8 |
Híbridos plug-in (PHEV) e com extensor de autonomia (REEV) (18)
| Modelo | Carroceria | Preço ref. | Bateria | Autonomia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 2 DM-ireview | SUV | R$ 169.990 | 18,03 kWh | 75 km* | 8,1 |
| Jaecoo 7 PHEVreview | SUV | R$ 179.990 | 18,3 kWh | 79 km* | 8,3 |
| BYD Song Pro DM-ireview | SUV | R$ 199.990 | 18,3 kWh | 68 km* | 8,4 |
| Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEVreview | SUV | R$ 209.990 | 18,4 kWh | 68 km* | 8,2 |
| Leapmotor C10 REEVreview | SUV | R$ 219.990 | 28,4 kWh | 111 km* | 8 |
| Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEVreview | SUV | R$ 229.990 | 18,4 kWh | 70 km* | 8,2 |
| Geely EX5 EM-ireview | SUV | R$ 234.990 | 29,8 kWh | 112 km* | 8,1 |
| GWM Haval H6 PHEVreview | SUV | R$ 249.000 | 19 kWh | 73 km* | 8,5 |
| BYD Song Plus DM-ireview | SUV | R$ 249.990 | 26,6 kWh | 99 km* | 8,4 |
| GWM Haval H6 PHEVreview | SUV | R$ 290.000 | 35 kWh | 126 km* | 8,6 |
| Mitsubishi Outlander PHEVreview | SUV | R$ 324.990 | 20 kWh | 58 km* | 8 |
| GWM Haval H6 GTreview | SUV | R$ 326.000 | 35 kWh | 126 km* | 8,2 |
| GWM Tank 300 PHEVreview | SUV | R$ 342.000 | 37,11 kWh | 74 km* | 8 |
| BYD Sharkreview | picape | R$ 344.990 | 29,6 kWh | 57 km* | 8 |
| GAC GS9review | SUV | R$ 399.990 | 44,5 kWh | 114 km* | 8 |
| Toyota RAV4 PHEVreview | SUV | R$ 399.990 | 22,7 kWh | 61 km* | 8,1 |
| Lexus NX 450h+review | SUV | R$ 480.990 | 18,1 kWh | 55 km* | 8,2 |
| BYD King DM-ireview | sedã | — | 18,3 kWh | 62 km* | 8,3 |
Híbridos (HEV) e híbridos leves (MHEV) (22)
| Modelo | Carroceria | Preço ref. | Bateria | Autonomia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Avengerreview | SUV | R$ 119.990 | — | — | 7,6 |
| Fiat Pulse Hybridreview | SUV | R$ 136.990 | — | — | 7,2 |
| Caoa Chery Tiggo 5X Pro Hybridreview | SUV | R$ 149.990 | — | — | 7,4 |
| Omoda 5 HEVreview | SUV | R$ 164.990 | — | — | 8,1 |
| Fiat Fastback Hybridreview | SUV | R$ 167.490 | — | — | 7,6 |
| Toyota Yaris Cross Hybridreview | SUV | R$ 172.390 | 0,76 kWh | — | 7,8 |
| Peugeot 2008 Hybridreview | SUV | R$ 184.990 | — | — | 7,2 |
| Toyota Corolla Hybridreview | sedã | R$ 191.890 | — | — | 8,2 |
| GAC GS4 HEVreview | SUV | R$ 191.990 | 2,1 kWh | — | 8 |
| Kia Niro Hybridreview | SUV | R$ 214.990 | — | — | 8 |
| Toyota Corolla Cross Hybridreview | SUV | R$ 221.500 | — | — | 8,1 |
| GWM Haval H6 HEVreview | SUV | R$ 225.000 | 1,53 kWh | — | 8,4 |
| Ford Maverick Hybridreview | picape | R$ 239.900 | — | — | 8 |
| Honda Civic e:HEVreview | sedã | R$ 265.900 | — | — | 8 |
| Kia Sportage Hybridreview | SUV | R$ 267.190 | — | — | 7,7 |
| Renault Koleos E-Techreview | SUV | R$ 289.990 | 1,64 kWh | — | 7,8 |
| Lexus UX 300hreview | SUV | R$ 309.990 | — | — | 8 |
| Toyota RAV4 Hybridreview | SUV | R$ 319.620 | — | — | 8,3 |
| Honda Accord Hybridreview | sedã | R$ 332.400 | — | — | 8 |
| Honda CR-V Hybridreview | SUV | R$ 353.500 | — | — | 7,8 |
| Hyundai Kona Hybridreview | SUV | — | — | — | 7,7 |
| Jaecoo 5 HEVreview | SUV | — | 1,83 kWh | — | 8 |
Elétricos e híbridos usados (30)
Preço típico dos anúncios citado em cada review de usado. Veja também elétricos usados à venda.
| Modelo | Carroceria | Usado (típico) | Bateria | Autonomia | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| Caoa Chery iCarreview | hatch | R$ 78.000 | — | 197 km | 7 |
| Renault Kwid E-Techreview | hatch | R$ 78.000 | 26,8 kWh | 180 km | 7,1 |
| Toyota Priusreview | hatch | R$ 82.500 | — | — | 7,8 |
| JAC E-JS1review | hatch | R$ 87.500 | 31,4 kWh | 181 km | 7,2 |
| Kia Stonicreview | SUV | R$ 97.000 | — | — | 7,4 |
| Hyundai Ioniq Hybridreview | hatch | R$ 115.000 | 1,56 kWh | — | 7,8 |
| Fiat 500ereview | hatch | R$ 117.950 | 42 kWh | 227 km | 7,3 |
| Peugeot e-208 GTreview | hatch | R$ 122.400 | 50 kWh | — | 7,4 |
| BYD Dolphinreview | hatch | R$ 125.000 | 44,9 kWh | 291 km | 7,8 |
| Caoa Chery Tiggo 7 Pro Hybridreview | SUV | R$ 140.000 | — | — | 7,2 |
| Nissan Leafreview | hatch | R$ 140.000 | 40 kWh | — | 7,3 |
| Chevrolet Bolt EVreview | hatch | R$ 145.000 | 66 kWh | 390 km | 7,7 |
| Volkswagen Golf GTEreview | hatch | R$ 165.777 | 8,8 kWh | 50 km* | 7,8 |
| Mini Cooper SEreview | hatch | R$ 169.000 | 32,6 kWh | 161 km | 7,7 |
| Jeep Compass 4xereview | SUV | R$ 175.000 | 11,4 kWh | 30 km* | 7,7 |
| BMW i3review | hatch | R$ 180.000 | 42,2 kWh | — | 7,4 |
| BYD Song Plus DM-ireview | SUV | R$ 203.000 | — | — | 8,1 |
| Mercedes-Benz EQA 250review | SUV | R$ 240.000 | 66,5 kWh | — | 7,7 |
| Volvo XC40 Rechargereview | SUV | R$ 240.000 | 69 kWh | — | 8,1 |
| Volvo C40 Rechargereview | SUV | R$ 252.000 | — | — | 8 |
| Audi e-tronreview | SUV | R$ 279.500 | 95 kWh | 436 km | 7,8 |
| BMW 330ereview | sedã | R$ 284.500 | 19,5 kWh | 61 km* | 7,9 |
| BYD Han EVreview | sedã | R$ 333.500 | — | 349 km | 8 |
| Hyundai Ioniq 5review | SUV | R$ 349.945 | 84 kWh | 374 km | 8,2 |
| Tesla Model Yreview | SUV | R$ 375.000 | — | — | 7,7 |
| BMW iXreview | SUV | R$ 492.500 | 111,5 kWh | 630 km | 8 |
| Porsche Taycanreview | sedã | — | — | — | 7,6 |
| Renault Megane E-Techreview | hatch | — | 60 kWh | 337 km | 7,6 |
| Tesla Model 3review | sedã | — | — | — | 7,4 |
| Volvo XC60 Recharge T8review | SUV | — | 18,8 kWh | 48 km* | 7,9 |
* Autonomia só no modo elétrico (plug-in e REEV). Preços e fichas de referência de cada review; confirme valores atuais com a concessionária ou o anunciante.
Perguntas frequentes sobre modelos eletrificados
Qual o carro elétrico mais barato desta lista?
Entre os elétricos avaliados pela Recarregados, o BYD Dolphin Mini tem o menor preço de referência: R$ 119.990. Preços mudam com frequência por campanhas e pelo imposto de importação — confirme com a concessionária.
Qual carro elétrico desta lista tem maior autonomia?
Entre os elétricos avaliados pela Recarregados, o Porsche Macan Electric tem a maior autonomia pelo ciclo Inmetro/PBEV: 443 km. O ciclo Inmetro é o mais próximo do uso real brasileiro; valores WLTP costumam ser maiores.
Qual a diferença entre elétrico, híbrido plug-in e híbrido?
O elétrico (BEV) roda só com bateria e precisa de recarga externa. O híbrido plug-in (PHEV) tem motor a combustão e bateria recarregável na tomada, rodando dezenas de quilômetros só no elétrico. O híbrido (HEV) recarrega a bateria sozinho e não vai na tomada.
De onde vêm os dados desta lista?
Cada linha resume o review do modelo publicado pela Recarregados, com preço de referência e ficha informados na data do review (a mais recente é de 03/09/2026). A autonomia usa o ciclo Inmetro/PBEV quando disponível; nos plug-in, é a autonomia só elétrica.