Índice de Preços de Carros Elétricos e Híbridos
Na Tabela FIPE de novembro de 2026, os elétricos e os híbridos usados caíram 0,9% em relação a outubro de 2026 (mediana dos mesmos carros nas duas tabelas). O índice reúne 184 modelos (110 elétricos e 74 híbridos) com o valor do zero km, a faixa dos usados e os anos-modelo de cada um.
| Modelo | Zero km | Usados | Anos-modelo | Desde outubro |
|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin MiniElétrico · 2 versões | R$ 119.257 – R$ 120.983 | R$ 99.985 – R$ 115.975 | 2024–2027 | −0,4% |
| BYD Song Plus DM-iHíbrido · 1 versão | R$ 249.402 | R$ 156.205 – R$ 231.274 | 2023–2027 | −0,7% |
| BYD Song ProHíbrido · 2 versões | R$ 189.614 – R$ 200.273 | R$ 149.552 – R$ 188.800 | 2025–2027 | −0,5% |
| BYD Dolphin (GS)Elétrico · 1 versão | R$ 149.990 | R$ 115.010 – R$ 134.547 | 2024–2027 | −1,4% |
| GWM Haval H6 GTHíbrido · 1 versão | R$ 326.000 | R$ 200.111 – R$ 297.354 | 2023–2027 | −0,9% |
| Omoda 5 SHS-HHíbrido · 4 versões | R$ 162.984 – R$ 276.813 | R$ 148.802 – R$ 240.125 | 2026–2027 | −0,9% |
| GWM Haval H6 HEVHíbrido · 7 versões | R$ 199.540 – R$ 288.580 | R$ 155.200 – R$ 271.503 | 2023–2027 | −0,9% |
| Geely EX2Elétrico · 2 versões | R$ 125.910 – R$ 139.493 | R$ 117.066 – R$ 131.351 | 2026 | +1,0% |
| Toyota Yaris Cross HybridHíbrido · 2 versões | R$ 173.555 – R$ 190.230 | R$ 154.108 – R$ 180.437 | 2026–2027 | −1,6% |
| Fiat Fastback HybridHíbrido · 2 versões | R$ 159.985 – R$ 167.854 | R$ 113.543 – R$ 153.903 | 2025–2027 | −0,8% |
| BYD KingHíbrido · 2 versões | R$ 164.804 – R$ 176.178 | R$ 131.325 – R$ 166.358 | 2025–2027 | −0,6% |
| Geely EX5 EM-iHíbrido · 3 versões | R$ 191.490 – R$ 235.138 | R$ 178.733 – R$ 220.682 | 2026 | −0,9% |
| GAC Aion UTElétrico · 2 versões | R$ 139.990 – R$ 159.990 | R$ 125.620 – R$ 142.007 | 2027 | −0,9% |
| Toyota Corolla Cross HybridHíbrido · 3 versões | R$ 215.006 – R$ 218.336 | R$ 131.606 – R$ 207.451 | 2022–2027 | −1,0% |
| Denza B5Híbrido · 2 versões | R$ 405.000 – R$ 451.137 | R$ 357.817 – R$ 425.092 | 2026–2027 | — |
| BYD Yuan Plus AWDElétrico · 1 versão | R$ 268.826 | R$ 237.541 | 2027 | −0,9% |
| BYD Yuan ProElétrico · 1 versão | R$ 182.990 | R$ 150.189 – R$ 167.572 | 2025–2027 | −1,8% |
| Geely EX5Elétrico · 2 versões | R$ 188.650 – R$ 226.292 | R$ 157.777 – R$ 197.080 | 2026 | −3,4% |
| GAC GS4 HybridHíbrido · 2 versões | R$ 184.656 – R$ 194.990 | R$ 155.126 – R$ 184.870 | 2026–2027 | −0,9% |
| Fiat Pulse HybridHíbrido · 2 versões | R$ 136.365 – R$ 149.604 | R$ 104.341 – R$ 119.667 | 2025–2027 | 0,0% |
| GWM Tank 300 PHEVHíbrido · 2 versões | R$ 342.000 – R$ 348.800 | R$ 273.648 – R$ 320.292 | 2025–2027 | −0,9% |
| Toyota RAV4 HybridHíbrido · 3 versões | R$ 351.521 – R$ 392.395 | R$ 151.680 – R$ 359.041 | 2020–2026 | −2,4% |
| GWM Wey 07Híbrido · 2 versões | R$ 430.699 – R$ 432.000 | R$ 387.125 – R$ 405.375 | 2026–2027 | −0,9% |
| Chevrolet Captiva EVElétrico · 1 versão | R$ 208.520 | R$ 189.493 | 2026 | — |
| Leapmotor C10Elétrico · 1 versão | R$ 212.490 | R$ 178.541 – R$ 183.950 | 2026–2027 | — |
| Toyota Corolla HybridHíbrido · 2 versões | R$ 207.861 | R$ 118.787 – R$ 178.890 | 2020–2026 | −0,9% |
| Ford Maverick Hybrid AWDHíbrido · 1 versão | R$ 232.244 | R$ 192.085 – R$ 214.628 | 2025–2026 | — |
| Volvo XC60 T8Híbrido · 11 versões | R$ 464.598 – R$ 538.950 | R$ 161.428 – R$ 429.843 | 2019–2026 | −2,3% |
| GAC Aion VElétrico · 1 versão | R$ 219.990 | R$ 181.031 – R$ 199.939 | 2025–2027 | −0,9% |
| Leapmotor B10Elétrico · 1 versão | R$ 182.990 | R$ 159.738 – R$ 165.345 | 2026–2027 | — |
| BYD Sealion 7Elétrico · 1 versão | R$ 339.990 | R$ 315.844 | 2027 | −0,9% |
| MG S5Elétrico · 2 versões | R$ 196.970 – R$ 223.600 | R$ 167.800 – R$ 205.000 | 2026–2027 | — |
| BYD Atto 8Híbrido · 1 versão | R$ 398.767 | R$ 352.093 | 2027 | 0,0% |
| GAC GS9Híbrido · 1 versão | R$ 379.990 | R$ 347.698 | 2027 | −0,9% |
| BYD Atto 2 DM-iHíbrido · 2 versões | R$ 159.993 – R$ 169.995 | R$ 144.793 – R$ 154.185 | 2027 | — |
| GWM Ora 03Elétrico · 3 versões | R$ 155.480 – R$ 185.580 | R$ 113.808 – R$ 153.344 | 2023–2027 | −0,8% |
| Omoda E5Elétrico · 1 versão | R$ 209.900 | R$ 173.933 – R$ 180.521 | 2026–2027 | −1,0% |
| JAC E-JT3.5Elétrico · 1 versão | R$ 297.200 | R$ 244.164 | 2026 | — |
| Mitsubishi Outlander PHEVHíbrido · 1 versão | R$ 335.934 | R$ 295.007 – R$ 310.202 | 2026–2027 | — |
| BYD SealElétrico · 1 versão | R$ 299.224 | R$ 204.132 – R$ 272.372 | 2024–2027 | 0,0% |
| Jaecoo 5 SHS-HHíbrido · 5 versões | R$ 159.993 – R$ 253.036 | R$ 145.632 – R$ 235.212 | 2026–2027 | −0,9% |
| BMW X5 xDrive50eHíbrido · 2 versões | R$ 863.652 | R$ 487.881 – R$ 700.362 | 2024–2026 | — |
| Land Rover Defender D350 MHEVHíbrido · 1 versão | R$ 973.970 | R$ 798.528 – R$ 845.609 | 2025–2026 | — |
| GAC Aion ESElétrico · 1 versão | R$ 169.790 | R$ 139.668 – R$ 151.299 | 2025–2026 | +0,5% |
| GAC Aion YElétrico · 2 versões | R$ 175.990 – R$ 187.990 | R$ 147.345 – R$ 172.336 | 2025–2027 | −0,9% |
| Denza Z9 GTElétrico · 1 versão | R$ 676.666 | R$ 617.504 | 2027 | — |
| BYD SharkHíbrido · 1 versão | R$ 340.427 | R$ 261.205 – R$ 285.411 | 2025–2026 | −2,5% |
| BMW 330e M SportHíbrido · 1 versão | R$ 468.320 | R$ 208.582 – R$ 383.963 | 2020–2026 | — |
| Lexus NX 350hHíbrido · 3 versões | R$ 409.990 – R$ 474.990 | R$ 235.179 – R$ 424.517 | 2022–2027 | — |
| Zeekr 7XElétrico · 1 versão | R$ 468.000 | R$ 393.863 – R$ 421.263 | 2026–2027 | — |
| Volvo XC90 T8Híbrido · 10 versões | R$ 694.059 – R$ 747.970 | R$ 205.031 – R$ 582.178 | 2018–2026 | — |
| Kia Sportage MHEVHíbrido · 2 versões | R$ 253.077 | R$ 161.201 – R$ 242.895 | 2022–2027 | — |
| GAC Hyptec HTElétrico · 2 versões | R$ 314.990 – R$ 369.990 | R$ 231.706 – R$ 317.406 | 2025–2027 | −0,9% |
| Kia Niro HEVHíbrido · 2 versões | R$ 175.784 – R$ 199.900 | R$ 136.785 – R$ 183.577 | 2023–2027 | — |
| Mercedes-Benz eSprinterElétrico · 5 versões | R$ 492.411 – R$ 589.652 | R$ 363.555 – R$ 489.225 | 2024–2026 | — |
| Lexus UX 300hHíbrido · 1 versão | R$ 315.622 | R$ 230.076 – R$ 281.435 | 2025–2027 | — |
| BMW iX3Elétrico · 2 versões | R$ 503.167 – R$ 587.110 | R$ 242.661 – R$ 485.182 | 2022–2027 | — |
| Fever Nextem FN1000 (Orca)Elétrico · 4 versões | R$ 189.990 – R$ 224.990 | R$ 164.884 – R$ 205.416 | 2023–2026 | — |
| Volvo EX90Elétrico · 1 versão | R$ 790.020 | R$ 549.171 | 2025 | −1,5% |
| BMW 530e M Sport (G60)Híbrido · 1 versão | R$ 635.283 | R$ 170.179 – R$ 529.232 | 2019–2026 | — |
| Chevrolet Blazer EV RSElétrico · 1 versão | R$ 503.190 | R$ 324.902 – R$ 416.811 | 2024–2025 | — |
| MG CybersterElétrico · 1 versão | R$ 529.800 | R$ 459.260 – R$ 493.150 | 2026–2027 | — |
| Lexus NX 450h+Híbrido · 1 versão | R$ 499.990 | R$ 361.643 – R$ 450.733 | 2025–2027 | — |
| Caoa Chery Tiggo 9 PHEVHíbrido · 1 versão | R$ 301.495 | R$ 266.597 | 2027 | — |
| Cadillac LyriqElétrico · 1 versão | R$ 820.000 | R$ 736.360 | 2026 | — |
| Mini Aceman SEElétrico · 1 versão | R$ 327.781 | R$ 234.756 – R$ 270.581 | 2025–2026 | — |
| BMW iX2Elétrico · 1 versão | R$ 495.241 | R$ 329.067 – R$ 440.764 | 2024–2027 | — |
| Neta AyaElétrico · 2 versões | R$ 128.741 – R$ 131.845 | R$ 96.619 – R$ 110.449 | 2024 | — |
| Porsche Macan ElectricElétrico · 4 versões | R$ 862.500 – R$ 1.212.500 | R$ 550.397 – R$ 985.341 | 2024–2027 | — |
| Mini Cooper SEElétrico · 2 versões | R$ 339.736 – R$ 408.116 | R$ 265.306 – R$ 345.076 | 2025–2026 | — |
| Audi A6 Avant e-tronElétrico · 1 versão | R$ 706.712 | R$ 636.115 | 2027 | — |
| JAC E-JS1Elétrico · 3 versões | R$ 119.900 – R$ 134.900 | R$ 69.233 – R$ 115.299 | 2022–2027 | — |
| Audi Q6 e-tron e Q6 Sportback e-tronElétrico · 1 versão | R$ 597.685 | R$ 508.378 | 2025 | — |
| BYD TanElétrico · 1 versão | R$ 432.700 | R$ 236.055 – R$ 349.498 | 2022–2025 | −0,5% |
| Lexus RZ 500eElétrico · 1 versão | R$ 500.622 | R$ 418.033 | 2027 | — |
| Peugeot e-208 GTElétrico · 1 versão | — | R$ 92.563 – R$ 96.021 | 2022–2023 | — |
| Porsche TaycanElétrico · 7 versões | R$ 1.118.750 – R$ 1.975.000 | R$ 415.190 – R$ 1.553.741 | 2020–2027 | — |
| BMW i4Elétrico · 3 versões | R$ 585.572 – R$ 673.696 | R$ 288.526 – R$ 511.967 | 2023–2025 | — |
| Caoa Chery Arrizo 6 Pro HybridHíbrido · 2 versões | R$ 146.547 | R$ 100.428 – R$ 119.894 | 2023–2025 | — |
| Lamborghini Urus SEHíbrido · 1 versão | R$ 4.300.000 | R$ 3.518.248 – R$ 4.009.645 | 2025–2026 | — |
| BMW iX1Elétrico · 2 versões | R$ 472.110 | R$ 262.336 – R$ 341.492 | 2024–2026 | — |
| Lexus RX 450h+Híbrido · 3 versões | R$ 615.622 | R$ 275.089 – R$ 560.378 | 2020–2027 | — |
| Zeekr 001Elétrico · 2 versões | R$ 495.000 – R$ 539.666 | R$ 382.360 – R$ 402.988 | 2025 | — |
| BYD HanElétrico · 1 versão | R$ 561.038 | R$ 252.324 – R$ 365.227 | 2022–2025 | −0,5% |
| Chevrolet Equinox EVElétrico · 1 versão | R$ 349.972 | R$ 267.919 – R$ 302.295 | 2024–2025 | — |
| Ford Mustang Mach-E GT PerformanceElétrico · 1 versão | R$ 449.000 | R$ 287.897 – R$ 406.183 | 2023–2025 | — |
| Foton eWonderElétrico · 1 versão | R$ 232.100 | R$ 192.743 | 2026 | — |
| GWM Haval H7Híbrido · 1 versão | R$ 261.047 | R$ 232.254 | 2027 | — |
| Lamborghini RevueltoHíbrido · 1 versão | R$ 8.196.666 | R$ 6.741.327 – R$ 7.829.113 | 2024–2025 | — |
| Zeekr XElétrico · 2 versões | R$ 298.000 – R$ 338.000 | R$ 227.815 – R$ 245.945 | 2025 | — |
| Audi e-tron e e-tron Sportback (1ª geração)Elétrico · 4 versões | R$ 810.740 | R$ 243.279 – R$ 679.079 | 2020–2026 | — |
| Audi e-tron GT quattro / RS e-tron GT (1ª fase)Elétrico · 1 versão | — | R$ 428.345 – R$ 931.975 | 2022–2024 | — |
| BMW 530e (G30)Híbrido · 1 versão | — | R$ 277.127 | 2023 | — |
| BMW i3Elétrico · 7 versões | — | R$ 126.143 – R$ 174.501 | 2018–2022 | — |
| BMW i5 M60Elétrico · 1 versão | R$ 770.404 | R$ 473.325 – R$ 545.441 | 2024–2025 | — |
| BMW i7Elétrico · 1 versão | R$ 1.371.660 | R$ 852.287 – R$ 1.138.213 | 2024–2026 | — |
| BMW i8Híbrido · 1 versão | — | R$ 798.874 | 2020 | — |
| BMW iXElétrico · 3 versões | R$ 616.948 – R$ 876.078 | R$ 299.442 – R$ 703.708 | 2022–2025 | — |
| BMW X3 xDrive30e (G01)Híbrido · 1 versão | — | R$ 199.463 | 2021 | — |
| BYD D1Elétrico · 1 versão | — | R$ 158.130 – R$ 162.957 | 2022–2023 | −0,9% |
| BYD Dolphin PlusElétrico · 1 versão | R$ 184.800 | R$ 132.548 – R$ 145.150 | 2024–2025 | −0,6% |
| BYD Dolphin SEElétrico · 1 versão | R$ 172.417 | R$ 155.560 | 2027 | +3,5% |
| BYD eT3Elétrico · 1 versão | — | R$ 156.871 – R$ 161.754 | 2022–2023 | −0,9% |
| BYD Song Plus Premium DM-iHíbrido · 1 versão | R$ 297.929 | R$ 153.552 – R$ 234.916 | 2024–2026 | −0,9% |
| BYD Yuan Plus (FWD, 204 cv)Elétrico · 1 versão | R$ 242.572 | R$ 152.794 – R$ 190.004 | 2023–2027 | −0,5% |
| Cadillac VistiqElétrico · 1 versão | R$ 990.000 | R$ 890.010 | 2027 | — |
| Caoa Chery iCarElétrico · 1 versão | — | R$ 73.345 – R$ 76.450 | 2022–2023 | — |
| Caoa Chery Tiggo 5x Pro HybridHíbrido · 2 versões | R$ 158.280 | R$ 107.296 – R$ 136.783 | 2023–2026 | — |
| Caoa Chery Tiggo 7 Pro Hybrid Max DriveHíbrido · 1 versão | R$ 182.878 | R$ 138.945 – R$ 168.090 | 2024–2027 | — |
| Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEVHíbrido · 1 versão | R$ 210.757 | R$ 113.416 – R$ 196.325 | 2022–2027 | — |
| Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEVHíbrido · 1 versão | R$ 252.241 | R$ 150.023 – R$ 239.952 | 2022–2027 | — |
| Changan CS55 PHEVHíbrido · 1 versão | R$ 190.998 | R$ 178.201 | 2027 | — |
| Chevrolet Bolt EUVElétrico · 1 versão | — | R$ 156.209 | 2023 | — |
| Chevrolet Bolt EVElétrico · 1 versão | — | R$ 131.594 – R$ 137.637 | 2020–2022 | — |
| Citroën ë-Jumpy CargoElétrico · 1 versão | — | R$ 176.634 – R$ 187.519 | 2022–2023 | — |
| Denza D9Elétrico · 1 versão | R$ 750.000 | R$ 689.753 | 2027 | — |
| Ferrari 849 TestarossaHíbrido · 1 versão | R$ 8.100.000 | R$ 7.290.608 | 2026 | — |
| Fiat 500eElétrico · 1 versão | R$ 214.990 | R$ 126.520 | 2022 | −2,5% |
| Fiat e-ScudoElétrico · 1 versão | — | R$ 185.586 | 2023 | −1,6% |
| Ford E-TransitElétrico · 1 versão | R$ 569.900 | R$ 394.190 – R$ 463.181 | 2024–2026 | — |
| Ford Fusion HybridHíbrido · 1 versão | — | R$ 103.215 – R$ 115.339 | 2018–2019 | — |
| Ford Maverick Hybrid (FWD, 2023–2025)Híbrido · 1 versão | — | R$ 160.253 – R$ 169.937 | 2023–2024 | — |
| Foton eToano ProElétrico · 2 versões | R$ 460.000 – R$ 470.010 | R$ 362.335 – R$ 379.360 | 2026 | — |
| Hyundai Ioniq 5Elétrico · 1 versão | R$ 409.990 | R$ 282.789 | 2025 | — |
| Hyundai Ioniq HybridHíbrido · 1 versão | — | R$ 101.873 – R$ 113.648 | 2022–2023 | — |
| Hyundai Kona Electric (1ª geração, Caoa)Elétrico · 1 versão | — | R$ 125.997 | 2024 | — |
| Hyundai Kona HybridHíbrido · 3 versões | R$ 183.445 – R$ 225.020 | R$ 127.532 – R$ 180.062 | 2024–2026 | — |
| JAC E-J7Elétrico · 1 versão | — | R$ 128.689 – R$ 132.125 | 2022–2023 | — |
| JAC E-JS4Elétrico · 1 versão | — | R$ 104.243 – R$ 107.026 | 2022–2023 | — |
| JAC E-JV CCElétrico · 1 versão | R$ 460.597 | R$ 408.337 | 2025 | — |
| JAC E-JV12Elétrico · 1 versão | R$ 499.900 | R$ 417.830 | 2025 | — |
| JAC E-JV5.5Elétrico · 1 versão | R$ 336.505 | R$ 235.767 – R$ 277.016 | 2023–2025 | — |
| JAC E-JV7LElétrico · 1 versão | R$ 351.043 | R$ 236.747 – R$ 296.801 | 2023–2025 | — |
| JAC iEV20Elétrico · 1 versão | — | R$ 72.468 – R$ 76.796 | 2020–2022 | — |
| JAC iEV330PElétrico · 1 versão | R$ 342.899 | R$ 204.967 – R$ 309.213 | 2020–2025 | — |
| JAC iEV350TElétrico · 1 versão | — | R$ 217.139 – R$ 222.934 | 2022–2023 | — |
| JAC iEV40Elétrico · 1 versão | — | R$ 81.707 – R$ 109.209 | 2020–2022 | — |
| JAC iEV750VElétrico · 1 versão | — | R$ 256.267 | 2022 | — |
| Jaguar I-PaceElétrico · 3 versões | — | R$ 201.638 – R$ 451.700 | 2019–2023 | — |
| Jeep Compass 4xeHíbrido · 1 versão | — | R$ 138.355 – R$ 155.415 | 2022–2023 | — |
| Jeep Grand Cherokee 4xeHíbrido · 1 versão | — | R$ 331.830 – R$ 377.520 | 2023–2024 | — |
| Jetour S08Híbrido · 1 versão | R$ 259.907 | R$ 241.713 | 2027 | — |
| Kia EV5Elétrico · 1 versão | R$ 376.363 | R$ 286.347 | 2025 | — |
| Kia EV9Elétrico · 1 versão | R$ 744.650 | R$ 644.539 – R$ 663.513 | 2025–2026 | — |
| Kia Stonic MHEVHíbrido · 1 versão | — | R$ 90.388 – R$ 126.289 | 2022–2025 | — |
| Lamborghini TemerarioHíbrido · 1 versão | R$ 5.800.000 | R$ 5.115.599 | 2026 | — |
| Land Rover Defender 110 P400eHíbrido · 1 versão | — | R$ 576.665 | 2024 | — |
| Land Rover Range Rover MHEV (D350 / P530)Híbrido · 5 versões | — | R$ 298.562 – R$ 796.265 | 2020–2023 | — |
| Lexus CT 200hHíbrido · 1 versão | — | R$ 94.622 – R$ 122.855 | 2018–2020 | — |
| Lexus ES 300h (geração anterior)Híbrido · 1 versão | R$ 360.990 | R$ 154.367 – R$ 285.091 | 2019–2025 | — |
| Lexus LS 500hHíbrido · 1 versão | — | R$ 551.227 – R$ 767.402 | 2018–2020 | — |
| Lexus NX 300hHíbrido · 3 versões | — | R$ 127.842 – R$ 181.137 | 2019–2021 | — |
| Lexus UX 250hHíbrido · 3 versões | — | R$ 126.247 – R$ 202.309 | 2019–2024 | — |
| Maserati Ghibli GT HybridHíbrido · 1 versão | R$ 900.000 | R$ 834.200 | 2023 | — |
| Maserati Levante GT HybridHíbrido · 1 versão | — | R$ 654.723 – R$ 836.947 | 2022–2023 | — |
| McLaren ArturaHíbrido · 2 versões | R$ 2.840.000 – R$ 3.200.000 | R$ 1.973.077 – R$ 2.864.667 | 2022–2026 | — |
| Mercedes-Benz A 200 (hatch)Híbrido · 1 versão | — | R$ 250.935 – R$ 300.620 | 2023–2025 | — |
| Mercedes-Benz EQA 250Elétrico · 2 versões | — | R$ 242.703 – R$ 306.408 | 2023–2025 | — |
| Mercedes-Benz EQBElétrico · 4 versões | R$ 351.441 – R$ 440.900 | R$ 244.943 – R$ 356.748 | 2023–2026 | — |
| Mercedes-Benz EQC 400 4MATICElétrico · 2 versões | — | R$ 256.953 – R$ 384.825 | 2020–2023 | — |
| Mercedes-Benz EQE (sedã)Elétrico · 3 versões | R$ 629.997 | R$ 498.816 – R$ 621.750 | 2023–2025 | — |
| Mercedes-Benz EQE SUVElétrico · 3 versões | R$ 685.901 | R$ 492.212 – R$ 633.291 | 2023–2025 | — |
| Mercedes-Benz EQS SUVElétrico · 2 versões | R$ 931.439 | R$ 692.681 – R$ 845.111 | 2023–2025 | — |
| Mini Aceman EElétrico · 1 versão | R$ 280.717 | R$ 197.831 – R$ 237.553 | 2025–2026 | — |
| Mini Cooper EElétrico · 1 versão | R$ 266.640 | R$ 175.248 – R$ 205.645 | 2024–2026 | — |
| Mini Cooper S E (Cooper SE 1ª geração)Elétrico · 7 versões | R$ 315.810 | R$ 129.447 – R$ 270.424 | 2022–2026 | — |
| Mini John Cooper Works Aceman EElétrico · 1 versão | R$ 356.940 | R$ 259.245 – R$ 300.690 | 2025–2026 | — |
| Neta XElétrico · 3 versões | R$ 200.799 – R$ 210.599 | R$ 156.398 – R$ 185.760 | 2024 | — |
| Nissan LeafElétrico · 1 versão | — | R$ 88.244 – R$ 143.960 | 2020–2025 | — |
| Peugeot e-2008 GT (2022-2024)Elétrico · 1 versão | — | R$ 126.221 | 2023 | — |
| Peugeot e-ExpertElétrico · 1 versão | — | R$ 126.041 – R$ 159.570 | 2022–2023 | — |
| Porsche Taycan Cross TurismoElétrico · 3 versões | R$ 1.350.000 – R$ 1.687.500 | R$ 446.990 – R$ 1.361.857 | 2021–2027 | — |
| Renault Kangoo E-TechElétrico · 1 versão | R$ 299.510 | R$ 228.541 – R$ 235.521 | 2024–2025 | — |
| Renault Kangoo Z.E. MaxiElétrico · 1 versão | — | R$ 112.960 – R$ 115.886 | 2022–2023 | — |
| Renault Kwid E-TechElétrico · 2 versões | R$ 100.704 | R$ 63.249 – R$ 81.163 | 2023–2026 | — |
| Renault Megane E-TechElétrico · 1 versão | R$ 267.870 | R$ 156.118 – R$ 193.030 | 2024–2025 | — |
| Renault ZoeElétrico · 4 versões | — | R$ 77.870 – R$ 118.100 | 2019–2023 | — |
| Seres 3Elétrico · 1 versão | — | R$ 128.395 | 2023 | — |
| Seres 5Elétrico · 1 versão | — | R$ 292.901 | 2023 | — |
| Toyota Camry HybridHíbrido · 1 versão | R$ 320.895 | R$ 197.467 – R$ 268.705 | 2023–2024 | −3,5% |
| Toyota PriusHíbrido · 1 versão | — | R$ 84.450 – R$ 178.596 | 2018–2021 | −0,9% |
| Volkswagen Golf GTEHíbrido · 1 versão | — | R$ 164.832 | 2020 | — |
| Volvo C40 RechargeElétrico · 1 versão | — | R$ 200.638 | 2024 | −3,5% |
| Volvo XC40 Recharge (elétrico)Elétrico · 1 versão | — | R$ 178.088 – R$ 203.169 | 2023–2024 | −1,8% |
Metodologia
Os valores são da Tabela FIPE de novembro de 2026, só das versões elétricas e híbridas, ligadas aos modelos do catálogo da Recarregados. “Zero km” é o valor que a FIPE dá ao carro novo; “Usados” vai do ano-modelo mais barato ao mais caro de todas as versões do modelo. A FIPE é uma referência de mercado, não o preço de um carro específico: estado, quilometragem e região mudam o valor.
A variação compara cada versão e ano-modelo usado com o mesmo carro na tabela de outubro de 2026 e mostra a mediana do modelo. Neste mês a comparação cobre 102 combinações de versão e ano-modelo de elétricos e 162 combinações de versão e ano-modelo de híbridos, em 51 dos 184 modelos; os outros ficam com “—” até estarem nas duas tabelas.
Para ver o valor de uma versão e de um ano-modelo, abra o modelo ou use o Quanto vale meu carro elétrico. Atualizado todo mês com a tabela nova.
Pronto para o próximo passo
Compare preços e encontre seu carro elétrico
Veja todos os modelos disponíveis por marca, estado e faixa de preço.