Dados abertos
Ficha dos carros elétricos e híbridos avaliados
Preço de referência, bateria, autonomia Inmetro/WLTP, potência, recarga DC, porta-malas e nota de 0 a 10 de cada carro elétrico, híbrido plug-in e híbrido avaliado pela Recarregados.
Atualizado em · versão 2026-11-07 · licença CC BY 4.0
Modelos
143
Marcas
40
100% elétricos
74
Híbridos (PHEV/HEV/MHEV/REEV)
69
Resposta direta
Quantos carros elétricos e híbridos a Recarregados avaliou?
Até 07 de novembro de 2026, a Recarregados publicou 143 avaliações de carros eletrificados de 40 marcas, cada uma com nota de 0 a 10 e ficha com preço de referência, bateria, autonomia e recarga. A maior nota é do GWM Haval H6 PHEV (PHEV35 Flex 2027) (8,6). As notas vêm da análise de dados públicos (fabricante, Inmetro/PBEV, imprensa especializada e anúncios), não de teste de pista próprio.
Tabela (143 registros)
| Marca | Modelo | Motorização | Condição | Preço ref. (R$) | Bateria (kWh) | Autonomia Inmetro (km) | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A6 e-tron | BEV | novo | 679.990 | 100 | 443 | 7,9 |
| Audi | e-tron | BEV | usado | 279.500 | 95 | — | 7,8 |
| Audi | Q6 e-tron | BEV | novo | 695.990 | 100 | 424 | 7,8 |
| Avatr | 11 | BEV | novo | 599.990 | 116 | 497 | 7,4 |
| BMW | 330e | PHEV | usado | 284.500 | 19,5 | — | 7,9 |
| BMW | 530e | PHEV | novo | 647.950 | 19,4 | — | 7,8 |
| BMW | i3 | BEV | usado | 180.000 | 42,2 | — | 7,4 |
| BMW | i4 | BEV | novo | 582.950 | 81,3 | 399 | 7,4 |
| BMW | iX | BEV | usado | 492.500 | 111,5 | — | 8 |
| BMW | iX1 | BEV | novo | 485.950 | 64,7 | 324 | 7,6 |
| BMW | iX2 | BEV | novo | 495.950 | 64,8 | 327 | 7,8 |
| BMW | iX3 | BEV | novo | 587.950 | 108,7 | 570 | 8,4 |
| BYD | Atto 2 DM-i | PHEV | novo | 169.990 | 18,03 | — | 8,1 |
| BYD | Atto 8 | PHEV | novo | 399.990 | 35,6 | — | 8,4 |
| BYD | Dolphin | BEV | usado | 125.000 | 44,9 | 291 | 7,8 |
| BYD | Dolphin Mini | BEV | novo | 119.990 | 38,88 | 280 | 8,3 |
| BYD | Dolphin Plus | BEV | novo | 184.800 | 60,48 | 330 | 8,2 |
| BYD | Dolphin SE | BEV | novo | 159.990 | 45,12 | — | 8,4 |
| BYD | Han EV | BEV | usado | 333.500 | — | 349 | 8 |
| BYD | King DM-i | PHEV | novo | 175.990 | 18,3 | — | 8,3 |
| BYD | Seal | BEV | novo | 299.990 | 82,56 | 372 | 8,2 |
| BYD | Sealion 7 | BEV | novo | 339.990 | 82,5 | 360 | 8 |
| BYD | Shark | PHEV | novo | 344.990 | 29,6 | — | 8 |
| BYD | Song Plus DM-i | PHEV | novo | 249.990 | 26,6 | — | 8,4 |
| BYD | Song Plus DM-i | PHEV | usado | 203.000 | — | — | 8,1 |
| BYD | Song Pro DM-i | PHEV | novo | 199.990 | 18,3 | — | 8,4 |
| BYD | Tan EV | BEV | novo | 426.800 | 108,8 | 430 | 8 |
| BYD | Yuan Plus | BEV | novo | 269.990 | 74,88 | 378 | 8,1 |
| BYD | Yuan Pro | BEV | novo | 182.990 | 45,12 | 250 | 8 |
| Caoa Chery | iCar | BEV | usado | 78.000 | — | 198 | 7 |
| Caoa Chery | Tiggo 5X Pro Hybrid | MHEV | novo | 135.937 | — | — | 7,4 |
| Caoa Chery | Tiggo 7 Pro Hybrid | MHEV | usado | 140.000 | — | — | 7,2 |
| Caoa Chery | Tiggo 7 Pro PHEV | PHEV | novo | 209.990 | 18,4 | — | 8,2 |
| Caoa Chery | Tiggo 8 Pro PHEV | PHEV | novo | 249.990 | 18,4 | — | 8 |
| Changan | CS55 PHEV | PHEV | novo | 189.990 | 18,4 | — | 7,6 |
| Chevrolet | Blazer EV | BEV | novo | 503.190 | 102 | 481 | 7 |
| Chevrolet | Bolt EV | BEV | usado | 145.000 | 66 | 390 | 7,7 |
| Chevrolet | Captiva EV | BEV | novo | 219.990 | 60 | 304 | 7,7 |
| Chevrolet | Spark EUV | BEV | novo | 152.790 | 42 | 258 | 7,6 |
| Denza | B5 | PHEV | novo | 405.000 | 31,8 | — | 8 |
| Denza | Z9 GT | BEV | novo | 670.000 | 122,4 | 476 | 7,6 |
| Fiat | 500e | BEV | usado | 117.950 | 42 | 227 | 7,3 |
| Fiat | Fastback Hybrid | MHEV | novo | 168.490 | — | — | 7,6 |
| Fiat | Pulse Hybrid | MHEV | novo | 137.990 | — | — | 7,2 |
| Fiat | Toro Hybrid | MHEV | novo | 197.490 | 0,86 | — | 7,3 |
| Ford | Maverick Hybrid | HEV | novo | 229.900 | — | — | 8 |
| Ford | Mustang Mach-E | BEV | novo | 449.000 | 91 | 379 | 7,6 |
| GAC | Aion ES | BEV | novo | 170.990 | 55,2 | 314 | 7 |
| GAC | Aion UT | BEV | novo | 159.990 | 60 | 310 | 8 |
| GAC | Aion V | BEV | novo | 219.990 | 75,3 | 389 | 8,1 |
| GAC | Aion Y | BEV | novo | 175.990 | 63,2 | 318 | 7,2 |
| GAC | GS4 HEV | HEV | novo | 191.990 | 2,1 | — | 8 |
| GAC | GS9 | PHEV | novo | 379.990 | 44,5 | — | 8 |
| GAC | Hyptec HT | BEV | novo | 314.990 | 83 | 431 | 7,9 |
| Geely | EX2 | BEV | novo | 124.600 | 39,4 | 289 | 8,4 |
| Geely | EX5 | BEV | novo | 197.800 | 60,22 | 413 | 8 |
| Geely | EX5 EM-i | PHEV | novo | 236.490 | 29,8 | — | 8,1 |
| GWM | Haval H6 GT | PHEV | novo | 326.000 | 35 | — | 8,2 |
| GWM | Haval H6 HEV | HEV | novo | 225.000 | 1,53 | — | 8,4 |
| GWM | Haval H6 PHEV | PHEV | novo | 250.000 | 19 | — | 8,5 |
| GWM | Haval H6 PHEV | PHEV | novo | 290.000 | 35 | — | 8,6 |
| GWM | ORA 03 | BEV | novo | 169.000 | 58 | 315 | 8 |
| GWM | Ora 5 | BEV | novo | 163.990 | 58,3 | 349 | 7,9 |
| GWM | Tank 300 PHEV | PHEV | novo | 342.000 | 37,11 | — | 8 |
| GWM | Wey 07 | PHEV | novo | 429.000 | 42,5 | — | 7,8 |
| Honda | Accord Hybrid | HEV | novo | 333.000 | — | — | 8 |
| Honda | Civic e:HEV | HEV | novo | 266.500 | — | — | 8 |
| Honda | CR-V Hybrid | HEV | novo | 353.500 | — | — | 7,8 |
| Honda | Prelude | HEV | novo | 380.000 | — | — | 7,3 |
| Hyundai | Ioniq 5 | BEV | usado | 349.945 | 84 | 374 | 8,2 |
| Hyundai | Ioniq Hybrid | HEV | usado | 115.000 | 1,56 | — | 7,8 |
| Hyundai | Kona Hybrid | HEV | novo | — | — | — | 7,7 |
| JAC | E-JS1 | BEV | usado | 87.500 | 31,4 | 181 | 7,2 |
| Jaecoo | 5 HEV | HEV | novo | 159.990 | 1,83 | — | 8 |
| Jaecoo | 7 PHEV | PHEV | novo | 189.990 | 18,3 | — | 8,3 |
| Jeep | Avenger | MHEV | novo | 121.990 | — | — | 7,6 |
| Jeep | Commander Hybrid | MHEV | novo | 255.690 | — | — | 7,3 |
| Jeep | Compass 4xe | PHEV | usado | 175.000 | 11,4 | — | 7,7 |
| Jeep | Renegade Hybrid | MHEV | novo | 158.690 | — | — | 7,2 |
| Jetour | S06 | PHEV | novo | 199.900 | 19,43 | — | 7,8 |
| Jetour | T1 | PHEV | novo | 249.900 | 26,7 | — | 7,9 |
| Jetour | T2 | PHEV | novo | 289.900 | 26,7 | — | 7,6 |
| Kia | Carnival Hybrid | HEV | novo | 684.990 | 1,485 | — | 7,6 |
| Kia | EV5 | BEV | novo | 389.990 | 88,16 | 402 | 7,7 |
| Kia | EV9 | BEV | novo | 749.990 | 99,8 | 434 | 7,8 |
| Kia | Niro Hybrid | HEV | novo | 194.990 | — | — | 8,2 |
| Kia | Sportage Hybrid | MHEV | novo | 267.190 | — | — | 7,7 |
| Kia | Stonic | MHEV | usado | 97.000 | — | — | 7,4 |
| Leapmotor | B10 | BEV | novo | 182.990 | 56,2 | 288 | 7,9 |
| Leapmotor | C10 REEV | REEV | novo | 219.990 | 28,4 | — | 8 |
| Lexus | ES 350h | HEV | novo | 399.990 | — | — | 8,2 |
| Lexus | NX 350h | HEV | novo | 409.990 | — | — | 7,5 |
| Lexus | NX 450h+ | PHEV | novo | 499.990 | 18,1 | — | 8,2 |
| Lexus | RX | PHEV | novo | 614.990 | 18,1 | — | 7,8 |
| Lexus | RZ 500e | BEV | novo | 499.990 | 76,96 | 357 | 7,6 |
| Lexus | UX 300h | HEV | novo | 314.990 | — | — | 8 |
| Mercedes-Benz | EQA 250 | BEV | usado | 240.000 | 66,5 | — | 7,7 |
| MG | Cyberster | BEV | novo | 529.800 | 77 | 342 | 7,4 |
| MG | MG4 | BEV | novo | 184.600 | 64 | 364 | 7,9 |
| MG | MG4 Urban | BEV | novo | 134.990 | 42,8 | 299 | 8,2 |
| MG | S5 | BEV | novo | 218.800 | 64 | 351 | 7,6 |
| Mini | Aceman | BEV | novo | 275.990 | 42,5 | 253 | 7,4 |
| Mini | Cooper E | BEV | novo | 264.990 | 40,7 | 239 | 7,3 |
| Mini | Cooper SE | BEV | usado | 169.000 | 32,6 | 161 | 7,7 |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | PHEV | novo | 329.990 | 20 | — | 8 |
| Neta | Aya | BEV | novo | 143.900 | 40,7 | 263 | 5,5 |
| Neta | X | BEV | novo | — | 64,1 | 317 | 7,2 |
| Nissan | Leaf | BEV | usado | 140.000 | 40 | — | 7,3 |
| Omoda | 5 HEV | HEV | novo | 164.990 | — | — | 8,1 |
| Omoda | 7 SHS-P | PHEV | novo | 254.990 | 18,4 | — | 7,8 |
| Omoda | E5 | BEV | novo | 159.990 | 50,6 | 278 | 7,8 |
| Peugeot | 2008 Hybrid | MHEV | novo | 179.990 | — | — | 7,2 |
| Peugeot | 208 Hybrid | MHEV | novo | 134.990 | — | — | 7 |
| Peugeot | e-208 GT | BEV | usado | 122.400 | 50 | 220 | 7,4 |
| Porsche | Macan Electric | BEV | novo | 690.000 | 100 | 443 | 8,1 |
| Porsche | Taycan | BEV | usado | — | — | — | 7,6 |
| Renault | Koleos E-Tech | HEV | novo | 289.990 | 1,64 | — | 7,8 |
| Renault | Kwid E-Tech | BEV | usado | 78.000 | 26,8 | 180 | 7,1 |
| Renault | Megane E-Tech | BEV | usado | — | 60 | 337 | 7,6 |
| Riddara | RD6 | BEV | novo | 249.990 | 63 | — | 6,4 |
| Subaru | Forester e-Boxer | MHEV | novo | 253.900 | — | — | 6,8 |
| Suzuki | e Vitara | BEV | novo | 219.990 | 61 | 293 | 7,4 |
| Tesla | Model 3 | BEV | usado | — | — | — | 7,4 |
| Tesla | Model Y | BEV | usado | 375.000 | — | — | 7,7 |
| Toyota | bZ4X | BEV | novo | 419.990 | 73,1 | 361 | 7,5 |
| Toyota | Corolla Cross Hybrid | HEV | novo | 223.790 | — | — | 8,1 |
| Toyota | Corolla Hybrid | HEV | novo | 196.990 | — | — | 8,2 |
| Toyota | Prius | HEV | usado | 82.500 | — | — | 7,8 |
| Toyota | RAV4 Hybrid | HEV | novo | 317.190 | — | — | 8,3 |
| Toyota | RAV4 PHEV | PHEV | novo | 399.990 | 22,7 | — | 8,1 |
| Toyota | Yaris Cross Hybrid | HEV | novo | 172.390 | 0,76 | — | 7,8 |
| Volkswagen | Golf GTE | PHEV | usado | 165.777 | 8,8 | — | 7,8 |
| Volkswagen | ID.4 | BEV | novo | 299.990 | 84 | 389 | 8 |
| Volvo | C40 Recharge | BEV | usado | 252.000 | — | — | 8 |
| Volvo | ES90 | BEV | novo | 659.950 | 106 | 524 | 8,2 |
| Volvo | EX30 | BEV | novo | 249.950 | — | 250 | 8,2 |
| Volvo | EX40 | BEV | novo | 345.950 | 69 | 364 | 7,9 |
| Volvo | XC40 Recharge | BEV | usado | 240.000 | 69 | — | 8,1 |
| Volvo | XC60 Recharge T8 | PHEV | usado | — | 18,8 | — | 7,9 |
| Volvo | XC90 T8 | PHEV | novo | 699.950 | 18,8 | — | 7,8 |
| Zeekr | 001 | BEV | novo | 495.000 | 100 | 426 | 7,8 |
| Zeekr | 7X | BEV | novo | 378.000 | 100 | 491 | 8 |
| Zeekr | X | BEV | novo | 298.000 | 66 | 332 | 7,8 |
A tabela mostra as colunas principais; o CSV e o JSON trazem todas as 22 variáveis descritas abaixo.
Metodologia
- Cada número foi copiado de um valor escrito explicitamente no review indicado em review_url, que lista as fontes consultadas (site e ficha oficial da marca, Inmetro/PBEV, imprensa especializada e anúncios).
- Nada foi estimado: o campo fica vazio quando o review não traz o número ou traz valores conflitantes para a mesma versão.
- A nota de 0 a 10 resume custo-benefício, autonomia, recarga, espaço, equipamentos e liquidez; não vem de teste de pista próprio.
Limitações
- Preços de 0 km mudam com campanhas das montadoras; o valor é o citado na data do review.
- Preços de usados são o ponto médio da faixa de anúncios citada no review e variam com ano, quilometragem e estado da bateria.
- Autonomia oficial (Inmetro/PBEV ou WLTP) não é autonomia real: velocidade, temperatura, carga e ar-condicionado mudam o resultado.
Dicionário de variáveis
- id
- Identificador estável do modelo no catálogo.
- marca
- Fabricante.
- modelo
- Nome do modelo.
- versao
- Versão a que os números se referem, quando o review cobre mais de uma.
- motorizacao
- BEV (100% elétrico), PHEV (híbrido plug-in), HEV (híbrido), MHEV (híbrido leve) ou REEV (elétrico com extensor).
- carroceria
- hatch, sedan, suv, picape, minivan, cupe ou outro.
- condicao
- novo (0 km) ou usado.
- preco_referencia_brl (BRL)
- Preço de referência citado no review (para usados, ponto médio da faixa de anúncios).
- preco_observacao
- Origem e data do preço de referência.
- bateria_kwh (kWh)
- Capacidade nominal da bateria.
- autonomia_inmetro_km (km)
- Autonomia de BEVs no ciclo Inmetro/PBEV.
- autonomia_wltp_km (km)
- Autonomia de BEVs no ciclo WLTP, quando é o único dado citado.
- autonomia_eletrica_km (km)
- Autonomia só no modo elétrico de PHEV/REEV.
- potencia_cv (cv)
- Potência máxima combinada.
- zero_a_cem_s (s)
- Aceleração de 0 a 100 km/h.
- recarga_dc_kw (kW)
- Potência máxima de recarga em corrente contínua.
- porta_malas_l (L)
- Volume do porta-malas.
- nota
- Nota Recarregados de 0 a 10.
- atualizado_em
- Data de referência das especificações (AAAA-MM-DD).
- preco_referencia_em
- Data ou mês da cotação de referência, independente da revisão técnica (AAAA-MM ou AAAA-MM-DD).
- review_url
- URL do review completo, com fontes.
- ficha_url
- URL da ficha do modelo na Recarregados.
Fontes
Licença e como citar
Os dados podem ser copiados, adaptados e republicados, inclusive comercialmente, sob a licença CC BY 4.0, desde que a Recarregados seja citada com link para esta página.
Recarregados. Ficha dos carros elétricos e híbridos avaliados (versão 2026-11-07). Disponível em https://recarregados.com/dados/carros-eletricos-hibridos-ficha. Licença CC BY 4.0.