Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos no Piauí em maio de 2026
Em maio de 2026, o Geely EX2 foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos no Piauí, com 117 unidades (23,2% do total). Depois vieram BYD Dolphin Mini (72) e BYD Song Pro DM-i (51). No total foram 504 emplacamentos, 249 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados504+67,4% vs. abr.
- 100% elétricos24949,4% dos eletrificados
- Híbridos plug-in14829,4% dos eletrificados
- Híbridos8917,7% dos eletrificados
- Híbridos leves183,6% dos eletrificados
Ranking por modelo — maio de 2026
43 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados no Piauí. A última coluna compara posição e volume com abril de 2026.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. abr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Geely EX2Elétrico23,2% | Elétrico | 117 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+154,3% | |
| 2º | BYD Dolphin MiniElétrico14,3% | Elétrico | 72 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+2,9% | |
| 3º | BYD Song Pro DM-iPlug-in10,1% | Plug-in | 51 | = (mesma posição)+112,5% | |
| 4º | BYD DolphinElétrico5,4% | Elétrico | 27 | = (mesma posição)+42,1% | |
| 5º | GWM Haval H6 HEVHíbrido5,4% | Híbrido | 27 | ▲ 11 (subiu 11 posições)+575,0% | |
| 6º | Toyota Yaris Cross HybridHíbrido5,0% | Híbrido | 25 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+47,1% | |
| 7º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in4,4% | Plug-in | 22 | ▲ 10 (subiu 10 posições)+450,0% | |
| 8º | BYD King DM-iPlug-in3,6% | Plug-in | 18 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+63,6% | |
| 9º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in3,0% | Plug-in | 15 | ▲ 14 (subiu 14 posições)+400,0% | |
| 10º | Toyota Corolla HybridHíbrido2,6% | Híbrido | 13 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+116,7% | |
| 11º | Geely EX5 EM-iPlug-in2,4% | Plug-in | 12 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+140,0% | |
| 12º | Omoda 5 HEVHíbrido2,4% | Híbrido | 12 | ▼ 4 (caiu 4 posições)+20,0% | |
| 13º | BYD Song Plus DM-iPlug-in2,2% | Plug-in | 11 | ▼ 7 (caiu 7 posições)-26,7% | |
| 14º | Toyota Corolla Cross HybridHíbrido1,6% | Híbrido | 8 | ▲ 10 (subiu 10 posições)+166,7% | |
| 15º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve1,2% | Híbrido leve | 6 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+100,0% | |
| 16º | Leapmotor B10Elétrico1,2% | Elétrico | 6 | ▲ 20 (subiu 20 posições)+500,0% | |
| 17º | Chevrolet Spark EUVElétrico1,0% | Elétrico | 5 | ▲ 8 (subiu 8 posições)+150,0% | |
| 18º | Geely EX5Elétrico1,0% | Elétrico | 5 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+66,7% | |
| 19º | GWM Ora 03Elétrico1,0% | Elétrico | 5 | ▲ 7 (subiu 7 posições)+150,0% | |
| 20º | BYD Yuan ProElétrico0,8% | Elétrico | 4 | ▼ 11 (caiu 11 posições)-33,3% | |
| 21º | GWM Wey 07Plug-in0,8% | Plug-in | 4 | ▼ 3 (caiu 3 posições)0,0% | |
| 22º | Jeep Renegade HybridHíbrido leve0,8% | Híbrido leve | 4 | ▼ 8 (caiu 8 posições)-20,0% | |
| 23º | GAC Aion VElétrico0,6% | Elétrico | 3 | ▲ 10 (subiu 10 posições)+200,0% | |
| 24º | GAC GS4 HybridHíbrido0,6% | Híbrido | 3 | ▼ 3 (caiu 3 posições)0,0% | |
| 25º | Jetour S06 DMPlug-in0,6% | Plug-in | 3 | novo | |
| 26º | BMW X3 (híbrido leve)Híbrido leve0,4% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 27º | BYD Atto 8Plug-in0,4% | Plug-in | 2 | ▼ 12 (caiu 12 posições)-50,0% | |
| 28º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in0,4% | Plug-in | 2 | ▼ 1 (caiu 1 posição)0,0% | |
| 29º | Jeep Commander HybridHíbrido leve0,4% | Híbrido leve | 2 | ▲ 6 (subiu 6 posições)+100,0% | |
| 30º | Land Rover Defender (híbrido leve)Híbrido leve0,4% | Híbrido leve | 2 | novo |
Evolução dos líderes no Piauí
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em maio de 2026. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
mai
- 117Geely EX2
- 72BYD Dolphin Mini
- 51BYD Song Pro DM-i
- 27BYD Dolphin
- 27GWM Haval H6 HEV
Ver os números em tabela
| Modelo | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan/26 | fev | mar | abr | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geely EX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 26 | 0 | 3 | 46 | 117 |
| BYD Dolphin Mini | 18 | 31 | 43 | 32 | 4 | 37 | 36 | 48 | 53 | 64 | 70 | 72 |
| BYD Song Pro DM-i | 23 | 12 | 8 | 9 | 16 | 28 | 30 | 19 | 29 | 24 | 24 | 51 |
| BYD Dolphin | 9 | 3 | 3 | 14 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 19 | 27 |
| GWM Haval H6 HEV | 7 | 16 | 15 | 13 | 10 | 17 | 15 | 17 | 20 | 19 | 4 | 27 |
Emplacamentos por mês no Piauí
Todos os eletrificados, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Piauí no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em maio de 2026. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Piauí
504 emplacamentos · 1,0% do Brasil
Mais vendido: Geely EX2
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 13.609 | BYD Dolphin Mini | |
| 2º | Minas Gerais | 7.052 | Jeep Renegade Hybrid | |
| 3º | Distrito Federal | 3.957 | BYD Dolphin Mini | |
| 4º | Paraná | 3.382 | Geely EX2 | |
| 5º | Rio de Janeiro | 3.297 | BYD Dolphin | |
| 6º | Rio Grande do Sul | 2.793 | BYD Dolphin Mini | |
| 7º | Santa Catarina | 2.593 | BYD Dolphin Mini | |
| 8º | Bahia | 2.241 | BYD Dolphin Mini | |
| 9º | Pernambuco | 1.846 | BYD Dolphin Mini | |
| 10º | Goiás | 1.461 | BYD Dolphin Mini | |
| 11º | Ceará | 1.257 | BYD Dolphin Mini | |
| 12º | Espírito Santo | 1.229 | BYD Dolphin Mini | |
| 13º | Paraíba | 903 | Geely EX2 | |
| 14º | Mato Grosso | 893 | BYD Dolphin Mini | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 888 | Geely EX2 | |
| 16º | Alagoas | 804 | BYD Dolphin Mini | |
| 17º | Amazonas | 789 | BYD Dolphin Mini | |
| 18º | Maranhão | 617 | BYD Dolphin Mini | |
| 19º | Pará | 606 | BYD Dolphin Mini | |
| 20º | Piauí | 504 | Geely EX2 | |
| 21º | Sergipe | 504 | Geely EX2 | |
| 22º | Mato Grosso do Sul | 381 | BYD Dolphin Mini | |
| 23º | Rondônia | 341 | BYD Dolphin Mini | |
| 24º | Tocantins | 248 | BYD Dolphin Mini | |
| 25º | Amapá | 115 | BYD Dolphin Mini | |
| 26º | Roraima | 114 | BYD Dolphin Mini | |
| 27º | Acre | 113 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos no Piauí
- 1ºBYDLíder: BYD Dolphin Mini18737,1%
- 2ºGeelyLíder: Geely EX213426,6%
- 3ºGWMLíder: GWM Haval H6 HEV6112,1%
- 4ºToyotaLíder: Toyota Yaris Cross Hybrid469,1%
- 5ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV153,0%
- 6ºOmodaLíder: Omoda 5 HEV142,8%
- 7ºLeapmotorLíder: Leapmotor B10102,0%
- 8ºFiatLíder: Fiat Pulse Hybrid61,2%
- 9ºGACLíder: GAC Aion V61,2%
- 10ºJeepLíder: Jeep Renegade Hybrid61,2%
- 11ºChevroletLíder: Chevrolet Spark EUV51,0%
- 12ºBMWLíder: BMW X3 (híbrido leve)40,8%
- 13ºJetourLíder: Jetour S06 DM30,6%
- 14ºLand RoverLíder: Land Rover Defender (híbrido leve)30,6%
- 15ºVolvoLíder: Volvo XC60 T820,4%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no Piauí?
Em maio de 2026, o carro 100% elétrico mais emplacado no Piauí foi o Geely EX2, com 117 unidades, 47,0% dos 249 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin Mini (72) e BYD Dolphin (27). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no Piauí?
Em maio de 2026, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no Piauí foi o GWM Haval H6 HEV, com 27 unidades, 30,3% dos 89 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Toyota Yaris Cross Hybrid (25) e Toyota Corolla Hybrid (13). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no Piauí?
Em maio de 2026, o híbrido plug-in mais emplacado no Piauí foi o BYD Song Pro DM-i, com 51 unidades, 34,5% dos 148 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 PHEV (22) e BYD King DM-i (18). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no Piauí em maio de 2026?
Foram 504 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no Piauí em maio de 2026: 249 100% elétricos, 148 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 89 híbridos convencionais e 18 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.