Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos no Piauí em outubro de 2025
Em outubro de 2025, o BYD Song Pro DM-i foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos no Piauí, com 16 unidades (9,8% do total). Depois vieram BYD Song Plus DM-i (15) e GWM Haval H6 PHEV (11). No total foram 164 emplacamentos, 38 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados164-17,6% vs. set.
- 100% elétricos3823,2% dos eletrificados
- Híbridos plug-in6640,2% dos eletrificados
- Híbridos3219,5% dos eletrificados
- Híbridos leves2817,1% dos eletrificados
Ranking por modelo — outubro de 2025
40 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados no Piauí. A última coluna compara posição e volume com setembro de 2025.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. set. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Pro DM-iPlug-in9,8% | Plug-in | 16 | ▲ 9 (subiu 9 posições)+77,8% | |
| 2º | BYD Song Plus DM-iPlug-in9,1% | Plug-in | 15 | ▲ 7 (subiu 7 posições)+25,0% | |
| 3º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in6,7% | Plug-in | 11 | = (mesma posição)-26,7% | |
| 4º | BYD DolphinElétrico6,1% | Elétrico | 10 | = (mesma posição)-28,6% | |
| 5º | GWM Haval H6 HEVHíbrido6,1% | Híbrido | 10 | ▲ 3 (subiu 3 posições)-23,1% | |
| 6º | Toyota Corolla Cross HybridHíbrido6,1% | Híbrido | 10 | ▼ 4 (caiu 4 posições)-58,3% | |
| 7º | Fiat Fastback HybridHíbrido leve4,9% | Híbrido leve | 8 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+60,0% | |
| 8º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve4,3% | Híbrido leve | 7 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-50,0% | |
| 9º | Toyota Corolla HybridHíbrido4,3% | Híbrido | 7 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+75,0% | |
| 10º | Geely EX5Elétrico3,7% | Elétrico | 6 | novo | |
| 11º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in3,0% | Plug-in | 5 | = (mesma posição)-28,6% | |
| 12º | Volvo XC60 T8Plug-in3,0% | Plug-in | 5 | ▲ 15 (subiu 15 posições)+400,0% | |
| 13º | BYD Dolphin MiniElétrico2,4% | Elétrico | 4 | ▼ 12 (caiu 12 posições)-87,5% | |
| 14º | GAC GS4 HybridHíbrido2,4% | Híbrido | 4 | ▲ 8 (subiu 8 posições)+300,0% | |
| 15º | BYD SealElétrico1,8% | Elétrico | 3 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+200,0% | |
| 16º | BYD SharkPlug-in1,8% | Plug-in | 3 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+200,0% | |
| 17º | Chevrolet Spark EUVElétrico1,8% | Elétrico | 3 | = (mesma posição)+50,0% | |
| 18º | GWM Haval H6 GTPlug-in1,8% | Plug-in | 3 | novo | |
| 19º | GWM Ora 03Elétrico1,8% | Elétrico | 3 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-40,0% | |
| 20º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in1,8% | Plug-in | 3 | ▼ 14 (caiu 14 posições)-78,6% | |
| 21º | Peugeot 208 HybridHíbrido leve1,8% | Híbrido leve | 3 | novo | |
| 22º | BMW X3 (híbrido leve)Híbrido leve1,2% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 23º | Land Rover Defender (híbrido leve)Híbrido leve1,2% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 24º | Land Rover Discovery (híbrido leve)Híbrido leve1,2% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 25º | Omoda E5Elétrico1,2% | Elétrico | 2 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+100,0% | |
| 26º | Peugeot 2008 HybridHíbrido leve1,2% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 27º | Volvo EX30Elétrico1,2% | Elétrico | 2 | ▼ 2 (caiu 2 posições)+100,0% | |
| 28º | BMW 330ePlug-in0,6% | Plug-in | 1 | novo | |
| 29º | BMW i4Elétrico0,6% | Elétrico | 1 | novo | |
| 30º | BMW X6 (híbrido leve)Híbrido leve0,6% | Híbrido leve | 1 | novo |
Evolução dos líderes no Piauí
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em outubro de 2025. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
out
- 16BYD Song Pro DM-i
- 15BYD Song Plus DM-i
- 11GWM Haval H6 PHEV
- 10BYD Dolphin
- 10GWM Haval H6 HEV
Ver os números em tabela
| Modelo | nov | dez | jan/25 | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | 31 | 30 | 16 | 26 | 23 | 8 | 21 | 23 | 12 | 8 | 9 | 16 |
| BYD Song Plus DM-i | 19 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 12 | 15 |
| GWM Haval H6 PHEV | 13 | 23 | 9 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 9 | 15 | 11 |
| BYD Dolphin | 8 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 3 | 3 | 14 | 10 |
| GWM Haval H6 HEV | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 15 | 13 | 10 |
Emplacamentos por mês no Piauí
Todos os eletrificados, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Piauí no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em outubro de 2025. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Piauí
164 emplacamentos · 0,6% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Pro DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 7.811 | BYD Song Plus DM-i | |
| 2º | Minas Gerais | 2.936 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 3º | Distrito Federal | 2.446 | BYD King DM-i | |
| 4º | Rio de Janeiro | 1.922 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 5º | Paraná | 1.831 | BYD Dolphin | |
| 6º | Santa Catarina | 1.570 | BYD Dolphin Mini | |
| 7º | Rio Grande do Sul | 1.553 | BYD Dolphin Mini | |
| 8º | Bahia | 883 | BYD Dolphin Mini | |
| 9º | Pernambuco | 846 | BYD Dolphin | |
| 10º | Goiás | 761 | BYD Song Plus DM-i | |
| 11º | Espírito Santo | 638 | Volvo EX30 | |
| 12º | Ceará | 549 | BYD Dolphin Mini | |
| 13º | Paraíba | 428 | BYD Dolphin Mini | |
| 14º | Mato Grosso | 392 | BYD Dolphin Mini | |
| 15º | Alagoas | 365 | BYD Dolphin Mini | |
| 16º | Amazonas | 340 | BYD Dolphin Mini | |
| 17º | Rio Grande do Norte | 324 | BYD Dolphin Mini | |
| 18º | Pará | 297 | Toyota Corolla Cross Hybrid | |
| 19º | Mato Grosso do Sul | 266 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 20º | Sergipe | 190 | BYD Dolphin Mini | |
| 21º | Maranhão | 184 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 22º | Piauí | 164 | BYD Song Pro DM-i | |
| 23º | Rondônia | 136 | BYD Dolphin Mini | |
| 24º | Tocantins | 81 | BYD Dolphin Mini | |
| 25º | Amapá | 69 | BYD Dolphin Mini | |
| 26º | Acre | 53 | BYD Dolphin Mini | |
| 27º | Roraima | 43 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos no Piauí
- 1ºBYDLíder: BYD Song Pro DM-i5332,3%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV3320,1%
- 3ºToyotaLíder: Toyota Corolla Cross Hybrid1811,0%
- 4ºFiatLíder: Fiat Fastback Hybrid159,1%
- 5ºVolvoLíder: Volvo XC60 T8106,1%
- 6ºGeelyLíder: Geely EX563,7%
- 7ºBMWLíder: BMW X3 (híbrido leve)53,0%
- 8ºGACLíder: GAC GS4 Hybrid53,0%
- 9ºPeugeotLíder: Peugeot 208 Hybrid53,0%
- 10ºLand RoverLíder: Land Rover Defender (híbrido leve)42,4%
- 11ºChevroletLíder: Chevrolet Spark EUV31,8%
- 12ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV31,8%
- 13ºCaoa CheryLíder: Caoa Chery Tiggo 7 Hybrid21,2%
- 14ºOmodaLíder: Omoda E521,2%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no Piauí?
Em outubro de 2025, o carro 100% elétrico mais emplacado no Piauí foi o BYD Dolphin, com 10 unidades, 26,3% dos 38 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Geely EX5 (6) e BYD Dolphin Mini (4). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no Piauí?
Em outubro de 2025, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no Piauí foi o GWM Haval H6 HEV, com 10 unidades, 31,3% dos 32 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Toyota Corolla Cross Hybrid (10) e Toyota Corolla Hybrid (7). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no Piauí?
Em outubro de 2025, o híbrido plug-in mais emplacado no Piauí foi o BYD Song Pro DM-i, com 16 unidades, 24,2% dos 66 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Song Plus DM-i (15) e GWM Haval H6 PHEV (11). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no Piauí em outubro de 2025?
Foram 164 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no Piauí em outubro de 2025: 38 100% elétricos, 66 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 32 híbridos convencionais e 28 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.