Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos no Piauí em maio de 2025
Em maio de 2025, o BYD Dolphin Mini foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos no Piauí, com 32 unidades (19,2% do total). Depois vieram BYD Song Pro DM-i (21) e GWM Haval H6 PHEV (15). No total foram 167 emplacamentos, 55 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados167+35,8% vs. abr.
- 100% elétricos5532,9% dos eletrificados
- Híbridos plug-in6840,7% dos eletrificados
- Híbridos159,0% dos eletrificados
- Híbridos leves2917,4% dos eletrificados
Ranking por modelo — maio de 2025
27 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados no Piauí. A última coluna compara posição e volume com abril de 2025.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. abr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Dolphin MiniElétrico19,2% | Elétrico | 32 | = (mesma posição)-3,0% | |
| 2º | BYD Song Pro DM-iPlug-in12,6% | Plug-in | 21 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+162,5% | |
| 3º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in9,0% | Plug-in | 15 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-16,7% | |
| 4º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve7,8% | Híbrido leve | 13 | = (mesma posição)+44,4% | |
| 5º | Fiat Fastback HybridHíbrido leve6,6% | Híbrido leve | 11 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-8,3% | |
| 6º | BYD DolphinElétrico4,8% | Elétrico | 8 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+33,3% | |
| 7º | BYD Song Plus DM-iPlug-in4,8% | Plug-in | 8 | ▼ 2 (caiu 2 posições)0,0% | |
| 8º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in4,8% | Plug-in | 8 | novo | |
| 9º | GWM Haval H6 HEVHíbrido4,2% | Híbrido | 7 | ▲ 9 (subiu 9 posições)+600,0% | |
| 10º | Toyota Corolla Cross HybridHíbrido3,6% | Híbrido | 6 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+200,0% | |
| 11º | BYD Yuan ProElétrico3,0% | Elétrico | 5 | novo | |
| 12º | GWM Haval H6 GTPlug-in2,4% | Plug-in | 4 | novo | |
| 13º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in2,4% | Plug-in | 4 | novo | |
| 14º | BYD SealElétrico1,8% | Elétrico | 3 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+200,0% | |
| 15º | GWM Ora 03Elétrico1,8% | Elétrico | 3 | ▼ 5 (caiu 5 posições)0,0% | |
| 16º | BYD King DM-iPlug-in1,2% | Plug-in | 2 | ▼ 4 (caiu 4 posições)0,0% | |
| 17º | BYD SharkPlug-in1,2% | Plug-in | 2 | ▼ 4 (caiu 4 posições)0,0% | |
| 18º | Land Rover Defender (híbrido leve)Híbrido leve1,2% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 19º | Land Rover Discovery (híbrido leve)Híbrido leve1,2% | Híbrido leve | 2 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+100,0% | |
| 20º | Omoda E5Elétrico1,2% | Elétrico | 2 | novo | |
| 21º | Toyota RAV4 HybridHíbrido1,2% | Híbrido | 2 | novo | |
| 22º | Volvo XC60 T8Plug-in1,2% | Plug-in | 2 | novo | |
| 23º | BMW iX2Elétrico0,6% | Elétrico | 1 | novo | |
| 24º | Caoa Chery Tiggo 7 HybridHíbrido leve0,6% | Híbrido leve | 1 | ▼ 7 (caiu 7 posições)0,0% | |
| 25º | Caoa Chery Tiggo 8 PHEVPlug-in0,6% | Plug-in | 1 | novo | |
| 26º | Volvo EC40Elétrico0,6% | Elétrico | 1 | ▼ 4 (caiu 4 posições)0,0% | |
| 27º | Volvo XC90 T8Plug-in0,6% | Plug-in | 1 | novo |
Evolução dos líderes no Piauí
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em maio de 2025. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
mai
- 32BYD Dolphin Mini
- 21BYD Song Pro DM-i
- 15GWM Haval H6 PHEV
- 13Fiat Pulse Hybrid
- 11Fiat Fastback Hybrid
Ver os números em tabela
| Modelo | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan/25 | fev | mar | abr | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini | 13 | 15 | 34 | 22 | 28 | 45 | 30 | 18 | 27 | 28 | 33 | 32 |
| BYD Song Pro DM-i | 0 | 2 | 21 | 9 | 7 | 31 | 30 | 16 | 26 | 23 | 8 | 21 |
| GWM Haval H6 PHEV | 11 | 10 | 9 | 15 | 19 | 13 | 23 | 9 | 16 | 16 | 18 | 15 |
| Fiat Pulse Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 13 |
| Fiat Fastback Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 |
Emplacamentos por mês no Piauí
Todos os eletrificados, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Piauí no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em maio de 2025. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Piauí
167 emplacamentos · 0,8% do Brasil
Mais vendido: BYD Dolphin Mini
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 6.346 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 2º | Minas Gerais | 2.269 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 3º | Rio de Janeiro | 1.740 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 4º | Distrito Federal | 1.703 | BYD Dolphin | |
| 5º | Santa Catarina | 1.300 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 6º | Rio Grande do Sul | 1.267 | BYD Dolphin Mini | |
| 7º | Paraná | 1.210 | BYD Dolphin Mini | |
| 8º | Bahia | 916 | BYD Dolphin Mini | |
| 9º | Pernambuco | 754 | BYD Dolphin | |
| 10º | Espírito Santo | 625 | Volvo EX30 | |
| 11º | Goiás | 608 | BYD Dolphin Mini | |
| 12º | Ceará | 575 | BYD Dolphin Mini | |
| 13º | Alagoas | 372 | BYD Dolphin Mini | |
| 14º | Mato Grosso | 306 | BYD Dolphin Mini | |
| 15º | Amazonas | 305 | BYD Dolphin Mini | |
| 16º | Rio Grande do Norte | 288 | BYD Dolphin Mini | |
| 17º | Paraíba | 271 | BYD Dolphin Mini | |
| 18º | Maranhão | 262 | BYD Dolphin Mini | |
| 19º | Mato Grosso do Sul | 226 | BYD Dolphin Mini | |
| 20º | Pará | 224 | BYD Dolphin Mini | |
| 21º | Piauí | 167 | BYD Dolphin Mini | |
| 22º | Rondônia | 142 | BYD Dolphin Mini | |
| 23º | Sergipe | 138 | BYD Dolphin Mini | |
| 24º | Tocantins | 76 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 25º | Amapá | 54 | BYD Dolphin Mini | |
| 26º | Roraima | 41 | BYD Dolphin Mini | |
| 27º | Acre | 33 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos no Piauí
- 1ºBYDLíder: BYD Dolphin Mini8148,5%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV3722,2%
- 3ºFiatLíder: Fiat Pulse Hybrid2414,4%
- 4ºToyotaLíder: Toyota Corolla Cross Hybrid84,8%
- 5ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV42,4%
- 6ºLand RoverLíder: Land Rover Defender (híbrido leve)42,4%
- 7ºVolvoLíder: Volvo XC60 T842,4%
- 8ºCaoa CheryLíder: Caoa Chery Tiggo 7 Hybrid21,2%
- 9ºOmodaLíder: Omoda E521,2%
- 10ºBMWLíder: BMW iX210,6%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no Piauí?
Em maio de 2025, o carro 100% elétrico mais emplacado no Piauí foi o BYD Dolphin Mini, com 32 unidades, 58,2% dos 55 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin (8) e BYD Yuan Pro (5). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no Piauí?
Em maio de 2025, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no Piauí foi o GWM Haval H6 HEV, com 7 unidades, 46,7% dos 15 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Toyota Corolla Cross Hybrid (6) e Toyota RAV4 Hybrid (2). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no Piauí?
Em maio de 2025, o híbrido plug-in mais emplacado no Piauí foi o BYD Song Pro DM-i, com 21 unidades, 30,9% dos 68 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 PHEV (15) e BYD Song Plus DM-i (8). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no Piauí em maio de 2025?
Foram 167 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no Piauí em maio de 2025: 55 100% elétricos, 68 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 15 híbridos convencionais e 29 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.