Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos no Piauí em junho de 2025
Em junho de 2025, o BYD Song Pro DM-i foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos no Piauí, com 23 unidades (15,5% do total). Depois vieram BYD Dolphin Mini (18) e GWM Haval H6 PHEV (14). No total foram 148 emplacamentos, 44 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados148-11,4% vs. mai.
- 100% elétricos4429,7% dos eletrificados
- Híbridos plug-in6946,6% dos eletrificados
- Híbridos1510,1% dos eletrificados
- Híbridos leves2013,5% dos eletrificados
Ranking por modelo — junho de 2025
26 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados no Piauí. A última coluna compara posição e volume com maio de 2025.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. mai. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Pro DM-iPlug-in15,5% | Plug-in | 23 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+9,5% | |
| 2º | BYD Dolphin MiniElétrico12,2% | Elétrico | 18 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-43,8% | |
| 3º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in9,5% | Plug-in | 14 | = (mesma posição)-6,7% | |
| 4º | Fiat Fastback HybridHíbrido leve8,8% | Híbrido leve | 13 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+18,2% | |
| 5º | BYD Song Plus DM-iPlug-in6,8% | Plug-in | 10 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+25,0% | |
| 6º | BYD DolphinElétrico6,1% | Elétrico | 9 | = (mesma posição)+12,5% | |
| 7º | BYD King DM-iPlug-in6,1% | Plug-in | 9 | ▲ 9 (subiu 9 posições)+350,0% | |
| 8º | GWM Haval H6 HEVHíbrido4,7% | Híbrido | 7 | ▲ 1 (subiu 1 posição)0,0% | |
| 9º | BYD Yuan ProElétrico4,1% | Elétrico | 6 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+20,0% | |
| 10º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve4,1% | Híbrido leve | 6 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-53,8% | |
| 11º | GWM Ora 03Elétrico2,7% | Elétrico | 4 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+33,3% | |
| 12º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in2,7% | Plug-in | 4 | ▼ 4 (caiu 4 posições)-50,0% | |
| 13º | BMW iX1Elétrico2,0% | Elétrico | 3 | novo | |
| 14º | GWM Haval H6 GTPlug-in2,0% | Plug-in | 3 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-25,0% | |
| 15º | Toyota Corolla Cross HybridHíbrido2,0% | Híbrido | 3 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-50,0% | |
| 16º | Toyota Corolla HybridHíbrido2,0% | Híbrido | 3 | novo | |
| 17º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in1,4% | Plug-in | 2 | ▼ 4 (caiu 4 posições)-50,0% | |
| 18º | Volvo EX30Elétrico1,4% | Elétrico | 2 | novo | |
| 19º | Volvo XC60 T8Plug-in1,4% | Plug-in | 2 | ▲ 3 (subiu 3 posições)0,0% | |
| 20º | BMW i5Elétrico0,7% | Elétrico | 1 | novo | |
| 21º | BMW X5 xDrive50ePlug-in0,7% | Plug-in | 1 | novo | |
| 22º | Hyundai Kona HybridHíbrido0,7% | Híbrido | 1 | novo | |
| 23º | Land Rover Defender (híbrido leve)Híbrido leve0,7% | Híbrido leve | 1 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-50,0% | |
| 24º | Land Rover Range Rover Sport PHEVPlug-in0,7% | Plug-in | 1 | novo | |
| 25º | Omoda E5Elétrico0,7% | Elétrico | 1 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-50,0% | |
| 26º | Toyota RAV4 HybridHíbrido0,7% | Híbrido | 1 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-50,0% |
Evolução dos líderes no Piauí
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em junho de 2025. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
jun
- 23BYD Song Pro DM-i
- 18BYD Dolphin Mini
- 14GWM Haval H6 PHEV
- 13Fiat Fastback Hybrid
- 10BYD Song Plus DM-i
Ver os números em tabela
| Modelo | jul | ago | set | out | nov | dez | jan/25 | fev | mar | abr | mai | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | 2 | 21 | 9 | 7 | 31 | 30 | 16 | 26 | 23 | 8 | 21 | 23 |
| BYD Dolphin Mini | 15 | 34 | 22 | 28 | 45 | 30 | 18 | 27 | 28 | 33 | 32 | 18 |
| GWM Haval H6 PHEV | 10 | 9 | 15 | 19 | 13 | 23 | 9 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 |
| Fiat Fastback Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 12 | 11 | 13 |
| BYD Song Plus DM-i | 18 | 13 | 4 | 7 | 19 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 |
Emplacamentos por mês no Piauí
Todos os eletrificados, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Piauí no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em junho de 2025. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Piauí
148 emplacamentos · 0,7% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Pro DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 6.084 | BYD Song Plus DM-i | |
| 2º | Minas Gerais | 2.666 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 3º | Distrito Federal | 1.795 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 4º | Rio de Janeiro | 1.439 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 5º | Santa Catarina | 1.217 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 6º | Paraná | 1.147 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 7º | Rio Grande do Sul | 1.064 | BYD Dolphin | |
| 8º | Bahia | 677 | BYD Dolphin Mini | |
| 9º | Goiás | 632 | Mitsubishi Outlander PHEV | |
| 10º | Pernambuco | 611 | BYD Dolphin | |
| 11º | Espírito Santo | 572 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 12º | Ceará | 467 | BYD Dolphin Mini | |
| 13º | Alagoas | 330 | BYD Dolphin Mini | |
| 14º | Mato Grosso | 264 | BYD Dolphin Mini | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 251 | BYD Yuan Pro | |
| 16º | Amazonas | 235 | BYD Dolphin Mini | |
| 17º | Mato Grosso do Sul | 228 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 18º | Pará | 218 | BYD Dolphin Mini | |
| 19º | Paraíba | 211 | BYD Dolphin Mini | |
| 20º | Maranhão | 183 | BYD Dolphin Mini | |
| 21º | Piauí | 148 | BYD Song Pro DM-i | |
| 22º | Rondônia | 131 | BYD Dolphin Mini | |
| 23º | Sergipe | 115 | BYD Song Plus DM-i | |
| 24º | Tocantins | 80 | BYD Dolphin Mini | |
| 25º | Amapá | 52 | BYD Dolphin Mini | |
| 26º | Acre | 23 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 27º | Roraima | 22 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos no Piauí
- 1ºBYDLíder: BYD Song Pro DM-i7550,7%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV3221,6%
- 3ºFiatLíder: Fiat Fastback Hybrid1912,8%
- 4ºToyotaLíder: Toyota Corolla Cross Hybrid74,7%
- 5ºBMWLíder: BMW iX153,4%
- 6ºVolvoLíder: Volvo EX3042,7%
- 7ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV21,4%
- 8ºLand RoverLíder: Land Rover Defender (híbrido leve)21,4%
- 9ºHyundaiLíder: Hyundai Kona Hybrid10,7%
- 10ºOmodaLíder: Omoda E510,7%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no Piauí?
Em junho de 2025, o carro 100% elétrico mais emplacado no Piauí foi o BYD Dolphin Mini, com 18 unidades, 40,9% dos 44 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin (9) e BYD Yuan Pro (6). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no Piauí?
Em junho de 2025, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no Piauí foi o GWM Haval H6 HEV, com 7 unidades, 46,7% dos 15 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Toyota Corolla Cross Hybrid (3) e Toyota Corolla Hybrid (3). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no Piauí?
Em junho de 2025, o híbrido plug-in mais emplacado no Piauí foi o BYD Song Pro DM-i, com 23 unidades, 33,3% dos 69 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 PHEV (14) e BYD Song Plus DM-i (10). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no Piauí em junho de 2025?
Foram 148 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no Piauí em junho de 2025: 44 100% elétricos, 69 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 15 híbridos convencionais e 20 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.