Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos no Piauí em julho de 2025
Em julho de 2025, o BYD Dolphin Mini foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos no Piauí, com 31 unidades (16,8% do total). Depois vieram GWM Haval H6 PHEV (17) e GWM Haval H6 HEV (16). No total foram 184 emplacamentos, 48 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados184+24,3% vs. jun.
- 100% elétricos4826,1% dos eletrificados
- Híbridos plug-in7942,9% dos eletrificados
- Híbridos2815,2% dos eletrificados
- Híbridos leves2915,8% dos eletrificados
Ranking por modelo — julho de 2025
32 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados no Piauí. A última coluna compara posição e volume com junho de 2025.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. jun. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Dolphin MiniElétrico16,8% | Elétrico | 31 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+72,2% | |
| 2º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in9,2% | Plug-in | 17 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+21,4% | |
| 3º | GWM Haval H6 HEVHíbrido8,7% | Híbrido | 16 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+128,6% | |
| 4º | BYD Song Plus DM-iPlug-in7,6% | Plug-in | 14 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+40,0% | |
| 5º | BYD King DM-iPlug-in7,1% | Plug-in | 13 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+44,4% | |
| 6º | Fiat Fastback HybridHíbrido leve7,1% | Híbrido leve | 13 | ▼ 2 (caiu 2 posições)0,0% | |
| 7º | BYD Song Pro DM-iPlug-in6,5% | Plug-in | 12 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-47,8% | |
| 8º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve5,4% | Híbrido leve | 10 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+66,7% | |
| 9º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in4,3% | Plug-in | 8 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+100,0% | |
| 10º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in2,7% | Plug-in | 5 | ▲ 7 (subiu 7 posições)+150,0% | |
| 11º | BYD DolphinElétrico1,6% | Elétrico | 3 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-66,7% | |
| 12º | GAC Aion VElétrico1,6% | Elétrico | 3 | novo | |
| 13º | GAC GS4 HybridHíbrido1,6% | Híbrido | 3 | novo | |
| 14º | Land Rover Range Rover Sport PHEVPlug-in1,6% | Plug-in | 3 | ▲ 10 (subiu 10 posições)+200,0% | |
| 15º | Toyota Corolla Cross HybridHíbrido1,6% | Híbrido | 3 | = (mesma posição)0,0% | |
| 16º | Toyota Corolla HybridHíbrido1,6% | Híbrido | 3 | = (mesma posição)0,0% | |
| 17º | Toyota RAV4 HybridHíbrido1,6% | Híbrido | 3 | ▲ 9 (subiu 9 posições)+200,0% | |
| 18º | Volvo XC60 T8Plug-in1,6% | Plug-in | 3 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+50,0% | |
| 19º | BYD SealElétrico1,1% | Elétrico | 2 | novo | |
| 20º | BYD Yuan PlusElétrico1,1% | Elétrico | 2 | novo | |
| 21º | BYD Yuan ProElétrico1,1% | Elétrico | 2 | ▼ 12 (caiu 12 posições)-66,7% | |
| 22º | Caoa Chery Tiggo 7 HybridHíbrido leve1,1% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 23º | Land Rover Defender (híbrido leve)Híbrido leve1,1% | Híbrido leve | 2 | = (mesma posição)+100,0% | |
| 24º | Land Rover Discovery (híbrido leve)Híbrido leve1,1% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 25º | Volvo EX30Elétrico1,1% | Elétrico | 2 | ▼ 7 (caiu 7 posições)0,0% | |
| 26º | Audi Q6 e-tronElétrico0,5% | Elétrico | 1 | novo | |
| 27º | BMW iX1Elétrico0,5% | Elétrico | 1 | ▼ 14 (caiu 14 posições)-66,7% | |
| 28º | BMW X5 xDrive50ePlug-in0,5% | Plug-in | 1 | ▼ 7 (caiu 7 posições)0,0% | |
| 29º | BYD SharkPlug-in0,5% | Plug-in | 1 | novo | |
| 30º | Caoa Chery Tiggo 8 PHEVPlug-in0,5% | Plug-in | 1 | novo |
Evolução dos líderes no Piauí
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em julho de 2025. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
jul
- 31BYD Dolphin Mini
- 17GWM Haval H6 PHEV
- 16GWM Haval H6 HEV
- 14BYD Song Plus DM-i
- 13BYD King DM-i
Ver os números em tabela
| Modelo | ago | set | out | nov | dez | jan/25 | fev | mar | abr | mai | jun | jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini | 34 | 22 | 28 | 45 | 30 | 18 | 27 | 28 | 33 | 32 | 18 | 31 |
| GWM Haval H6 PHEV | 9 | 15 | 19 | 13 | 23 | 9 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 |
| GWM Haval H6 HEV | 6 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 |
| BYD Song Plus DM-i | 13 | 4 | 7 | 19 | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 |
| BYD King DM-i | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 |
Emplacamentos por mês no Piauí
Todos os eletrificados, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Piauí no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em julho de 2025. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Piauí
184 emplacamentos · 0,8% do Brasil
Mais vendido: BYD Dolphin Mini
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 7.137 | BYD Song Plus DM-i | |
| 2º | Minas Gerais | 2.679 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 3º | Rio de Janeiro | 1.808 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 4º | Distrito Federal | 1.788 | BYD Dolphin Mini | |
| 5º | Santa Catarina | 1.676 | BYD Dolphin Mini | |
| 6º | Paraná | 1.440 | BYD Dolphin Mini | |
| 7º | Rio Grande do Sul | 1.247 | BYD Dolphin Mini | |
| 8º | Bahia | 863 | BYD Dolphin Mini | |
| 9º | Pernambuco | 788 | BYD Dolphin Mini | |
| 10º | Goiás | 727 | BYD Dolphin Mini | |
| 11º | Espírito Santo | 602 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 12º | Ceará | 578 | BYD Dolphin Mini | |
| 13º | Alagoas | 399 | BYD Dolphin Mini | |
| 14º | Mato Grosso | 378 | BYD Dolphin Mini | |
| 15º | Paraíba | 308 | BYD Dolphin Mini | |
| 16º | Mato Grosso do Sul | 305 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 17º | Rio Grande do Norte | 294 | BYD Dolphin Mini | |
| 18º | Amazonas | 273 | BYD Dolphin Mini | |
| 19º | Pará | 245 | BYD Dolphin Mini | |
| 20º | Maranhão | 195 | BYD Dolphin Mini | |
| 21º | Piauí | 184 | BYD Dolphin Mini | |
| 22º | Sergipe | 182 | BYD Dolphin Mini | |
| 23º | Rondônia | 167 | BYD Dolphin Mini | |
| 24º | Tocantins | 95 | BYD Dolphin Mini | |
| 25º | Amapá | 51 | BYD Dolphin Mini | |
| 26º | Acre | 43 | BYD Dolphin Mini | |
| 27º | Roraima | 37 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos no Piauí
- 1ºBYDLíder: BYD Dolphin Mini8043,5%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV4222,8%
- 3ºFiatLíder: Fiat Fastback Hybrid2312,5%
- 4ºToyotaLíder: Toyota Corolla Cross Hybrid94,9%
- 5ºLand RoverLíder: Land Rover Range Rover Sport PHEV73,8%
- 6ºGACLíder: GAC Aion V63,3%
- 7ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV52,7%
- 8ºVolvoLíder: Volvo XC60 T852,7%
- 9ºCaoa CheryLíder: Caoa Chery Tiggo 7 Hybrid31,6%
- 10ºBMWLíder: BMW iX121,1%
- 11ºAudiLíder: Audi Q6 e-tron10,5%
- 12ºMitsubishiLíder: Mitsubishi Outlander PHEV10,5%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no Piauí?
Em julho de 2025, o carro 100% elétrico mais emplacado no Piauí foi o BYD Dolphin Mini, com 31 unidades, 64,6% dos 48 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin (3) e GAC Aion V (3). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no Piauí?
Em julho de 2025, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no Piauí foi o GWM Haval H6 HEV, com 16 unidades, 57,1% dos 28 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GAC GS4 Hybrid (3) e Toyota Corolla Cross Hybrid (3). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no Piauí?
Em julho de 2025, o híbrido plug-in mais emplacado no Piauí foi o GWM Haval H6 PHEV, com 17 unidades, 21,5% dos 79 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Song Plus DM-i (14) e BYD King DM-i (13). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no Piauí em julho de 2025?
Foram 184 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no Piauí em julho de 2025: 48 100% elétricos, 79 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 28 híbridos convencionais e 29 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.