Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos no Piauí em janeiro de 2026
Em janeiro de 2026, o BYD Dolphin Mini foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos no Piauí, com 48 unidades (19,1% do total). Depois vieram Geely EX2 (26) e Toyota Corolla Cross Hybrid (20). No total foram 251 emplacamentos, 111 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados251-3,5% vs. dez.
- 100% elétricos11144,2% dos eletrificados
- Híbridos plug-in7027,9% dos eletrificados
- Híbridos5521,9% dos eletrificados
- Híbridos leves156,0% dos eletrificados
Ranking por modelo — janeiro de 2026
34 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados no Piauí. A última coluna compara posição e volume com dezembro de 2025.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. dez. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Dolphin MiniElétrico19,1% | Elétrico | 48 | = (mesma posição)+33,3% | |
| 2º | Geely EX2Elétrico10,4% | Elétrico | 26 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+18,2% | |
| 3º | Toyota Corolla Cross HybridHíbrido8,0% | Híbrido | 20 | = (mesma posição)-20,0% | |
| 4º | BYD Song Pro DM-iPlug-in7,6% | Plug-in | 19 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-36,7% | |
| 5º | BYD Song Plus DM-iPlug-in6,8% | Plug-in | 17 | = (mesma posição)-5,6% | |
| 6º | GWM Haval H6 HEVHíbrido6,8% | Híbrido | 17 | = (mesma posição)+13,3% | |
| 7º | BYD King DM-iPlug-in5,2% | Plug-in | 13 | ▲ 10 (subiu 10 posições)+333,3% | |
| 8º | BYD DolphinElétrico4,4% | Elétrico | 11 | = (mesma posição)+10,0% | |
| 9º | Toyota Corolla HybridHíbrido4,0% | Híbrido | 10 | ▲ 1 (subiu 1 posição)0,0% | |
| 10º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in3,6% | Plug-in | 9 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-25,0% | |
| 11º | Renault Kwid E-TechElétrico3,6% | Elétrico | 9 | ▲ 13 (subiu 13 posições)+350,0% | |
| 12º | Fiat Fastback HybridHíbrido leve2,0% | Híbrido leve | 5 | = (mesma posição)-37,5% | |
| 13º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve2,0% | Híbrido leve | 5 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-44,4% | |
| 14º | GWM Ora 03Elétrico2,0% | Elétrico | 5 | ▲ 9 (subiu 9 posições)+150,0% | |
| 15º | Geely EX5Elétrico1,6% | Elétrico | 4 | ▲ 16 (subiu 16 posições)+300,0% | |
| 16º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in1,6% | Plug-in | 4 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-33,3% | |
| 17º | BYD Yuan ProElétrico1,2% | Elétrico | 3 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+50,0% | |
| 18º | GAC Aion VElétrico1,2% | Elétrico | 3 | novo | |
| 19º | GAC GS4 HybridHíbrido1,2% | Híbrido | 3 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-40,0% | |
| 20º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in1,2% | Plug-in | 3 | ▼ 11 (caiu 11 posições)-70,0% | |
| 21º | Omoda 5 HEVHíbrido1,2% | Híbrido | 3 | ▼ 7 (caiu 7 posições)-57,1% | |
| 22º | Land Rover Defender (híbrido leve)Híbrido leve0,8% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 23º | BMW X3 (híbrido leve)Híbrido leve0,4% | Híbrido leve | 1 | ▲ 4 (subiu 4 posições)0,0% | |
| 24º | BMW X5 xDrive50ePlug-in0,4% | Plug-in | 1 | novo | |
| 25º | BYD Yuan PlusElétrico0,4% | Elétrico | 1 | ▼ 4 (caiu 4 posições)-50,0% | |
| 26º | Chevrolet Captiva EVElétrico0,4% | Elétrico | 1 | ▲ 2 (subiu 2 posições)0,0% | |
| 27º | Leapmotor C10 REEVREEV0,4% | REEV | 1 | ▼ 14 (caiu 14 posições)-85,7% | |
| 28º | Lexus NX 350hHíbrido0,4% | Híbrido | 1 | novo | |
| 29º | Omoda 7 PHEVPlug-in0,4% | Plug-in | 1 | novo | |
| 30º | Peugeot 2008 HybridHíbrido leve0,4% | Híbrido leve | 1 | novo |
Evolução dos líderes no Piauí
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em janeiro de 2026. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
jan/26
- 48BYD Dolphin Mini
- 26Geely EX2
- 20Toyota Corolla Cross Hybrid
- 19BYD Song Pro DM-i
- 17BYD Song Plus DM-i
Ver os números em tabela
| Modelo | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini | 27 | 28 | 33 | 32 | 18 | 31 | 43 | 32 | 4 | 37 | 36 | 48 |
| Geely EX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 26 |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 24 | 10 | 10 | 25 | 20 |
| BYD Song Pro DM-i | 26 | 23 | 8 | 21 | 23 | 12 | 8 | 9 | 16 | 28 | 30 | 19 |
| BYD Song Plus DM-i | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 12 | 15 | 20 | 18 | 17 |
Emplacamentos por mês no Piauí
Todos os eletrificados, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Piauí no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em janeiro de 2026. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Piauí
251 emplacamentos · 0,9% do Brasil
Mais vendido: BYD Dolphin Mini
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 7.786 | Toyota Corolla Cross Hybrid | |
| 2º | Minas Gerais | 2.784 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 3º | Distrito Federal | 2.225 | BYD Dolphin Mini | |
| 4º | Rio de Janeiro | 2.193 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 5º | Paraná | 1.647 | BYD Dolphin Mini | |
| 6º | Bahia | 1.464 | BYD Dolphin Mini | |
| 7º | Santa Catarina | 1.416 | BYD Dolphin | |
| 8º | Rio Grande do Sul | 1.382 | BYD Dolphin | |
| 9º | Pernambuco | 923 | BYD Dolphin Mini | |
| 10º | Goiás | 739 | BYD Dolphin Mini | |
| 11º | Ceará | 734 | BYD Dolphin Mini | |
| 12º | Espírito Santo | 730 | Volvo EX30 | |
| 13º | Mato Grosso | 523 | BYD Dolphin Mini | |
| 14º | Paraíba | 442 | Geely EX2 | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 411 | Geely EX2 | |
| 16º | Alagoas | 398 | BYD Song Pro DM-i | |
| 17º | Maranhão | 364 | BYD Dolphin Mini | |
| 18º | Amazonas | 334 | BYD Dolphin | |
| 19º | Piauí | 251 | BYD Dolphin Mini | |
| 20º | Mato Grosso do Sul | 225 | Toyota Corolla Cross Hybrid | |
| 21º | Sergipe | 222 | BYD Dolphin Mini | |
| 22º | Pará | 198 | BYD Dolphin Mini | |
| 23º | Rondônia | 188 | BYD Dolphin Mini | |
| 24º | Tocantins | 114 | BYD Dolphin Mini | |
| 25º | Amapá | 63 | BYD Song Pro DM-i | |
| 26º | Roraima | 37 | BYD Dolphin Mini | |
| 27º | Acre | 33 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos no Piauí
- 1ºBYDLíder: BYD Dolphin Mini11244,6%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 HEV3413,5%
- 3ºToyotaLíder: Toyota Corolla Cross Hybrid3112,4%
- 4ºGeelyLíder: Geely EX23012,0%
- 5ºFiatLíder: Fiat Fastback Hybrid104,0%
- 6ºRenaultLíder: Renault Kwid E-Tech93,6%
- 7ºGACLíder: GAC Aion V62,4%
- 8ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV41,6%
- 9ºOmodaLíder: Omoda 5 HEV41,6%
- 10ºBMWLíder: BMW X3 (híbrido leve)20,8%
- 11ºLand RoverLíder: Land Rover Defender (híbrido leve)20,8%
- 12ºPeugeotLíder: Peugeot 2008 Hybrid20,8%
- 13ºVolvoLíder: Volvo XC60 T820,8%
- 14ºChevroletLíder: Chevrolet Captiva EV10,4%
- 15ºLeapmotorLíder: Leapmotor C10 REEV10,4%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no Piauí?
Em janeiro de 2026, o carro 100% elétrico mais emplacado no Piauí foi o BYD Dolphin Mini, com 48 unidades, 43,2% dos 111 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Geely EX2 (26) e BYD Dolphin (11). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no Piauí?
Em janeiro de 2026, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no Piauí foi o Toyota Corolla Cross Hybrid, com 20 unidades, 36,4% dos 55 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 HEV (17) e Toyota Corolla Hybrid (10). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no Piauí?
Em janeiro de 2026, o híbrido plug-in mais emplacado no Piauí foi o BYD Song Pro DM-i, com 19 unidades, 27,1% dos 70 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Song Plus DM-i (17) e BYD King DM-i (13). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no Piauí em janeiro de 2026?
Foram 251 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no Piauí em janeiro de 2026: 111 100% elétricos, 70 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 55 híbridos convencionais e 15 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.