Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos na Paraíba em abril de 2026
Em abril de 2026, o BYD Dolphin Mini foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos na Paraíba, com 157 unidades (22,6% do total). Depois vieram Geely EX2 (136) e BYD Dolphin (44). No total foram 695 emplacamentos, 422 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados695+25,9% vs. mar.
- 100% elétricos42260,7% dos eletrificados
- Híbridos plug-in16123,2% dos eletrificados
- Híbridos8311,9% dos eletrificados
- Híbridos leves294,2% dos eletrificados
Ranking por modelo — abril de 2026
51 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados na Paraíba. A última coluna compara posição e volume com março de 2026.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. mar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Dolphin MiniElétrico22,6% | Elétrico | 157 | = (mesma posição)+1,3% | |
| 2º | Geely EX2Elétrico19,6% | Elétrico | 136 | = (mesma posição)+240,0% | |
| 3º | BYD DolphinElétrico6,3% | Elétrico | 44 | = (mesma posição)+22,2% | |
| 4º | BYD Song Pro DM-iPlug-in6,2% | Plug-in | 43 | = (mesma posição)+26,5% | |
| 5º | Chevrolet Spark EUVElétrico3,6% | Elétrico | 25 | ▲ 10 (subiu 10 posições)+150,0% | |
| 6º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in3,2% | Plug-in | 22 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+37,5% | |
| 7º | BYD Song Plus DM-iPlug-in2,9% | Plug-in | 20 | ▲ 17 (subiu 17 posições)+300,0% | |
| 8º | GWM Haval H6 HEVHíbrido2,4% | Híbrido | 17 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-15,0% | |
| 9º | Omoda 5 HEVHíbrido2,4% | Híbrido | 17 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+41,7% | |
| 10º | GAC Aion VElétrico2,0% | Elétrico | 14 | ▲ 7 (subiu 7 posições)+75,0% | |
| 11º | GAC GS4 HybridHíbrido1,9% | Híbrido | 13 | ▲ 20 (subiu 20 posições)+333,3% | |
| 12º | Toyota Corolla Cross HybridHíbrido1,7% | Híbrido | 12 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-20,0% | |
| 13º | Toyota Corolla HybridHíbrido1,7% | Híbrido | 12 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-29,4% | |
| 14º | BYD King DM-iPlug-in1,6% | Plug-in | 11 | ▲ 8 (subiu 8 posições)+83,3% | |
| 15º | Jetour S06 DMPlug-in1,6% | Plug-in | 11 | ▲ 6 (subiu 6 posições)+57,1% | |
| 16º | Toyota Yaris Cross HybridHíbrido1,6% | Híbrido | 11 | ▼ 10 (caiu 10 posições)-42,1% | |
| 17º | Jetour T2 i-DMPlug-in1,4% | Plug-in | 10 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-16,7% | |
| 18º | Leapmotor C10 REEVREEV1,4% | REEV | 10 | ▼ 2 (caiu 2 posições)0,0% | |
| 19º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve1,3% | Híbrido leve | 9 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-18,2% | |
| 20º | GWM Ora 03Elétrico1,3% | Elétrico | 9 | ▲ 17 (subiu 17 posições)+350,0% | |
| 21º | GWM Wey 07Plug-in1,3% | Plug-in | 9 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+28,6% | |
| 22º | Geely EX5Elétrico1,0% | Elétrico | 7 | ▼ 4 (caiu 4 posições)-12,5% | |
| 23º | Jeep Renegade HybridHíbrido leve1,0% | Híbrido leve | 7 | novo | |
| 24º | Geely EX5 EM-iPlug-in0,9% | Plug-in | 6 | novo | |
| 25º | Omoda E5Elétrico0,9% | Elétrico | 6 | ▲ 9 (subiu 9 posições)+100,0% | |
| 26º | BYD Yuan PlusElétrico0,7% | Elétrico | 5 | ▼ 1 (caiu 1 posição)0,0% | |
| 27º | BYD Yuan ProElétrico0,7% | Elétrico | 5 | ▼ 20 (caiu 20 posições)-70,6% | |
| 28º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in0,7% | Plug-in | 5 | ▼ 2 (caiu 2 posições)0,0% | |
| 29º | BYD Atto 8Plug-in0,6% | Plug-in | 4 | novo | |
| 30º | Jetour T1 i-DMPlug-in0,6% | Plug-in | 4 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+33,3% |
Evolução dos líderes na Paraíba
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em abril de 2026. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
abr
- 157BYD Dolphin Mini
- 136Geely EX2
- 44BYD Dolphin
- 43BYD Song Pro DM-i
- 25Chevrolet Spark EUV
Ver os números em tabela
| Modelo | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan/26 | fev | mar | abr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini | 60 | 41 | 68 | 83 | 73 | 49 | 44 | 73 | 47 | 109 | 155 | 157 |
| Geely EX2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 70 | 60 | 4 | 40 | 136 |
| BYD Dolphin | 26 | 19 | 17 | 23 | 27 | 48 | 14 | 30 | 27 | 6 | 36 | 44 |
| BYD Song Pro DM-i | 22 | 8 | 11 | 13 | 17 | 21 | 18 | 22 | 37 | 24 | 34 | 43 |
| Chevrolet Spark EUV | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 |
Emplacamentos por mês na Paraíba
Todos os eletrificados, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Paraíba no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em abril de 2026. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Paraíba
695 emplacamentos · 1,7% do Brasil
Mais vendido: BYD Dolphin Mini
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 12.115 | BYD Dolphin Mini | |
| 2º | Minas Gerais | 3.757 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 3º | Distrito Federal | 3.095 | BYD Dolphin Mini | |
| 4º | Paraná | 3.063 | BYD Dolphin Mini | |
| 5º | Rio de Janeiro | 2.730 | BYD Dolphin Mini | |
| 6º | Rio Grande do Sul | 2.413 | BYD Dolphin Mini | |
| 7º | Santa Catarina | 2.298 | BYD Dolphin Mini | |
| 8º | Pernambuco | 1.545 | BYD Dolphin Mini | |
| 9º | Bahia | 1.468 | BYD Dolphin Mini | |
| 10º | Goiás | 1.237 | BYD Dolphin Mini | |
| 11º | Ceará | 977 | BYD Dolphin Mini | |
| 12º | Espírito Santo | 841 | Omoda 5 HEV | |
| 13º | Rio Grande do Norte | 823 | Geely EX2 | |
| 14º | Paraíba | 695 | BYD Dolphin Mini | |
| 15º | Alagoas | 688 | BYD Dolphin Mini | |
| 16º | Mato Grosso | 674 | BYD Dolphin Mini | |
| 17º | Amazonas | 574 | BYD Dolphin Mini | |
| 18º | Pará | 559 | BYD Dolphin Mini | |
| 19º | Maranhão | 448 | BYD Dolphin Mini | |
| 20º | Sergipe | 386 | Geely EX2 | |
| 21º | Piauí | 301 | BYD Dolphin Mini | |
| 22º | Mato Grosso do Sul | 281 | BYD Dolphin Mini | |
| 23º | Rondônia | 275 | BYD Dolphin Mini | |
| 24º | Tocantins | 192 | BYD Dolphin Mini | |
| 25º | Amapá | 129 | BYD Dolphin Mini | |
| 26º | Acre | 84 | BYD Dolphin Mini | |
| 27º | Roraima | 42 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos na Paraíba
- 1ºBYDLíder: BYD Dolphin Mini29041,7%
- 2ºGeelyLíder: Geely EX214921,4%
- 3ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV608,6%
- 4ºToyotaLíder: Toyota Corolla Cross Hybrid355,0%
- 5ºGACLíder: GAC Aion V294,2%
- 6ºChevroletLíder: Chevrolet Spark EUV273,9%
- 7ºJetourLíder: Jetour S06 DM253,6%
- 8ºOmodaLíder: Omoda 5 HEV233,3%
- 9ºLeapmotorLíder: Leapmotor C10 REEV162,3%
- 10ºFiatLíder: Fiat Pulse Hybrid121,7%
- 11ºJeepLíder: Jeep Renegade Hybrid91,3%
- 12ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV50,7%
- 13ºMercedes-BenzLíder: Mercedes-Benz GLA 20040,6%
- 14ºVolvoLíder: Volvo EX3040,6%
- 15ºFotonLíder: Foton Tunland (híbrido leve)20,3%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido na Paraíba?
Em abril de 2026, o carro 100% elétrico mais emplacado na Paraíba foi o BYD Dolphin Mini, com 157 unidades, 37,2% dos 422 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Geely EX2 (136) e BYD Dolphin (44). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido na Paraíba?
Em abril de 2026, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado na Paraíba foi o GWM Haval H6 HEV, com 17 unidades, 20,5% dos 83 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Omoda 5 HEV (17) e GAC GS4 Hybrid (13). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido na Paraíba?
Em abril de 2026, o híbrido plug-in mais emplacado na Paraíba foi o BYD Song Pro DM-i, com 43 unidades, 26,7% dos 161 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 PHEV (22) e BYD Song Plus DM-i (20). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados na Paraíba em abril de 2026?
Foram 695 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados na Paraíba em abril de 2026: 422 100% elétricos, 161 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 83 híbridos convencionais e 29 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.