Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos na Paraíba em janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o BYD Song Pro DM-i foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos na Paraíba, com 28 unidades (15,9% do total). Depois vieram BYD Dolphin Mini (24) e Fiat Fastback Hybrid (23). No total foram 176 emplacamentos, 44 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados176-16,6% vs. dez.
- 100% elétricos4425,0% dos eletrificados
- Híbridos plug-in6536,9% dos eletrificados
- Híbridos116,3% dos eletrificados
- Híbridos leves5631,8% dos eletrificados
Ranking por modelo — janeiro de 2025
31 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados na Paraíba. A última coluna compara posição e volume com dezembro de 2024.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. dez. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Pro DM-iPlug-in15,9% | Plug-in | 28 | = (mesma posição)-28,2% | |
| 2º | BYD Dolphin MiniElétrico13,6% | Elétrico | 24 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+9,1% | |
| 3º | Fiat Fastback HybridHíbrido leve13,1% | Híbrido leve | 23 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+4,5% | |
| 4º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve12,5% | Híbrido leve | 22 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+214,3% | |
| 5º | BYD King DM-iPlug-in7,4% | Plug-in | 13 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-59,4% | |
| 6º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in5,7% | Plug-in | 10 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+66,7% | |
| 7º | BYD Song Plus DM-iPlug-in5,1% | Plug-in | 9 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-30,8% | |
| 8º | BYD DolphinElétrico4,0% | Elétrico | 7 | ▼ 1 (caiu 1 posição)0,0% | |
| 9º | GWM Haval H6 HEVHíbrido2,8% | Híbrido | 5 | ▲ 3 (subiu 3 posições)0,0% | |
| 10º | Toyota Corolla HybridHíbrido2,3% | Híbrido | 4 | ▲ 12 (subiu 12 posições)+100,0% | |
| 11º | GWM Ora 03Elétrico1,7% | Elétrico | 3 | ▲ 2 (subiu 2 posições)-40,0% | |
| 12º | Volvo EX30Elétrico1,7% | Elétrico | 3 | ▲ 2 (subiu 2 posições)-25,0% | |
| 13º | Volvo XC40 RechargeElétrico1,7% | Elétrico | 3 | ▲ 10 (subiu 10 posições)+50,0% | |
| 14º | GWM Haval H6 GTPlug-in1,1% | Plug-in | 2 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-60,0% | |
| 15º | Land Rover Defender (híbrido leve)Híbrido leve1,1% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 16º | Land Rover Discovery (híbrido leve)Híbrido leve1,1% | Híbrido leve | 2 | ▲ 10 (subiu 10 posições)+100,0% | |
| 17º | Mercedes-Benz GLA 200Híbrido leve1,1% | Híbrido leve | 2 | novo | |
| 18º | Audi Q5 TFSIePlug-in0,6% | Plug-in | 1 | novo | |
| 19º | Audi Q6 e-tronElétrico0,6% | Elétrico | 1 | novo | |
| 20º | BYD SharkPlug-in0,6% | Plug-in | 1 | novo | |
| 21º | BYD Yuan PlusElétrico0,6% | Elétrico | 1 | novo | |
| 22º | BYD Yuan ProElétrico0,6% | Elétrico | 1 | ▼ 12 (caiu 12 posições)-80,0% | |
| 23º | Caoa Chery Tiggo 7 HybridHíbrido leve0,6% | Híbrido leve | 1 | novo | |
| 24º | Chevrolet Equinox EVElétrico0,6% | Elétrico | 1 | novo | |
| 25º | Honda Civic HybridHíbrido0,6% | Híbrido | 1 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-50,0% | |
| 26º | Mercedes-Benz CLA 200Híbrido leve0,6% | Híbrido leve | 1 | ▲ 2 (subiu 2 posições)0,0% | |
| 27º | Mercedes-Benz GLB 220Híbrido leve0,6% | Híbrido leve | 1 | ▼ 12 (caiu 12 posições)-66,7% | |
| 28º | Mercedes-Benz GLC 300Híbrido leve0,6% | Híbrido leve | 1 | ▲ 1 (subiu 1 posição)0,0% | |
| 29º | Mercedes-Benz GLE 450 dHíbrido leve0,6% | Híbrido leve | 1 | novo | |
| 30º | Toyota RAV4 HybridHíbrido0,6% | Híbrido | 1 | ▼ 14 (caiu 14 posições)-66,7% |
Evolução dos líderes na Paraíba
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em janeiro de 2025. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
jan/25
- 28BYD Song Pro DM-i
- 24BYD Dolphin Mini
- 23Fiat Fastback Hybrid
- 22Fiat Pulse Hybrid
- 13BYD King DM-i
Ver os números em tabela
| Modelo | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | 0 | 0 | 2 | 16 | 10 | 5 | 16 | 39 | 28 |
| BYD Dolphin Mini | 15 | 12 | 12 | 26 | 28 | 21 | 49 | 22 | 24 |
| Fiat Fastback Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 23 |
| Fiat Pulse Hybrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 |
| BYD King DM-i | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 32 | 13 |
Emplacamentos por mês na Paraíba
Todos os eletrificados, nos últimos 9 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Paraíba no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em janeiro de 2025. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Paraíba
176 emplacamentos · 1,1% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Pro DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 4.708 | BYD Song Pro DM-i | |
| 2º | Minas Gerais | 1.340 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 3º | Rio de Janeiro | 1.308 | BYD Song Pro DM-i | |
| 4º | Distrito Federal | 1.306 | BYD Song Pro DM-i | |
| 5º | Santa Catarina | 978 | BYD Song Pro DM-i | |
| 6º | Paraná | 933 | BYD Dolphin Mini | |
| 7º | Bahia | 715 | BYD Song Pro DM-i | |
| 8º | Rio Grande do Sul | 700 | BYD Dolphin Mini | |
| 9º | Goiás | 622 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 10º | Pernambuco | 552 | BYD Song Pro DM-i | |
| 11º | Ceará | 360 | BYD Song Pro DM-i | |
| 12º | Espírito Santo | 311 | BYD Song Pro DM-i | |
| 13º | Alagoas | 269 | BYD Song Pro DM-i | |
| 14º | Mato Grosso | 262 | BYD Song Pro DM-i | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 184 | BYD Dolphin Mini | |
| 16º | Paraíba | 176 | BYD Song Pro DM-i | |
| 17º | Mato Grosso do Sul | 174 | BYD Dolphin Mini | |
| 18º | Maranhão | 167 | BYD Dolphin Mini | |
| 19º | Sergipe | 151 | BYD Song Pro DM-i | |
| 20º | Pará | 150 | BYD Song Pro DM-i | |
| 21º | Amazonas | 145 | BYD Dolphin Mini | |
| 22º | Rondônia | 120 | BYD Dolphin Mini | |
| 23º | Piauí | 100 | BYD Dolphin Mini | |
| 24º | Tocantins | 75 | BYD Dolphin Mini | |
| 25º | Roraima | 26 | BYD Dolphin Mini | |
| 26º | Acre | 24 | BYD Dolphin Mini | |
| 27º | Amapá | 24 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos na Paraíba
- 1ºBYDLíder: BYD Song Pro DM-i8447,7%
- 2ºFiatLíder: Fiat Fastback Hybrid4525,6%
- 3ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV2011,4%
- 4ºMercedes-BenzLíder: Mercedes-Benz GLA 20063,4%
- 5ºToyotaLíder: Toyota Corolla Hybrid63,4%
- 6ºVolvoLíder: Volvo EX3063,4%
- 7ºLand RoverLíder: Land Rover Defender (híbrido leve)42,3%
- 8ºAudiLíder: Audi Q5 TFSIe21,1%
- 9ºCaoa CheryLíder: Caoa Chery Tiggo 7 Hybrid10,6%
- 10ºChevroletLíder: Chevrolet Equinox EV10,6%
- 11ºHondaLíder: Honda Civic Hybrid10,6%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido na Paraíba?
Em janeiro de 2025, o carro 100% elétrico mais emplacado na Paraíba foi o BYD Dolphin Mini, com 24 unidades, 54,5% dos 44 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin (7) e GWM Ora 03 (3). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido na Paraíba?
Em janeiro de 2025, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado na Paraíba foi o GWM Haval H6 HEV, com 5 unidades, 45,5% dos 11 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Toyota Corolla Hybrid (4) e Honda Civic Hybrid (1). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido na Paraíba?
Em janeiro de 2025, o híbrido plug-in mais emplacado na Paraíba foi o BYD Song Pro DM-i, com 28 unidades, 43,1% dos 65 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD King DM-i (13) e GWM Haval H6 PHEV (10). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados na Paraíba em janeiro de 2025?
Foram 176 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados na Paraíba em janeiro de 2025: 44 100% elétricos, 65 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 11 híbridos convencionais e 56 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.