Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Híbridos plug-in mais vendidos no estado do Rio de Janeiro
Em julho de 2026, o BYD Song Pro DM-i foi o modelo mais emplacado entre os híbridos plug-in no estado do Rio de Janeiro, com 230 unidades (21,2% do total). Depois vieram BYD Song Plus DM-i (149) e Jaecoo 7 PHEV (121). No total foram 1.084 emplacamentos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados3.561
- 100% elétricos1.35938,2% dos eletrificados
- Híbridos plug-in1.08430,4% dos eletrificados
- Híbridos53715,1% dos eletrificados
- Híbridos leves58116,3% dos eletrificados
Ranking por modelo — julho de 2026
27 modelos de híbridos plug-in emplacados no estado do Rio de Janeiro. A última coluna compara posição e volume com junho de 2026.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. jun. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Pro DM-iPlug-in21,2% | Plug-in | 230 | = (mesma posição)+12,7% | |
| 2º | BYD Song Plus DM-iPlug-in13,7% | Plug-in | 149 | = (mesma posição)-3,2% | |
| 3º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in11,2% | Plug-in | 121 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+11,0% | |
| 4º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in9,5% | Plug-in | 103 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+68,9% | |
| 5º | BYD King DM-iPlug-in7,9% | Plug-in | 86 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-27,1% | |
| 6º | Caoa Chery Tiggo 7 PHEVPlug-in7,7% | Plug-in | 83 | novo | |
| 7º | Geely EX5 EM-iPlug-in5,2% | Plug-in | 56 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-34,9% | |
| 8º | Denza B5Plug-in4,7% | Plug-in | 51 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+4,1% | |
| 9º | Leapmotor C10 REEVREEV3,0% | REEV | 32 | = (mesma posição)+23,1% | |
| 10º | Caoa Chery Tiggo 8 PHEVPlug-in2,8% | Plug-in | 30 | novo | |
| 11º | Mitsubishi Outlander PHEVPlug-in1,8% | Plug-in | 20 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+66,7% | |
| 12º | Jetour T2 i-DMPlug-in1,8% | Plug-in | 19 | ▼ 4 (caiu 4 posições)-50,0% | |
| 13º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in1,3% | Plug-in | 14 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-12,5% | |
| 14º | BYD Atto 8Plug-in1,1% | Plug-in | 12 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-14,3% | |
| 15º | Jetour S06 DMPlug-in1,1% | Plug-in | 12 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-33,3% | |
| 16º | Jetour T1 i-DMPlug-in1,1% | Plug-in | 12 | ▼ 1 (caiu 1 posição)0,0% | |
| 17º | GWM Haval H6 GTPlug-in0,9% | Plug-in | 10 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-41,2% | |
| 18º | Volvo XC60 T8Plug-in0,8% | Plug-in | 9 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+50,0% | |
| 19º | BMW X5 xDrive50ePlug-in0,6% | Plug-in | 7 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+40,0% | |
| 20º | GWM Wey 07Plug-in0,6% | Plug-in | 7 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-50,0% | |
| 21º | Omoda 7 PHEVPlug-in0,6% | Plug-in | 6 | ▼ 4 (caiu 4 posições)0,0% | |
| 22º | Porsche Cayenne E-HybridPlug-in0,6% | Plug-in | 6 | ▼ 4 (caiu 4 posições)0,0% | |
| 23º | Land Rover Range Rover Sport PHEVPlug-in0,3% | Plug-in | 3 | = (mesma posição)+50,0% | |
| 24º | BYD SharkPlug-in0,2% | Plug-in | 2 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-33,3% | |
| 25º | Porsche Panamera E-HybridPlug-in0,2% | Plug-in | 2 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+100,0% | |
| 26º | BMW 530ePlug-in0,1% | Plug-in | 1 | novo | |
| 27º | Mercedes-Benz AMG E PERFORMANCE (C 63, GLC 63, GT 63, S 63, SL 63)Plug-in0,1% | Plug-in | 1 | novo |
Evolução dos líderes no estado do Rio de Janeiro
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em julho de 2026. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
jul
- 230BYD Song Pro DM-i
- 149BYD Song Plus DM-i
- 121Jaecoo 7 PHEV
- 103GWM Haval H6 PHEV
- 86BYD King DM-i
Ver os números em tabela
| Modelo | ago | set | out | nov | dez | jan/26 | fev | mar | abr | mai | jun | jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | 107 | 86 | 110 | 150 | 320 | 168 | 96 | 160 | 164 | 190 | 204 | 230 |
| BYD Song Plus DM-i | 112 | 126 | 123 | 195 | 274 | 115 | 99 | 93 | 139 | 158 | 154 | 149 |
| Jaecoo 7 PHEV | 43 | 56 | 29 | 30 | 55 | 32 | 18 | 33 | 44 | 94 | 109 | 121 |
| GWM Haval H6 PHEV | 76 | 67 | 86 | 104 | 96 | 67 | 53 | 91 | 63 | 107 | 61 | 103 |
| BYD King DM-i | 76 | 70 | 77 | 62 | 79 | 59 | 43 | 71 | 109 | 119 | 118 | 86 |
Emplacamentos por mês no estado do Rio de Janeiro
Híbridos plug-in, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Rio de Janeiro no mapa dos híbridos plug-in
Emplacamentos de híbridos plug-in por estado em julho de 2026. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Rio de Janeiro
1.084 emplacamentos · 5,6% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Pro DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 6.049 | BYD Song Pro DM-i | |
| 2º | Minas Gerais | 1.578 | BYD Song Pro DM-i | |
| 3º | Paraná | 1.410 | BYD Song Pro DM-i | |
| 4º | Santa Catarina | 1.252 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 5º | Rio de Janeiro | 1.084 | BYD Song Pro DM-i | |
| 6º | Distrito Federal | 1.081 | BYD Song Pro DM-i | |
| 7º | Rio Grande do Sul | 742 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 8º | Goiás | 718 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 9º | Bahia | 703 | BYD Song Pro DM-i | |
| 10º | Pernambuco | 668 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 11º | Ceará | 528 | BYD Song Pro DM-i | |
| 12º | Espírito Santo | 502 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 13º | Mato Grosso | 410 | BYD Song Pro DM-i | |
| 14º | Alagoas | 401 | BYD Song Pro DM-i | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 295 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 16º | Paraíba | 281 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 17º | Mato Grosso do Sul | 268 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 18º | Sergipe | 255 | BYD Song Pro DM-i | |
| 19º | Pará | 254 | BYD Song Pro DM-i | |
| 20º | Piauí | 161 | BYD Song Pro DM-i | |
| 21º | Maranhão | 146 | BYD Song Pro DM-i | |
| 22º | Amazonas | 138 | BYD Song Plus DM-i | |
| 23º | Rondônia | 118 | BYD Song Pro DM-i | |
| 24º | Tocantins | 91 | BYD Song Pro DM-i | |
| 25º | Roraima | 40 | BYD Song Pro DM-i | |
| 26º | Amapá | 34 | BYD Song Pro DM-i | |
| 27º | Acre | 27 | BYD Song Pro DM-i |
Marcas que mais emplacaram híbridos plug-in no estado do Rio de Janeiro
- 1ºBYDLíder: BYD Song Pro DM-i47944,2%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV13412,4%
- 3ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV12111,2%
- 4ºCaoa CheryLíder: Caoa Chery Tiggo 7 PHEV11310,4%
- 5ºGeelyLíder: Geely EX5 EM-i565,2%
- 6ºDenzaLíder: Denza B5514,7%
- 7ºJetourLíder: Jetour T2 i-DM434,0%
- 8ºLeapmotorLíder: Leapmotor C10 REEV323,0%
- 9ºMitsubishiLíder: Mitsubishi Outlander PHEV201,8%
- 10ºVolvoLíder: Volvo XC60 T890,8%
- 11ºBMWLíder: BMW X5 xDrive50e80,7%
- 12ºPorscheLíder: Porsche Cayenne E-Hybrid80,7%
- 13ºOmodaLíder: Omoda 7 PHEV60,6%
- 14ºLand RoverLíder: Land Rover Range Rover Sport PHEV30,3%
- 15ºMercedes-BenzLíder: Mercedes-Benz AMG E PERFORMANCE (C 63, GLC 63, GT 63, S 63, SL 63)10,1%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
Em julho de 2026, o carro 100% elétrico mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o BYD Dolphin, com 493 unidades, 36,3% dos 1.359 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin Mini (311) e Geely EX2 (244). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
Em julho de 2026, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o Omoda 5 HEV, com 118 unidades, 22,0% dos 537 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Toyota Yaris Cross Hybrid (118) e GWM Haval H6 HEV (100). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
Em julho de 2026, o híbrido plug-in mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o BYD Song Pro DM-i, com 230 unidades, 21,2% dos 1.084 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Song Plus DM-i (149) e Jaecoo 7 PHEV (121). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no estado do Rio de Janeiro em julho de 2026?
Foram 3.561 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no estado do Rio de Janeiro em julho de 2026: 1.359 100% elétricos, 1.084 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 537 híbridos convencionais e 581 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.