Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Híbridos plug-in mais vendidos no estado do Rio de Janeiro em junho de 2026
Em junho de 2026, o BYD Song Pro DM-i foi o modelo mais emplacado entre os híbridos plug-in no estado do Rio de Janeiro, com 204 unidades (20,8% do total). Depois vieram BYD Song Plus DM-i (154) e BYD King DM-i (118). No total foram 983 emplacamentos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados3.258
- 100% elétricos1.24338,2% dos eletrificados
- Híbridos plug-in98330,2% dos eletrificados
- Híbridos49515,2% dos eletrificados
- Híbridos leves53716,5% dos eletrificados
Ranking por modelo — junho de 2026
26 modelos de híbridos plug-in emplacados no estado do Rio de Janeiro. A última coluna compara posição e volume com maio de 2026.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. mai. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Pro DM-iPlug-in20,8% | Plug-in | 204 | = (mesma posição)+7,4% | |
| 2º | BYD Song Plus DM-iPlug-in15,7% | Plug-in | 154 | = (mesma posição)-2,5% | |
| 3º | BYD King DM-iPlug-in12,0% | Plug-in | 118 | = (mesma posição)-0,8% | |
| 4º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in11,1% | Plug-in | 109 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+16,0% | |
| 5º | Geely EX5 EM-iPlug-in8,7% | Plug-in | 86 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+168,8% | |
| 6º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in6,2% | Plug-in | 61 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-43,0% | |
| 7º | Denza B5Plug-in5,0% | Plug-in | 49 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+16,7% | |
| 8º | Jetour T2 i-DMPlug-in3,9% | Plug-in | 38 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+72,7% | |
| 9º | Leapmotor C10 REEVREEV2,6% | REEV | 26 | ▼ 1 (caiu 1 posição)0,0% | |
| 10º | Jetour S06 DMPlug-in1,8% | Plug-in | 18 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+28,6% | |
| 11º | GWM Haval H6 GTPlug-in1,7% | Plug-in | 17 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-5,6% | |
| 12º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in1,6% | Plug-in | 16 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+33,3% | |
| 13º | BYD Atto 8Plug-in1,4% | Plug-in | 14 | ▼ 1 (caiu 1 posição)0,0% | |
| 14º | GWM Wey 07Plug-in1,4% | Plug-in | 14 | = (mesma posição)+7,7% | |
| 15º | Jetour T1 i-DMPlug-in1,2% | Plug-in | 12 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+33,3% | |
| 16º | Mitsubishi Outlander PHEVPlug-in1,2% | Plug-in | 12 | = (mesma posição)+20,0% | |
| 17º | Omoda 7 PHEVPlug-in0,6% | Plug-in | 6 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+20,0% | |
| 18º | Porsche Cayenne E-HybridPlug-in0,6% | Plug-in | 6 | = (mesma posição)0,0% | |
| 19º | Volvo XC60 T8Plug-in0,6% | Plug-in | 6 | ▼ 8 (caiu 8 posições)-60,0% | |
| 20º | BMW X5 xDrive50ePlug-in0,5% | Plug-in | 5 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+66,7% | |
| 21º | BYD SharkPlug-in0,3% | Plug-in | 3 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+200,0% | |
| 22º | BMW 330ePlug-in0,2% | Plug-in | 2 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+100,0% | |
| 23º | Land Rover Range Rover Sport PHEVPlug-in0,2% | Plug-in | 2 | ▲ 6 (subiu 6 posições)+100,0% | |
| 24º | Lexus NX 450h+Plug-in0,2% | Plug-in | 2 | ▲ 6 (subiu 6 posições)+100,0% | |
| 25º | Volvo XC90 T8Plug-in0,2% | Plug-in | 2 | ▼ 5 (caiu 5 posições)-60,0% | |
| 26º | Porsche Panamera E-HybridPlug-in0,1% | Plug-in | 1 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-50,0% |
Evolução dos líderes no estado do Rio de Janeiro
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em junho de 2026. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
jun
- 204BYD Song Pro DM-i
- 154BYD Song Plus DM-i
- 118BYD King DM-i
- 109Jaecoo 7 PHEV
- 86Geely EX5 EM-i
Ver os números em tabela
| Modelo | jul | ago | set | out | nov | dez | jan/26 | fev | mar | abr | mai | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | 89 | 107 | 86 | 110 | 150 | 320 | 168 | 96 | 160 | 164 | 190 | 204 |
| BYD Song Plus DM-i | 119 | 112 | 126 | 123 | 195 | 274 | 115 | 99 | 93 | 139 | 158 | 154 |
| BYD King DM-i | 56 | 76 | 70 | 77 | 62 | 79 | 59 | 43 | 71 | 109 | 119 | 118 |
| Jaecoo 7 PHEV | 51 | 43 | 56 | 29 | 30 | 55 | 32 | 18 | 33 | 44 | 94 | 109 |
| Geely EX5 EM-i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 86 |
Emplacamentos por mês no estado do Rio de Janeiro
Híbridos plug-in, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Rio de Janeiro no mapa dos híbridos plug-in
Emplacamentos de híbridos plug-in por estado em junho de 2026. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Rio de Janeiro
983 emplacamentos · 5,5% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Pro DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 5.661 | BYD Song Pro DM-i | |
| 2º | Distrito Federal | 1.890 | BYD Song Pro DM-i | |
| 3º | Minas Gerais | 1.436 | BYD Song Pro DM-i | |
| 4º | Paraná | 1.244 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 5º | Santa Catarina | 1.110 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 6º | Rio de Janeiro | 983 | BYD Song Pro DM-i | |
| 7º | Goiás | 650 | BYD Song Pro DM-i | |
| 8º | Rio Grande do Sul | 640 | BYD Song Plus DM-i | |
| 9º | Bahia | 541 | BYD Song Pro DM-i | |
| 10º | Espírito Santo | 496 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 11º | Pernambuco | 482 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 12º | Ceará | 389 | BYD Song Pro DM-i | |
| 13º | Alagoas | 365 | BYD Song Pro DM-i | |
| 14º | Mato Grosso | 315 | BYD Song Pro DM-i | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 260 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 16º | Paraíba | 219 | BYD Song Pro DM-i | |
| 17º | Sergipe | 219 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 18º | Pará | 192 | BYD Song Pro DM-i | |
| 19º | Mato Grosso do Sul | 151 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 20º | Piauí | 132 | BYD Song Pro DM-i | |
| 21º | Tocantins | 115 | BYD Song Pro DM-i | |
| 22º | Maranhão | 109 | BYD Song Pro DM-i | |
| 23º | Amazonas | 90 | BYD Song Pro DM-i | |
| 24º | Rondônia | 86 | BYD Song Pro DM-i | |
| 25º | Amapá | 43 | BYD Song Pro DM-i | |
| 26º | Acre | 21 | BYD Song Pro DM-i | |
| 27º | Roraima | 12 | BYD Song Plus DM-i |
Marcas que mais emplacaram híbridos plug-in no estado do Rio de Janeiro
- 1ºBYDLíder: BYD Song Pro DM-i49350,2%
- 2ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV10911,1%
- 3ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV10811,0%
- 4ºGeelyLíder: Geely EX5 EM-i868,7%
- 5ºJetourLíder: Jetour T2 i-DM686,9%
- 6ºDenzaLíder: Denza B5495,0%
- 7ºLeapmotorLíder: Leapmotor C10 REEV262,6%
- 8ºMitsubishiLíder: Mitsubishi Outlander PHEV121,2%
- 9ºVolvoLíder: Volvo XC60 T880,8%
- 10ºBMWLíder: BMW X5 xDrive50e70,7%
- 11ºPorscheLíder: Porsche Cayenne E-Hybrid70,7%
- 12ºOmodaLíder: Omoda 7 PHEV60,6%
- 13ºLand RoverLíder: Land Rover Range Rover Sport PHEV20,2%
- 14ºLexusLíder: Lexus NX 450h+20,2%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
Em junho de 2026, o carro 100% elétrico mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o BYD Dolphin, com 433 unidades, 34,8% dos 1.243 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin Mini (332) e Geely EX2 (240). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
Em junho de 2026, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o Omoda 5 HEV, com 119 unidades, 24,0% dos 495 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Toyota Yaris Cross Hybrid (113) e Toyota Corolla Hybrid (87). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
Em junho de 2026, o híbrido plug-in mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o BYD Song Pro DM-i, com 204 unidades, 20,8% dos 983 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Song Plus DM-i (154) e BYD King DM-i (118). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no estado do Rio de Janeiro em junho de 2026?
Foram 3.258 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no estado do Rio de Janeiro em junho de 2026: 1.243 100% elétricos, 983 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 495 híbridos convencionais e 537 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.