Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Híbridos plug-in mais vendidos no estado de São Paulo em abril de 2026
Em abril de 2026, o BYD Song Pro DM-i foi o modelo mais emplacado entre os híbridos plug-in no estado de São Paulo, com 960 unidades (22,8% do total). Depois vieram BYD Song Plus DM-i (910) e BYD King DM-i (552). No total foram 4.214 emplacamentos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados12.115
- 100% elétricos3.51829,0% dos eletrificados
- Híbridos plug-in4.21434,8% dos eletrificados
- Híbridos3.20726,5% dos eletrificados
- Híbridos leves1.1769,7% dos eletrificados
Ranking por modelo — abril de 2026
35 modelos de híbridos plug-in emplacados no estado de São Paulo. A última coluna compara posição e volume com março de 2026.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. mar. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Pro DM-iPlug-in22,8% | Plug-in | 960 | = (mesma posição)+6,9% | |
| 2º | BYD Song Plus DM-iPlug-in21,6% | Plug-in | 910 | = (mesma posição)+16,1% | |
| 3º | BYD King DM-iPlug-in13,1% | Plug-in | 552 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+30,2% | |
| 4º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in11,1% | Plug-in | 469 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-8,4% | |
| 5º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in4,9% | Plug-in | 206 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+5,6% | |
| 6º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in2,8% | Plug-in | 116 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-60,4% | |
| 7º | Leapmotor C10 REEVREEV2,8% | REEV | 116 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+23,4% | |
| 8º | Volvo XC60 T8Plug-in2,6% | Plug-in | 108 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+5,9% | |
| 9º | BYD Atto 8Plug-in2,0% | Plug-in | 86 | ▲ 12 (subiu 12 posições)+473,3% | |
| 10º | Jetour T2 i-DMPlug-in2,0% | Plug-in | 86 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-10,4% | |
| 11º | Geely EX5 EM-iPlug-in1,9% | Plug-in | 82 | novo | |
| 12º | GWM Haval H6 GTPlug-in1,8% | Plug-in | 77 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-9,4% | |
| 13º | GWM Wey 07Plug-in1,4% | Plug-in | 60 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-4,8% | |
| 14º | Jetour S06 DMPlug-in1,3% | Plug-in | 54 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+63,6% | |
| 15º | Denza B5Plug-in1,2% | Plug-in | 50 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+35,1% | |
| 16º | Volvo XC90 T8Plug-in0,9% | Plug-in | 39 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+34,5% | |
| 17º | Jetour T1 i-DMPlug-in0,9% | Plug-in | 38 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-2,6% | |
| 18º | Omoda 7 PHEVPlug-in0,9% | Plug-in | 38 | ▼ 4 (caiu 4 posições)-19,1% | |
| 19º | Porsche Cayenne E-HybridPlug-in0,7% | Plug-in | 28 | ▼ 7 (caiu 7 posições)-48,1% | |
| 20º | BMW X5 xDrive50ePlug-in0,6% | Plug-in | 26 | ▼ 7 (caiu 7 posições)-46,9% | |
| 21º | Mitsubishi Outlander PHEVPlug-in0,6% | Plug-in | 25 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-37,5% | |
| 22º | Land Rover Range Rover Sport PHEVPlug-in0,3% | Plug-in | 14 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+55,6% | |
| 23º | BMW 330ePlug-in0,3% | Plug-in | 11 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+120,0% | |
| 24º | BYD SharkPlug-in0,3% | Plug-in | 11 | ▼ 2 (caiu 2 posições)0,0% | |
| 25º | Mercedes-Benz AMG E PERFORMANCE (C 63, GLC 63, GT 63, S 63, SL 63)Plug-in0,2% | Plug-in | 10 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+100,0% | |
| 26º | Porsche Panamera E-HybridPlug-in0,2% | Plug-in | 10 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-50,0% | |
| 27º | Lexus RX 450h+Plug-in0,1% | Plug-in | 6 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+100,0% | |
| 28º | Caoa Chery Tiggo 8 PHEVPlug-in0,1% | Plug-in | 5 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-37,5% | |
| 29º | Lexus NX 450h+Plug-in0,1% | Plug-in | 5 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-16,7% | |
| 30º | BMW 530ePlug-in0,1% | Plug-in | 4 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-20,0% |
Evolução dos líderes no estado de São Paulo
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em abril de 2026. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
abr
- 960BYD Song Pro DM-i
- 910BYD Song Plus DM-i
- 552BYD King DM-i
- 469GWM Haval H6 PHEV
- 206Jaecoo 7 PHEV
Ver os números em tabela
| Modelo | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan/26 | fev | mar | abr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | 586 | 374 | 417 | 392 | 386 | 443 | 514 | 999 | 658 | 596 | 898 | 960 |
| BYD Song Plus DM-i | 479 | 728 | 672 | 655 | 738 | 721 | 790 | 1.076 | 504 | 658 | 784 | 910 |
| BYD King DM-i | 272 | 252 | 239 | 291 | 293 | 324 | 222 | 277 | 235 | 284 | 424 | 552 |
| GWM Haval H6 PHEV | 480 | 390 | 455 | 425 | 403 | 569 | 399 | 439 | 382 | 402 | 512 | 469 |
| Jaecoo 7 PHEV | 85 | 120 | 164 | 190 | 224 | 194 | 166 | 278 | 151 | 130 | 195 | 206 |
Emplacamentos por mês no estado de São Paulo
Híbridos plug-in, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
São Paulo no mapa dos híbridos plug-in
Emplacamentos de híbridos plug-in por estado em abril de 2026. Clique num estado para abrir o ranking dele.
São Paulo
4.214 emplacamentos · 33,1% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Pro DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 4.214 | BYD Song Pro DM-i | |
| 2º | Minas Gerais | 1.147 | BYD Song Plus DM-i | |
| 3º | Distrito Federal | 1.087 | BYD Song Pro DM-i | |
| 4º | Paraná | 992 | BYD Song Pro DM-i | |
| 5º | Santa Catarina | 758 | BYD Song Plus DM-i | |
| 6º | Rio de Janeiro | 718 | BYD Song Pro DM-i | |
| 7º | Rio Grande do Sul | 489 | BYD Song Pro DM-i | |
| 8º | Goiás | 486 | BYD Song Pro DM-i | |
| 9º | Bahia | 384 | BYD Song Pro DM-i | |
| 10º | Pernambuco | 355 | BYD Song Pro DM-i | |
| 11º | Ceará | 292 | BYD Song Pro DM-i | |
| 12º | Espírito Santo | 253 | BYD Song Pro DM-i | |
| 13º | Mato Grosso | 233 | BYD Song Pro DM-i | |
| 14º | Alagoas | 226 | BYD Song Pro DM-i | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 169 | BYD Song Pro DM-i | |
| 16º | Paraíba | 161 | BYD Song Pro DM-i | |
| 17º | Sergipe | 126 | BYD Song Pro DM-i | |
| 18º | Pará | 123 | BYD Song Pro DM-i | |
| 19º | Amazonas | 105 | BYD Song Pro DM-i | |
| 20º | Piauí | 90 | BYD Song Pro DM-i | |
| 21º | Mato Grosso do Sul | 89 | Leapmotor C10 REEV | |
| 22º | Maranhão | 74 | BYD Song Pro DM-i | |
| 23º | Rondônia | 57 | BYD Song Pro DM-i | |
| 24º | Tocantins | 52 | BYD Song Pro DM-i | |
| 25º | Amapá | 17 | BYD King DM-i | |
| 26º | Roraima | 12 | BYD King DM-i | |
| 27º | Acre | 11 | BYD Song Plus DM-i |
Marcas que mais emplacaram híbridos plug-in no estado de São Paulo
- 1ºBYDLíder: BYD Song Pro DM-i2.51959,8%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV72217,1%
- 3ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV2064,9%
- 4ºJetourLíder: Jetour T2 i-DM1784,2%
- 5ºVolvoLíder: Volvo XC60 T81473,5%
- 6ºLeapmotorLíder: Leapmotor C10 REEV1162,8%
- 7ºGeelyLíder: Geely EX5 EM-i821,9%
- 8ºDenzaLíder: Denza B5501,2%
- 9ºBMWLíder: BMW X5 xDrive50e411,0%
- 10ºOmodaLíder: Omoda 7 PHEV380,9%
- 11ºPorscheLíder: Porsche Cayenne E-Hybrid380,9%
- 12ºMitsubishiLíder: Mitsubishi Outlander PHEV250,6%
- 13ºLand RoverLíder: Land Rover Range Rover Sport PHEV180,4%
- 14ºLexusLíder: Lexus RX 450h+110,3%
- 15ºMercedes-BenzLíder: Mercedes-Benz AMG E PERFORMANCE (C 63, GLC 63, GT 63, S 63, SL 63)100,2%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no estado de São Paulo?
Em abril de 2026, o carro 100% elétrico mais emplacado no estado de São Paulo foi o BYD Dolphin Mini, com 1.318 unidades, 37,5% dos 3.518 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Geely EX2 (839) e BYD Dolphin (538). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no estado de São Paulo?
Em abril de 2026, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no estado de São Paulo foi o Toyota Yaris Cross Hybrid, com 816 unidades, 25,4% dos 3.207 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Omoda 5 HEV (624) e Toyota Corolla Hybrid (620). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no estado de São Paulo?
Em abril de 2026, o híbrido plug-in mais emplacado no estado de São Paulo foi o BYD Song Pro DM-i, com 960 unidades, 22,8% dos 4.214 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Song Plus DM-i (910) e BYD King DM-i (552). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no estado de São Paulo em abril de 2026?
Foram 12.115 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no estado de São Paulo em abril de 2026: 3.518 100% elétricos, 4.214 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 3.207 híbridos convencionais e 1.176 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.