Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Híbridos plug-in mais vendidos no estado de São Paulo em setembro de 2025
Em setembro de 2025, o BYD Song Plus DM-i foi o modelo mais emplacado entre os híbridos plug-in no estado de São Paulo, com 738 unidades (27,7% do total). Depois vieram GWM Haval H6 PHEV (403) e BYD Song Pro DM-i (386). No total foram 2.663 emplacamentos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados8.157
- 100% elétricos1.79522,0% dos eletrificados
- Híbridos plug-in2.66332,6% dos eletrificados
- Híbridos2.27127,8% dos eletrificados
- Híbridos leves1.42817,5% dos eletrificados
Ranking por modelo — setembro de 2025
30 modelos de híbridos plug-in emplacados no estado de São Paulo. A última coluna compara posição e volume com agosto de 2025.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. ago. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Plus DM-iPlug-in27,7% | Plug-in | 738 | = (mesma posição)+12,7% | |
| 2º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in15,1% | Plug-in | 403 | = (mesma posição)-5,2% | |
| 3º | BYD Song Pro DM-iPlug-in14,5% | Plug-in | 386 | = (mesma posição)-1,5% | |
| 4º | BYD King DM-iPlug-in11,0% | Plug-in | 293 | = (mesma posição)+0,7% | |
| 5º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in8,4% | Plug-in | 224 | = (mesma posição)+17,9% | |
| 6º | Volvo XC60 T8Plug-in6,0% | Plug-in | 160 | = (mesma posição)+8,8% | |
| 7º | GWM Haval H6 GTPlug-in3,4% | Plug-in | 91 | = (mesma posição)-17,3% | |
| 8º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in2,9% | Plug-in | 78 | = (mesma posição)-15,2% | |
| 9º | Mitsubishi Outlander PHEVPlug-in2,2% | Plug-in | 59 | = (mesma posição)+15,7% | |
| 10º | Porsche Cayenne E-HybridPlug-in1,7% | Plug-in | 44 | = (mesma posição)+46,7% | |
| 11º | Volvo XC90 T8Plug-in1,5% | Plug-in | 39 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+50,0% | |
| 12º | BMW X5 xDrive50ePlug-in1,4% | Plug-in | 37 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+48,0% | |
| 13º | Caoa Chery Tiggo 8 PHEVPlug-in0,8% | Plug-in | 21 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-22,2% | |
| 14º | BMW 330ePlug-in0,6% | Plug-in | 15 | = (mesma posição)-25,0% | |
| 15º | BYD SharkPlug-in0,5% | Plug-in | 14 | ▲ 2 (subiu 2 posições)+16,7% | |
| 16º | Porsche Panamera E-HybridPlug-in0,5% | Plug-in | 13 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+116,7% | |
| 17º | Mercedes-Benz AMG E PERFORMANCE (C 63, GLC 63, GT 63, S 63, SL 63)Plug-in0,4% | Plug-in | 11 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-31,3% | |
| 18º | Land Rover Range Rover Sport PHEVPlug-in0,3% | Plug-in | 9 | ▼ 3 (caiu 3 posições)-43,8% | |
| 19º | Audi Q5 TFSIePlug-in0,2% | Plug-in | 5 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-54,5% | |
| 20º | BMW 530ePlug-in0,2% | Plug-in | 4 | ▲ 2 (subiu 2 posições)-20,0% | |
| 21º | Ferrari 296Plug-in0,2% | Plug-in | 4 | ▲ 3 (subiu 3 posições)0,0% | |
| 22º | Lexus RX 450h+Plug-in0,1% | Plug-in | 3 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+50,0% | |
| 23º | Caoa Chery Tiggo 7 PHEVPlug-in0,1% | Plug-in | 2 | ▼ 4 (caiu 4 posições)-75,0% | |
| 24º | Land Rover Defender P400ePlug-in0,1% | Plug-in | 2 | novo | |
| 25º | Land Rover Range Rover PHEVPlug-in0,1% | Plug-in | 2 | ▼ 2 (caiu 2 posições)-60,0% | |
| 26º | Lexus NX 450h+Plug-in0,1% | Plug-in | 2 | ▼ 6 (caiu 6 posições)-75,0% | |
| 27º | Jaguar F-Pace P400ePlug-in0,0% | Plug-in | 1 | novo | |
| 28º | Lamborghini RevueltoPlug-in0,0% | Plug-in | 1 | novo | |
| 29º | Lamborghini Urus SEPlug-in0,0% | Plug-in | 1 | ▼ 3 (caiu 3 posições)0,0% | |
| 30º | Toyota RAV4 Plug-in HybridPlug-in0,0% | Plug-in | 1 | novo |
Evolução dos líderes no estado de São Paulo
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em setembro de 2025. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
set
- 738BYD Song Plus DM-i
- 403GWM Haval H6 PHEV
- 386BYD Song Pro DM-i
- 293BYD King DM-i
- 224Jaecoo 7 PHEV
Ver os números em tabela
| Modelo | out | nov | dez | jan/25 | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Plus DM-i | 465 | 450 | 341 | 345 | 332 | 289 | 328 | 479 | 728 | 672 | 655 | 738 |
| GWM Haval H6 PHEV | 379 | 308 | 274 | 324 | 269 | 340 | 463 | 480 | 390 | 455 | 425 | 403 |
| BYD Song Pro DM-i | 323 | 746 | 1.194 | 708 | 544 | 604 | 681 | 586 | 374 | 417 | 392 | 386 |
| BYD King DM-i | 243 | 386 | 616 | 261 | 279 | 496 | 691 | 272 | 252 | 239 | 291 | 293 |
| Jaecoo 7 PHEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 85 | 120 | 164 | 190 | 224 |
Emplacamentos por mês no estado de São Paulo
Híbridos plug-in, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
São Paulo no mapa dos híbridos plug-in
Emplacamentos de híbridos plug-in por estado em setembro de 2025. Clique num estado para abrir o ranking dele.
São Paulo
2.663 emplacamentos · 33,3% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Plus DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 2.663 | BYD Song Plus DM-i | |
| 2º | Distrito Federal | 808 | BYD King DM-i | |
| 3º | Santa Catarina | 559 | BYD Song Plus DM-i | |
| 4º | Paraná | 541 | BYD Song Plus DM-i | |
| 5º | Rio de Janeiro | 523 | BYD Song Plus DM-i | |
| 6º | Minas Gerais | 468 | BYD Song Plus DM-i | |
| 7º | Rio Grande do Sul | 430 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 8º | Goiás | 248 | BYD Song Plus DM-i | |
| 9º | Bahia | 228 | BYD Song Plus DM-i | |
| 10º | Ceará | 212 | BYD Song Plus DM-i | |
| 11º | Espírito Santo | 182 | Jaecoo 7 PHEV | |
| 12º | Pernambuco | 182 | BYD Song Pro DM-i | |
| 13º | Mato Grosso | 159 | BYD Song Plus DM-i | |
| 14º | Alagoas | 112 | BYD Song Plus DM-i | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 97 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 16º | Pará | 90 | BYD Song Pro DM-i | |
| 17º | Mato Grosso do Sul | 86 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 18º | Paraíba | 79 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 19º | Piauí | 73 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 20º | Sergipe | 59 | BYD Song Plus DM-i | |
| 21º | Rondônia | 50 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 22º | Amazonas | 49 | BYD Song Plus DM-i | |
| 23º | Tocantins | 38 | BYD Song Pro DM-i | |
| 24º | Maranhão | 31 | BYD Song Plus DM-i | |
| 25º | Roraima | 15 | BYD Song Plus DM-i | |
| 26º | Acre | 10 | BYD Song Pro DM-i | |
| 27º | Amapá | 8 | BYD Song Plus DM-i |
Marcas que mais emplacaram híbridos plug-in no estado de São Paulo
- 1ºBYDLíder: BYD Song Plus DM-i1.43153,7%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV57221,5%
- 3ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV2248,4%
- 4ºVolvoLíder: Volvo XC60 T81997,5%
- 5ºMitsubishiLíder: Mitsubishi Outlander PHEV592,2%
- 6ºPorscheLíder: Porsche Cayenne E-Hybrid572,1%
- 7ºBMWLíder: BMW X5 xDrive50e562,1%
- 8ºCaoa CheryLíder: Caoa Chery Tiggo 8 PHEV230,9%
- 9ºLand RoverLíder: Land Rover Range Rover Sport PHEV130,5%
- 10ºMercedes-BenzLíder: Mercedes-Benz AMG E PERFORMANCE (C 63, GLC 63, GT 63, S 63, SL 63)110,4%
- 11ºAudiLíder: Audi Q5 TFSIe50,2%
- 12ºLexusLíder: Lexus RX 450h+50,2%
- 13ºFerrariLíder: Ferrari 29640,2%
- 14ºLamborghiniLíder: Lamborghini Revuelto20,1%
- 15ºJaguarLíder: Jaguar F-Pace P400e10,0%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no estado de São Paulo?
Em setembro de 2025, o carro 100% elétrico mais emplacado no estado de São Paulo foi o BYD Dolphin Mini, com 730 unidades, 40,7% dos 1.795 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin (253) e GWM Ora 03 (134). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no estado de São Paulo?
Em setembro de 2025, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no estado de São Paulo foi o Toyota Corolla Cross Hybrid, com 1.141 unidades, 50,2% dos 2.271 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 HEV (589) e Toyota Corolla Hybrid (227). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no estado de São Paulo?
Em setembro de 2025, o híbrido plug-in mais emplacado no estado de São Paulo foi o BYD Song Plus DM-i, com 738 unidades, 27,7% dos 2.663 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 PHEV (403) e BYD Song Pro DM-i (386). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no estado de São Paulo em setembro de 2025?
Foram 8.157 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no estado de São Paulo em setembro de 2025: 1.795 100% elétricos, 2.663 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 2.271 híbridos convencionais e 1.428 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.