Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Híbridos plug-in mais vendidos no Pará em 2026 (jan. a jul.)
No acumulado de 2026 (jan. a jul.), o BYD Song Pro DM-i foi o modelo mais emplacado entre os híbridos plug-in no Pará, com 284 unidades (29,2% do total). Depois vieram BYD Song Plus DM-i (181) e BYD King DM-i (126). No total foram 972 emplacamentos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados3.578
- 100% elétricos1.62145,3% dos eletrificados
- Híbridos plug-in97227,2% dos eletrificados
- Híbridos64217,9% dos eletrificados
- Híbridos leves3439,6% dos eletrificados
Ranking por modelo — 2026 (jan. a jul.)
30 modelos de híbridos plug-in emplacados no Pará. A última coluna compara posição e volume com o mesmo período de 2025.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Pro DM-iPlug-in29,2% | Plug-in | 284 | = (mesma posição)+47,9% | |
| 2º | BYD Song Plus DM-iPlug-in18,6% | Plug-in | 181 | = (mesma posição)+77,5% | |
| 3º | BYD King DM-iPlug-in13,0% | Plug-in | 126 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+85,3% | |
| 4º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in7,0% | Plug-in | 68 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-10,5% | |
| 5º | Geely EX5 EM-iPlug-in4,5% | Plug-in | 44 | novo | |
| 6º | Leapmotor C10 REEVREEV4,5% | REEV | 44 | novo | |
| 7º | Jaecoo 7 PHEVPlug-in4,1% | Plug-in | 40 | novo | |
| 8º | GWM Tank 300 PHEVPlug-in2,7% | Plug-in | 26 | ▼ 1 (caiu 1 posição)+188,9% | |
| 9º | BYD Atto 8Plug-in2,6% | Plug-in | 25 | novo | |
| 10º | GWM Wey 07Plug-in2,0% | Plug-in | 19 | novo | |
| 11º | Caoa Chery Tiggo 8 PHEVPlug-in1,7% | Plug-in | 17 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+325,0% | |
| 12º | Jetour T2 i-DMPlug-in1,6% | Plug-in | 16 | novo | |
| 13º | BYD SharkPlug-in1,1% | Plug-in | 11 | ▼ 8 (caiu 8 posições)-45,0% | |
| 14º | Jetour S06 DMPlug-in1,0% | Plug-in | 10 | novo | |
| 15º | GWM Haval H6 GTPlug-in0,9% | Plug-in | 9 | ▼ 9 (caiu 9 posições)-35,7% | |
| 16º | Omoda 7 PHEVPlug-in0,9% | Plug-in | 9 | novo | |
| 17º | Caoa Chery Tiggo 7 PHEVPlug-in0,6% | Plug-in | 6 | ▼ 6 (caiu 6 posições)+50,0% | |
| 18º | Porsche Panamera E-HybridPlug-in0,6% | Plug-in | 6 | novo | |
| 19º | Jetour T1 i-DMPlug-in0,5% | Plug-in | 5 | novo | |
| 20º | Land Rover Range Rover Sport PHEVPlug-in0,4% | Plug-in | 4 | ▼ 10 (caiu 10 posições)-20,0% | |
| 21º | Mitsubishi Outlander PHEVPlug-in0,4% | Plug-in | 4 | ▼ 13 (caiu 13 posições)-33,3% | |
| 22º | Volvo XC60 T8Plug-in0,4% | Plug-in | 4 | ▼ 13 (caiu 13 posições)-33,3% | |
| 23º | Mercedes-Benz AMG E PERFORMANCE (C 63, GLC 63, GT 63, S 63, SL 63)Plug-in0,3% | Plug-in | 3 | novo | |
| 24º | Porsche Cayenne E-HybridPlug-in0,3% | Plug-in | 3 | ▼ 10 (caiu 10 posições)0,0% | |
| 25º | BMW X5 xDrive50ePlug-in0,2% | Plug-in | 2 | ▼ 12 (caiu 12 posições)-33,3% | |
| 26º | Denza B5Plug-in0,2% | Plug-in | 2 | novo | |
| 27º | BMW 330ePlug-in0,1% | Plug-in | 1 | ▼ 9 (caiu 9 posições)0,0% | |
| 28º | Land Rover Range Rover PHEVPlug-in0,1% | Plug-in | 1 | ▼ 7 (caiu 7 posições)0,0% | |
| 29º | Land Rover Range Rover Velar PHEVPlug-in0,1% | Plug-in | 1 | novo | |
| 30º | Volvo XC90 T8Plug-in0,1% | Plug-in | 1 | ▼ 13 (caiu 13 posições)-50,0% |
Evolução dos líderes no Pará
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em 2026 (jan. a jul.). Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
jul
- 74BYD Song Pro DM-i
- 36BYD Song Plus DM-i
- 20BYD King DM-i
- 20GWM Haval H6 PHEV
- 17Geely EX5 EM-i
Ver os números em tabela
| Modelo | ago | set | out | nov | dez | jan/26 | fev | mar | abr | mai | jun | jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | 16 | 30 | 20 | 24 | 88 | 18 | 22 | 43 | 38 | 43 | 46 | 74 |
| BYD Song Plus DM-i | 25 | 24 | 20 | 26 | 49 | 12 | 19 | 20 | 26 | 26 | 42 | 36 |
| BYD King DM-i | 9 | 17 | 7 | 7 | 11 | 6 | 11 | 13 | 22 | 23 | 31 | 20 |
| GWM Haval H6 PHEV | 11 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 14 | 10 | 6 | 4 | 7 | 20 |
| Geely EX5 EM-i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 17 |
Emplacamentos por mês no Pará
Híbridos plug-in, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Pará no mapa dos híbridos plug-in
Emplacamentos de híbridos plug-in por estado em 2026 (jan. a jul.). Clique num estado para abrir o ranking dele.
Pará
972 emplacamentos · 1,0% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Pro DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 30.432 | BYD Song Pro DM-i | |
| 2º | Minas Gerais | 8.317 | BYD Song Plus DM-i | |
| 3º | Distrito Federal | 8.246 | BYD Song Pro DM-i | |
| 4º | Paraná | 6.727 | BYD Song Pro DM-i | |
| 5º | Santa Catarina | 5.971 | BYD Song Plus DM-i | |
| 6º | Rio de Janeiro | 5.417 | BYD Song Pro DM-i | |
| 7º | Rio Grande do Sul | 3.584 | BYD Song Pro DM-i | |
| 8º | Goiás | 3.421 | BYD Song Pro DM-i | |
| 9º | Bahia | 3.144 | BYD Song Pro DM-i | |
| 10º | Pernambuco | 2.605 | BYD Song Pro DM-i | |
| 11º | Espírito Santo | 2.493 | BYD Song Pro DM-i | |
| 12º | Ceará | 2.356 | BYD Song Pro DM-i | |
| 13º | Mato Grosso | 1.901 | BYD Song Pro DM-i | |
| 14º | Alagoas | 1.776 | BYD Song Pro DM-i | |
| 15º | Rio Grande do Norte | 1.240 | BYD Song Pro DM-i | |
| 16º | Paraíba | 1.128 | BYD Song Pro DM-i | |
| 17º | Sergipe | 1.039 | BYD Song Pro DM-i | |
| 18º | Pará | 972 | BYD Song Pro DM-i | |
| 19º | Mato Grosso do Sul | 899 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 20º | Piauí | 764 | BYD Song Pro DM-i | |
| 21º | Maranhão | 662 | BYD Song Pro DM-i | |
| 22º | Amazonas | 655 | BYD Song Pro DM-i | |
| 23º | Rondônia | 489 | BYD Song Pro DM-i | |
| 24º | Tocantins | 487 | BYD Song Pro DM-i | |
| 25º | Amapá | 177 | BYD Song Pro DM-i | |
| 26º | Roraima | 116 | BYD Song Pro DM-i | |
| 27º | Acre | 107 | BYD Song Pro DM-i |
Marcas que mais emplacaram híbridos plug-in no Pará
- 1ºBYDLíder: BYD Song Pro DM-i62764,5%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV12212,6%
- 3ºGeelyLíder: Geely EX5 EM-i444,5%
- 4ºLeapmotorLíder: Leapmotor C10 REEV444,5%
- 5ºJaecooLíder: Jaecoo 7 PHEV404,1%
- 6ºJetourLíder: Jetour T2 i-DM313,2%
- 7ºCaoa CheryLíder: Caoa Chery Tiggo 8 PHEV232,4%
- 8ºOmodaLíder: Omoda 7 PHEV90,9%
- 9ºPorscheLíder: Porsche Panamera E-Hybrid90,9%
- 10ºLand RoverLíder: Land Rover Range Rover Sport PHEV60,6%
- 11ºVolvoLíder: Volvo XC60 T850,5%
- 12ºMitsubishiLíder: Mitsubishi Outlander PHEV40,4%
- 13ºBMWLíder: BMW X5 xDrive50e30,3%
- 14ºMercedes-BenzLíder: Mercedes-Benz AMG E PERFORMANCE (C 63, GLC 63, GT 63, S 63, SL 63)30,3%
- 15ºDenzaLíder: Denza B520,2%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no Pará?
No acumulado de 2026 (jan. a jul.), o carro 100% elétrico mais emplacado no Pará foi o BYD Dolphin Mini, com 816 unidades, 50,3% dos 1.621 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin (303) e Geely EX2 (274). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no Pará?
No acumulado de 2026 (jan. a jul.), o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no Pará foi o Toyota Corolla Cross Hybrid, com 150 unidades, 23,4% dos 642 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram Toyota Yaris Cross Hybrid (142) e Toyota Corolla Hybrid (132). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no Pará?
No acumulado de 2026 (jan. a jul.), o híbrido plug-in mais emplacado no Pará foi o BYD Song Pro DM-i, com 284 unidades, 29,2% dos 972 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Song Plus DM-i (181) e BYD King DM-i (126). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no Pará em 2026 (jan. a jul.)?
Foram 3.578 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no Pará em 2026 (jan. a jul.): 1.621 100% elétricos, 972 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 642 híbridos convencionais e 343 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.