Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Carros elétricos e híbridos mais vendidos no Pará em dezembro de 2024
Em dezembro de 2024, o BYD Song Pro DM-i foi o modelo mais emplacado entre os carros elétricos e híbridos no Pará, com 38 unidades (14,7% do total). Depois vieram BYD Dolphin Mini (34) e BYD King DM-i (28). No total foram 259 emplacamentos, 56 deles de carros 100% elétricos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados259+22,2% vs. nov.
- 100% elétricos5621,6% dos eletrificados
- Híbridos plug-in12347,5% dos eletrificados
- Híbridos4417,0% dos eletrificados
- Híbridos leves3613,9% dos eletrificados
Ranking por modelo — dezembro de 2024
39 modelos de carros elétricos e híbridos emplacados no Pará. A última coluna compara posição e volume com novembro de 2024.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação | vs. nov. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BYD Song Pro DM-iPlug-in14,7% | Plug-in | 38 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+31,0% | |
| 2º | BYD Dolphin MiniElétrico13,1% | Elétrico | 34 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-10,5% | |
| 3º | BYD King DM-iPlug-in10,8% | Plug-in | 28 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+133,3% | |
| 4º | Toyota Corolla Cross HybridHíbrido8,5% | Híbrido | 22 | ▼ 1 (caiu 1 posição)-12,0% | |
| 5º | BYD Song Plus DM-iPlug-in6,6% | Plug-in | 17 | = (mesma posição)+30,8% | |
| 6º | GWM Haval H6 PHEVPlug-in5,8% | Plug-in | 15 | ▲ 1 (subiu 1 posição)+36,4% | |
| 7º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve5,4% | Híbrido leve | 14 | ▲ 3 (subiu 3 posições)+180,0% | |
| 8º | Fiat Fastback HybridHíbrido leve4,2% | Híbrido leve | 11 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+266,7% | |
| 9º | Volvo XC60 T8Plug-in3,5% | Plug-in | 9 | ▲ 14 (subiu 14 posições)+350,0% | |
| 10º | GWM Haval H6 HEVHíbrido3,1% | Híbrido | 8 | ▲ 4 (subiu 4 posições)+166,7% | |
| 11º | GWM Haval H6 GTPlug-in2,3% | Plug-in | 6 | ▼ 3 (caiu 3 posições)0,0% | |
| 12º | Honda CR-V HybridHíbrido2,3% | Híbrido | 6 | ▲ 24 (subiu 24 posições)+500,0% | |
| 13º | BYD SealElétrico1,9% | Elétrico | 5 | novo | |
| 14º | GWM Ora 03Elétrico1,9% | Elétrico | 5 | ▼ 10 (caiu 10 posições)-64,3% | |
| 15º | BYD SharkPlug-in1,5% | Plug-in | 4 | ▲ 13 (subiu 13 posições)+300,0% | |
| 16º | Toyota RAV4 HybridHíbrido1,5% | Híbrido | 4 | ▲ 5 (subiu 5 posições)+100,0% | |
| 17º | BMW X6 (híbrido leve)Híbrido leve1,2% | Híbrido leve | 3 | = (mesma posição)+50,0% | |
| 18º | Audi Q5 TFSIePlug-in0,8% | Plug-in | 2 | novo | |
| 19º | BMW iX1Elétrico0,8% | Elétrico | 2 | novo | |
| 20º | BMW iX2Elétrico0,8% | Elétrico | 2 | novo | |
| 21º | BYD DolphinElétrico0,8% | Elétrico | 2 | ▼ 10 (caiu 10 posições)-50,0% | |
| 22º | Honda Civic HybridHíbrido0,8% | Híbrido | 2 | ▼ 7 (caiu 7 posições)-33,3% | |
| 23º | Land Rover Discovery Sport (híbrido leve)Híbrido leve0,8% | Híbrido leve | 2 | ▼ 3 (caiu 3 posições)0,0% | |
| 24º | Land Rover Range Rover Velar PHEVPlug-in0,8% | Plug-in | 2 | novo | |
| 25º | Mercedes-Benz GLE 450 dHíbrido leve0,8% | Híbrido leve | 2 | ▲ 13 (subiu 13 posições)+100,0% | |
| 26º | Audi e-tron GTElétrico0,4% | Elétrico | 1 | novo | |
| 27º | BMW 530ePlug-in0,4% | Plug-in | 1 | novo | |
| 28º | BMW X7 (híbrido leve)Híbrido leve0,4% | Híbrido leve | 1 | ▼ 1 (caiu 1 posição)0,0% | |
| 29º | Chevrolet Blazer EVElétrico0,4% | Elétrico | 1 | ▲ 4 (subiu 4 posições)0,0% | |
| 30º | Ford Maverick HybridHíbrido0,4% | Híbrido | 1 | ▼ 12 (caiu 12 posições)-50,0% |
Evolução dos líderes no Pará
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em dezembro de 2024. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
dez
- 38BYD Song Pro DM-i
- 34BYD Dolphin Mini
- 28BYD King DM-i
- 22Toyota Corolla Cross Hybrid
- 17BYD Song Plus DM-i
Ver os números em tabela
| Modelo | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD Song Pro DM-i | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 7 | 29 | 38 |
| BYD Dolphin Mini | 20 | 10 | 22 | 27 | 37 | 31 | 38 | 34 |
| BYD King DM-i | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 28 |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | 24 | 20 | 18 | 30 | 26 | 23 | 25 | 22 |
| BYD Song Plus DM-i | 12 | 14 | 19 | 15 | 24 | 15 | 13 | 17 |
Emplacamentos por mês no Pará
Todos os eletrificados, nos últimos 8 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Pará no mapa dos carros elétricos e híbridos
Emplacamentos de carros elétricos e híbridos por estado em dezembro de 2024. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Pará
259 emplacamentos · 1,2% do Brasil
Mais vendido: BYD Song Pro DM-i
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 5.969 | BYD Song Pro DM-i | |
| 2º | Distrito Federal | 2.461 | BYD Song Pro DM-i | |
| 3º | Rio de Janeiro | 1.795 | BYD Song Pro DM-i | |
| 4º | Santa Catarina | 1.674 | BYD Song Pro DM-i | |
| 5º | Minas Gerais | 1.336 | GWM Haval H6 PHEV | |
| 6º | Rio Grande do Sul | 1.213 | BYD Dolphin Mini | |
| 7º | Paraná | 1.185 | BYD Song Pro DM-i | |
| 8º | Bahia | 821 | BYD Song Pro DM-i | |
| 9º | Espírito Santo | 658 | Volvo EX30 | |
| 10º | Goiás | 632 | BYD Song Pro DM-i | |
| 11º | Pernambuco | 604 | BYD Song Pro DM-i | |
| 12º | Ceará | 453 | BYD Song Pro DM-i | |
| 13º | Alagoas | 331 | BYD Song Pro DM-i | |
| 14º | Mato Grosso | 304 | BYD Song Pro DM-i | |
| 15º | Mato Grosso do Sul | 270 | BYD Song Pro DM-i | |
| 16º | Pará | 259 | BYD Song Pro DM-i | |
| 17º | Rio Grande do Norte | 258 | BYD Dolphin Mini | |
| 18º | Amazonas | 250 | BYD Dolphin Mini | |
| 19º | Paraíba | 211 | BYD Song Pro DM-i | |
| 20º | Maranhão | 185 | BYD Dolphin Mini | |
| 21º | Piauí | 170 | BYD Dolphin Mini | |
| 22º | Sergipe | 146 | BYD Song Pro DM-i | |
| 23º | Rondônia | 130 | BYD Song Pro DM-i | |
| 24º | Tocantins | 83 | BYD Song Pro DM-i | |
| 25º | Amapá | 46 | BYD Song Pro DM-i | |
| 26º | Acre | 39 | BYD Dolphin Mini | |
| 27º | Roraima | 34 | BYD Dolphin Mini |
Marcas que mais emplacaram carros elétricos e híbridos no Pará
- 1ºBYDLíder: BYD Song Pro DM-i12849,4%
- 2ºGWMLíder: GWM Haval H6 PHEV3413,1%
- 3ºToyotaLíder: Toyota Corolla Cross Hybrid2710,4%
- 4ºFiatLíder: Fiat Pulse Hybrid259,7%
- 5ºVolvoLíder: Volvo XC60 T8114,2%
- 6ºBMWLíder: BMW X6 (híbrido leve)93,5%
- 7ºHondaLíder: Honda CR-V Hybrid83,1%
- 8ºLand RoverLíder: Land Rover Discovery Sport (híbrido leve)51,9%
- 9ºMercedes-BenzLíder: Mercedes-Benz GLE 450 d41,5%
- 10ºAudiLíder: Audi Q5 TFSIe31,2%
- 11ºChevroletLíder: Chevrolet Blazer EV10,4%
- 12ºFordLíder: Ford Maverick Hybrid10,4%
- 13ºHyundaiLíder: Hyundai Ioniq 510,4%
- 14ºPorscheLíder: Porsche Cayenne E-Hybrid10,4%
- 15ºRenaultLíder: Renault Kwid E-Tech10,4%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no Pará?
Em dezembro de 2024, o carro 100% elétrico mais emplacado no Pará foi o BYD Dolphin Mini, com 34 unidades, 60,7% dos 56 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Seal (5) e GWM Ora 03 (5). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no Pará?
Em dezembro de 2024, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no Pará foi o Toyota Corolla Cross Hybrid, com 22 unidades, 50,0% dos 44 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 HEV (8) e Honda CR-V Hybrid (6). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no Pará?
Em dezembro de 2024, o híbrido plug-in mais emplacado no Pará foi o BYD Song Pro DM-i, com 38 unidades, 30,9% dos 123 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD King DM-i (28) e BYD Song Plus DM-i (17). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no Pará em dezembro de 2024?
Foram 259 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no Pará em dezembro de 2024: 56 100% elétricos, 123 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 44 híbridos convencionais e 36 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.