250 km de autonomia real
Sem parada · chega com 48% · total 1h 45min
A viagem de Recife a Tamandaré tem 106 km pela PE-060 (Rodovia Armínio Guilherme dos Santos) e leva cerca de 1h 45min ao volante, sem contar as recargas. Há 153 eletropostos a até 5 km do trajeto, 88 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 27 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Abreu e Lima, Olinda, Paulista e outras); o maior trecho sem carregador rápido é de 43 km, entre Ipojuca (a 9 km da rodovia) e Tamandaré.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
106 km
Dirigindo
1h 45min
Recarga rápida no caminho
88
Maior trecho sem recarga rápida
43 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
Sem parada · chega com 48% · total 1h 45min
Sem parada · chega com 60% · total 1h 45min
Sem parada · chega com 66% · total 1h 45min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 0 | sem parada | 48% | 1h 45min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 0 | sem parada | 49% | 1h 45min |
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 0 | sem parada | 58% | 1h 45min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 0 | sem parada | 56% | 1h 45min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 0 | sem parada | 57% | 1h 45min |
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 0 | sem parada | 60% | 1h 45min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 0 | sem parada | 54% | 1h 45min |
88 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Recife. A tabela também mostra 27 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Abreu e Lima, Olinda, Paulista e outras). Há também 1 ponto DC mais lento, abaixo de 40 kW: Espinheiro Recarga (km 1, Recife, 30 kW). E 64 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vapt - Mix Mateus Peixinhos | Olinda-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,4 km |
| 0 | Lock Tudo - Local Não Informado | Olinda-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 0 | BYD | Parvi Olinda - 01 | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 0 | Servicar Olinda Energy | Olinda-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 3,8 km |
| 0 | Norte Jato Detalhamento & Estética | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,9 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt Agamenom | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 0 | MM ENERGY AC | Recife-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 0,9 km |
| 0 | R O ELETROPOSTOS | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 0 | ARVO EV | Campo Grande - Posto SHELL | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,6 km |
| 0 | ZIGVOLT - ALBUQUERQUE MOTORS - AV NORTE | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 0 | Recarga — POSTO CAXIAS I + GNVFora da rodovia, a 15 km | Abreu e Lima-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 14,9 km |
| 0 | ZON (PE) POSTO VITORIA - OLINDA 40KWFora da rodovia, a 10 km | Olinda-PE | 40 kW | CCS2 | 9,9 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt OlindaFora da rodovia, a 5 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 5,4 km |
| 0 | Plugou Station | Galeria CordeiroFora da rodovia, a 6 km | Olinda-PE | 50 kW | CCS2 | 5,5 km |
| 0 | Posto APMFora da rodovia, a 8 km | Olinda-PE | 80 kW | CCS2 | 8,3 km |
| 0 | Orange Energy Rota PetróleoFora da rodovia, a 6 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 6 km |
| 0 | ZON (PE) POSTO ENSEADA - OLINDA 60KWFora da rodovia, a 8 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 8,1 km |
| 0 | Mix Mateus Casa Caiada OlindaFora da rodovia, a 7 km | Olinda-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 7,1 km |
| 0 | Eletroposto 560Fora da rodovia, a 15 km | Paulista-PE | 40 kW | CCS2 | 14,6 km |
| 0 | Aurora Charge - Aurora.Fora da rodovia, a 11 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2 | 11,5 km |
| 0 | Vapt - Novo Atacarejo JangaFora da rodovia, a 14 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 14,3 km |
| 0 | Planeta Carregador - Shopping North Way PaulistaFora da rodovia, a 12 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 12 km |
| 0 | Vapt - Sono PerfeitoFora da rodovia, a 11 km | Paulista-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 11,3 km |
| 0 | R$1.49Vapt Djalma DutraFora da rodovia, a 13 km | Paulista-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 13,2 km |
| 0 | Vapt Vila Torres Galvão - Local Não InformadoFora da rodovia, a 10 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 10,2 km |
| 0 | Fórmula Rosarinho | Recife-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 2,4 km |
| 0 | ZIGVOLT - SUPERMERCADO DA FAMILIA | Recife-PE | 120 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 0 | Vapt - Mix Mateus Santo Amaro | Recife-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 1 | Posto Apolo - On-Bass | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1 km |
| 1 | IPLUGUI | ESPINHEIRO - SALA VIP E CONVENIENCIA | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 1 | ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO ESP | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 1 | Refinare | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,3 km |
| 1 | Estação Brazil Energia - Parnamirim Shopping | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 3,6 km |
| 2 | Unicap — E-solenE-solen | Recife-PE | — | Tipo 2, Outro | na rota |
| 2 | Eletroposto Plaza Casa Forte | Recife-PE | — | Outro | 3,8 km |
| 2 | M&M Recargas - Lava Jato - Estacionamento | Recife-PE | 40 kW | CCS2 | 0,9 km |
| 2 | Chargeon Carrefour Torre 60Kw | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,3 km |
| 2 | Vapt Graças - Muv | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,9 km |
| 2 | ARVO EV | Derby Center II | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,6 km |
| 2 | ARVO EV | Casa Forte - PROMOÇÃO: R$1,19/Kwh por 15 dias a partir 20/Outubro. Aproveitem! | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 2 | Sinapse Solar | Rua Real da Torre 762, Lava Real - Madalena - Recife - PE 50610-000 | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 2 | MedCenter | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 2 | Eletroposto MaisVolt Madalena | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 2 | Plugy Memorial Star | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 0,9 km |
| 2 | Santos Eletroposto | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 4 | ZON (PE) POSTO BR POLO PINA - RECIFE 60 KW | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 4 | ZIGVOLT - HERCULANO PINA | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,7 km |
| 4 | Joy Energy | Recife-PE | — | Tipo 2, Outro | 1,5 km |
| 4 | Posto Ipiranga Madalena | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,1 km |
| 5 | BYD | Parvi Afogados - 01 | Recife-PE | 120 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 5 | Eletroposto MaisVolt Jóquei | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 5 | Eletroposto MaisVolt Abdias | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 5 | ZIGVOLT - SOBERANO CX | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 5 | Conect | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 5 | PG JOCKEY ENERGY DC 80 KW | Recife-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,5 km |
| 5 | Eletroposto CLIC 1 | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4,5 km |
| 6 | Eletroposto Afogados | Recife-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 6 | Flash EV 1 - AV DO FORTE (SALA VIP + CONVENIÊNCIA) | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,8 km |
| 6 | Azibox CamaragibeFora da rodovia, a 11 km | Camaragibe-PE | 60 kW | CCS2 | 11,1 km |
| 6 | G4 Eletroposto 03 CamaragibeFora da rodovia, a 12 km | Camaragibe-PE | 80 kW | CCS2 | 12,1 km |
| 6 | Posto Shell Av Recife | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,9 km |
| 6 | Garagem 595 - Local Não Informado | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,3 km |
| 7 | DIGITAL GREEN AREIAS | Recife-PE | 70 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 7 | Estação de recarga da TupiFora da rodovia, a 10 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | Outro | 9,8 km |
| 7 | iPhone Consult — recarga | Recife-PE | — | Outro | 2,5 km |
| 7 | Av. Conselheiro Aguiar, 1360 | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,5 km |
| 8 | WR Energy/Estação 01 | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 8 | ORANGE ENERGY - ROTA ABASTEÇA PETROBRASFora da rodovia, a 6 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 6 km |
| 8 | Posto Rech | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 9 | Recarga — Rua Jamaica, 277 | Recife-PE | — | Outro | na rota |
| 9 | Leap Motors Via Sul | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 9 | ARVO EV | Sucupira - Posto DendêFora da rodovia, a 6 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 6,4 km |
| 9 | WR Energy / Estação 5 | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 2 km |
| 9 | Vapt - Mix Mateus Boa Viagem | Recife-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,2 km |
| 9 | Eletroposto CLIC 2 | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 10 | Estação de carregamento para veículos elétricos | Recife-PE | — | Outro | 1 km |
| 10 | Planeta Carregador - Shopping Recife | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,7 km |
| 10 | Posto Tancredo Neves - BR | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 0,9 km |
| 10 | ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO BV | Recife-PE | 70 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 10 | Planeta Carregador - San Raphael Center | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,8 km |
| 10 | ZON (PE) PETROCAL BOA VIAGEM - RECIFE 60KW | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 11 | Plugy Aeroporto | Recife-PE | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | na rota |
| 11 | Ecocarga 40Kw - Squash Tennis Center | Recife-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 13 | Vapt - Dupallets | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 13 | SERVICAR ENERGY (80KW) - PIEDADE | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 13 | Invictus Super Carga — Danielle Padaria GourmetPadaria Danielle | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 14 | Lion Estética Automotiva | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,2 km |
| 15 | Azibox Guararapes | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 1 km |
| 15 | BYD | Parvi Piedade - 01 | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 15 | ZIGVOLT - HABIBS | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 1,7 km |
| 15 | POWER GREEN - PRO CENTER | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 15 | ELETROPOSTO DOS AMIGOS - Duplo | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 15 | Shopping Guararapes | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,7 km |
| 16 | Posto Ayrton Senna - Jabotão dos Guararapes | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | 2,1 km |
| 16 | Vapt - Mix Mateus Jaboatão Dos Guararapes | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 16 | Posto Ipiranga Piedade | Jaboatão dos Guararapes-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,3 km |
| 17 | Zon (Pe) Jardim Piedade | Jaboatão dos Guararapes-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 2 km |
| 17 | ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO CANDEIAS | Jaboatão dos Guararapes-PE | 120 kW | CCS2 | 3,1 km |
| 17 | Estação de carregamento Tupi | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | Outro | 2,8 km |
| 17 | BIGVOLT - SALÃO ELEGANCE | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 3,4 km |
| 18 | Rm Arena / Jaboatão Dos Guararapes- Pe | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 4,9 km |
| 18 | Supermercado | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 3,2 km |
| 20 | ARVO EV | Prazeres - Posto DISLUB | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 21 | G4 Eletroposto 04 Upa Eng VelhoFora da rodovia, a 9 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 9,2 km |
| 21 | Posto Ipiranga Santo Aleixo - FBV EnergyFora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 11,8 km |
| 21 | ZON (PE) PICHILAU VILA ESPERANÇA - JABOATÃO DOS GUARARAPES 60KWFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 13 km |
| 24 | Eletroposto Maisvolt Barra de Jangada | Cabo de Santo Agostinho-PE | 60 kW | CCS2 | 3 km |
| 26 | Posto Ponte Dos Carvalhos Vapt | Cabo de Santo Agostinho-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2 km |
| 31 | SERVICAR CABO ENERGY AC (22 KW) | Cabo de Santo Agostinho-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 2,7 km |
| 36 | Estação de recarga da Shell Recharge | Cabo de Santo Agostinho-PE | — | Outro | 2,2 km |
| 49 | Eletroposto MaisVolt Porto de GalinhasFora da rodovia, a 9 km | Ipojuca-PE | 60 kW | CCS2 | 8,7 km |
| 49 | ARVO EV | Muro AltoFora da rodovia, a 7 km | Ipojuca-PE | 80 kW | CCS2 | 7,5 km |
| 50 | Planeta Carregador-Porto De Galinhas-Rei Das Coxinhas(60Kw)Fora da rodovia, a 6 km | Ipojuca-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 5,9 km |
| 50 | Vapt - Arco-Vita | Ipojuca-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 63 | WN CHARGE (POUSADA MORADA AZUL - PORTO DE GALINHAS)Fora da rodovia, a 9 km | Ipojuca-PE | 80 kW | CCS2 | 9,5 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 25 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 106 km sem parar para recarregar: sai com 90% e chega com cerca de 48% de bateria.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, nenhuma (chega com cerca de 48%); com 350 km, nenhuma (chega com cerca de 60%); com 450 km, nenhuma (chega com cerca de 66%). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota; quando a estrada não tem nenhum ao alcance, um desvio de até 15 km, com a ida e a volta na conta.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem Vapt - Mix Mateus Peixinhos (km 0, Olinda, 80 kW); Lock Tudo - Local Não Informado (km 0, Olinda); BYD | Parvi Olinda - 01 (km 0, Olinda, 60 kW); Servicar Olinda Energy (km 0, Olinda, 80 kW) e outros 84. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 18 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,22/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 40; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (23 de outubro de 2026); eletropostos da base própria da Recarregados (com envios moderados da comunidade) a até 5 km da rota em linha reta, e rápidos a até 15 km, usados como parada só quando a estrada não tem nenhum ao alcance (desvio de ida e volta na conta); tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.