250 km de autonomia real
Sem parada · chega com 44% · total 1h 45min
A viagem de Recife a João Pessoa tem 115 km pela BR-101 e leva cerca de 1h 45min ao volante, sem contar as recargas. Há 166 eletropostos a até 5 km do trajeto, 90 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 27 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e outras); o maior trecho sem carregador rápido é de 70 km, entre Ilha de Itamaracá (a 9 km da rodovia) e Conde.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
115 km
Dirigindo
1h 45min
Recarga rápida no caminho
90
Maior trecho sem recarga rápida
70 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
Sem parada · chega com 44% · total 1h 45min
Sem parada · chega com 57% · total 1h 45min
Sem parada · chega com 64% · total 1h 45min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 0 | sem parada | 44% | 1h 45min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 0 | sem parada | 46% | 1h 45min |
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 0 | sem parada | 55% | 1h 45min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 0 | sem parada | 53% | 1h 45min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 0 | sem parada | 55% | 1h 45min |
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 0 | sem parada | 57% | 1h 45min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 0 | sem parada | 51% | 1h 45min |
90 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Recife. A tabela também mostra 27 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Paulista e outras). Há também 4 pontos DC mais lentos, abaixo de 40 kW: Espinheiro Recarga (km 0, Recife, 30 kW); UPZZ POSTO GP EXCEL (km 108, João Pessoa, 30 kW); Sinapse Solar | Tábua de Carne - João Pessoa (km 115, João Pessoa, 30 kW); Sinapse Solar | Lucre Imóveis (km 115, João Pessoa, 30 kW). E 72 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Posto Apolo - On-Bass | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,1 km |
| 0 | Fórmula Rosarinho | Recife-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 2,4 km |
| 0 | ZIGVOLT - HERCULANO PINA | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 0 | ARVO EV | Derby Center II | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 0 | Estação Brazil Energia - Parnamirim Shopping | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 3,7 km |
| 0 | Vapt Graças - Muv | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,7 km |
| 0 | ARVO EV | Casa Forte - PROMOÇÃO: R$1,19/Kwh por 15 dias a partir 20/Outubro. Aproveitem! | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4,8 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt Jóquei | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 0 | Chargeon Carrefour Torre 60Kw | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,6 km |
| 0 | BYD | Parvi Afogados - 01 | Recife-PE | 120 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 0 | Norte Jato Detalhamento & Estética | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,9 km |
| 0 | Refinare | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,4 km |
| 0 | Sinapse Solar | Rua Real da Torre 762, Lava Real - Madalena - Recife - PE 50610-000 | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 3,5 km |
| 0 | PG JOCKEY ENERGY DC 80 KW | Recife-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,8 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt Madalena | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 3,2 km |
| 0 | Unicap — E-solenE-solen | Recife-PE | — | Tipo 2, Outro | 1,5 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt Abdias | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 0 | IPLUGUI | ESPINHEIRO - SALA VIP E CONVENIENCIA | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 0 | M&M Recargas - Lava Jato - Estacionamento | Recife-PE | 40 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 0 | Posto Ipiranga Madalena | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 3,8 km |
| 0 | MedCenter | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 0 | ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO ESP | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 0 | Conect | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4,8 km |
| 0 | Eletroposto Plaza Casa Forte | Recife-PE | — | Outro | 4 km |
| 0 | ZIGVOLT - SUPERMERCADO DA FAMILIA | Recife-PE | 120 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 0 | ZIGVOLT - ALBUQUERQUE MOTORS - AV NORTE | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 0 | Santos Eletroposto | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 2,8 km |
| 0 | Vapt - Mix Mateus Santo Amaro | Recife-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 0 | Plugy Memorial Star | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,6 km |
| 0 | Joy Energy | Recife-PE | — | Tipo 2, Outro | 4,6 km |
| 0 | Azibox CamaragibeFora da rodovia, a 12 km | Camaragibe-PE | 60 kW | CCS2 | 12,3 km |
| 0 | G4 Eletroposto 03 CamaragibeFora da rodovia, a 14 km | Camaragibe-PE | 80 kW | CCS2 | 13,7 km |
| 0 | BYD | Parvi Piedade - 01Fora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 14,2 km |
| 0 | ORANGE ENERGY - ROTA ABASTEÇA PETROBRASFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 11 km |
| 0 | Vapt - Mix Mateus Jaboatão Dos GuararapesFora da rodovia, a 15 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 14,7 km |
| 0 | ARVO EV | Sucupira - Posto DendêFora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 11,6 km |
| 0 | Azibox GuararapesFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 13,9 km |
| 0 | ZIGVOLT - HABIBSFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 14,5 km |
| 0 | Shopping GuararapesFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 13,7 km |
| 0 | Invictus Super Carga — Danielle Padaria GourmetPadaria DanielleFora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 12 km |
| 0 | ELETROPOSTO DOS AMIGOS - DuploFora da rodovia, a 15 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 14,7 km |
| 0 | Estação de recarga da TupiFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | Outro | 13,7 km |
| 0 | POWER GREEN - PRO CENTERFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 14,1 km |
| 0 | Lion Estética AutomotivaFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 13,6 km |
| 0 | SERVICAR ENERGY (80KW) - PIEDADEFora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 12 km |
| 0 | MM ENERGY AC | Recife-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 0,8 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt Agamenom | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 1 | R O ELETROPOSTOS | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1 km |
| 1 | ARVO EV | Campo Grande - Posto SHELL | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 0,9 km |
| 2 | Lock Tudo - Local Não Informado | Olinda-PE | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 4 | Servicar Olinda Energy | Olinda-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 0,6 km |
| 4 | ARVO EV | Beberibe - Eco Postos | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4 km |
| 4 | Vapt - Mix Mateus Peixinhos | Olinda-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,4 km |
| 4 | BYD | Parvi Olinda - 01 | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | Plugou Station | Galeria Cordeiro | Olinda-PE | 50 kW | CCS2 | 1,6 km |
| 6 | Eletroposto MaisVolt Olinda | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 6 | Orange Energy Rota Petróleo | Olinda-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,5 km |
| 7 | Mix Mateus Casa Caiada Olinda | Olinda-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,4 km |
| 7 | Posto APM | Olinda-PE | 80 kW | CCS2 | 2,1 km |
| 7 | ZON (PE) POSTO ENSEADA - OLINDA 60KW | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 8 | ZON (PE) POSTO VITORIA - OLINDA 40KW | Olinda-PE | 40 kW | CCS2 | 3,2 km |
| 10 | R$1.49Vapt Djalma DutraFora da rodovia, a 5 km | Paulista-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 5,5 km |
| 12 | Vapt Vila Torres Galvão - Local Não Informado | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 12 | Vapt - Sono Perfeito | Paulista-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,1 km |
| 13 | Aurora Charge - Aurora. | Paulista-PE | 60 kW | CCS2 | 0,9 km |
| 13 | Eletroposto 560Fora da rodovia, a 6 km | Paulista-PE | 40 kW | CCS2 | 6,2 km |
| 14 | Planeta Carregador - Shopping North Way Paulista | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 14 | Vapt - Novo Atacarejo Janga | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,8 km |
| 14 | Recarga — Posto Fórmula GNVFora da rodovia, a 7 km | Paulista-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 6,8 km |
| 14 | SOLAR PLUGY 02Fora da rodovia, a 7 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2 | 7,1 km |
| 14 | SOLAR PLUGY 01Fora da rodovia, a 7 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2 | 6,9 km |
| 15 | Vapt ConceiçãoFora da rodovia, a 8 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 7,5 km |
| 17 | Recarga — POSTO CAXIAS I + GNV | Abreu e Lima-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 17 | Auto Variedades | Abreu e Lima-PE | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 18 | Estação de recarga da Zon Charge | Abreu e Lima-PE | — | Outro | na rota |
| 25 | ZON (PE) POSTO SERTÃ - IGARASSU 60KW | Igarassu-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 28 | Vapt - Padaria E Mercadinho Sol & MarFora da rodovia, a 9 km | Ilha de Itamaracá-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 9,1 km |
| 98 | ON ENERGY 40KW - RODIZIO 100% PARAIBA | Conde-PB | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 107 | Ative Charge - GV car (Multimarcas) - João Pessoa - PB | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 3,2 km |
| 107 | Sinapse Solar | Viella Móveis Geisel | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 3,8 km |
| 107 | Ative Charge - Cestão (Geisel) - João pessoa | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 2,7 km |
| 108 | Solidy Volt - Joao Pessoa | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 109 | FastCharger | CCS2 - 80 kWFastchargerFora da rodovia, a 11 km | Santa Rita-PB | 80 kW | CCS2 | 10,5 km |
| 109 | Ecocarga 40Kw - AerojatoFora da rodovia, a 5 km | Bayeux-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 5,3 km |
| 110 | Vapt - Bayeux Arena Society | Bayeux-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,9 km |
| 110 | Estação de recarga da Zon ChargeFora da rodovia, a 5 km | Bayeux-PB | — | Outro | 5,1 km |
| 111 | Ative Charge - Cestão Supermercado - Bayeux - PB | Bayeux-PB | 40 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 114 | BYD | Parvi João Pessoa (Epitácio) - 01 | João Pessoa-PB | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 114 | Sinapse Solar | Antônio Miguel Duarte 40 | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 3,8 km |
| 114 | On Energy - Zeh Motoca | João Pessoa-PB | — | CCS2, Tipo 2 | 0,9 km |
| 114 | Smartsun - Sos Retock's | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 115 | ZON (PB) POSTO SHELL FOLHA - JOÃO PESSOA - 60KW | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,3 km |
| 115 | SmartSun - Korpus Manaíra | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 4 km |
| 115 | Ative Charge - Bottarga Cozinha - João pessoa - PB | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 115 | [02] Vapt Comfort - Local Não Informado | João Pessoa-PB | — | CCS2, Tipo 2 | 1,9 km |
| 115 | LB CargaSolar | Busto de Tamandaré | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 115 | Sinapse Solar | PH | Loopfit | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 115 | Estação de recarga da Sinapse Solar | João Pessoa-PB | — | Outro | 3,1 km |
| 115 | Eletroposto Joy - Bairro dos Estados | João Pessoa-PB | — | Tipo 2, Outro | 1,2 km |
| 115 | Reinova Movi - Altiplano Office | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 115 | Sinapse Solar | Pirâmide Shopping 120 kW | João Pessoa-PB | 120 kW | CCS2 | 4,5 km |
| 115 | Reinova Movi - Habilis Bessa | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 115 | Sinapse Solar | DCT | João Pessoa-PB | 120 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 115 | ZON (PB) POSTO SHELL AV. MARANHÃO - JOÃO PESSOA - 40KW | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 1 km |
| 115 | LB CargaSolar | Manaíra - Bracol Revestimentos | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 115 | Ative Charge - GV car (Mercado da Hora) - João pessoa - PB | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 3 km |
| 115 | Estação de recarga da Sinapse Solar | João Pessoa-PB | — | Outro | 3,4 km |
| 115 | BYD | Parvi João Pessoa | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 115 | Rede 83 - Manaira Apart-Hotel | ao lado do shopping | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 115 | Audi Center - João Pessoa | João Pessoa-PB | 150 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 115 | Sinapse Solar | Parahyba Mall | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,7 km |
| 115 | Ative Charge - Jampa Conect - João Pessoa | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 115 | Estação de carregamento EV Ponto | João Pessoa-PB | — | Outro | 4,3 km |
| 115 | Joy Energy | João Pessoa-PB | — | Tipo 2, Outro | 3,9 km |
| 115 | Ative Charge - China Taiwan - João Pessoa | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 3,3 km |
| 115 | Estação de recarga da SynapseFora da rodovia, a 7 km | Cabedelo-PB | — | Outro | 7,3 km |
| 115 | Vapt - AzimutFora da rodovia, a 9 km | Cabedelo-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 9 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 25 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 115 km sem parar para recarregar: sai com 90% e chega com cerca de 44% de bateria.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, nenhuma (chega com cerca de 44%); com 350 km, nenhuma (chega com cerca de 57%); com 450 km, nenhuma (chega com cerca de 64%). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota; quando a estrada não tem nenhum ao alcance, um desvio de até 15 km, com a ida e a volta na conta.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem Posto Apolo - On-Bass (km 0, Recife); Fórmula Rosarinho (km 0, Recife, 80 kW); ZIGVOLT - HERCULANO PINA (km 0, Recife, 80 kW); ARVO EV | Derby Center II (km 0, Recife, 80 kW) e outros 86. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 20 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,22/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 44; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (23 de outubro de 2026); eletropostos da base própria da Recarregados (com envios moderados da comunidade) a até 5 km da rota em linha reta, e rápidos a até 15 km, usados como parada só quando a estrada não tem nenhum ao alcance (desvio de ida e volta na conta); tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.