250 km de autonomia real
1 parada · 15 min recarregando · total 3h 33min
- 1Vapt - Local Não Informadokm 172 · Cachoeirinha-PE · 40 kW · 21%→44% em 15 min
A viagem de Recife a Garanhuns tem 230 km pela BR-423 (BR 423 - Rodovia Mestre Domiguinhos) e leva cerca de 3h 18min ao volante, sem contar as recargas. Há 160 eletropostos a até 5 km do trajeto, 90 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 36 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Abreu e Lima, Olinda, Paulista e outras); o maior trecho sem carregador rápido é de 55 km, entre Jaboatão dos Guararapes e Gravatá. No meio dele só há um carregador DC mais lento, em Vitória de Santo Antão (km 43, 2 kW): serve de parada, mas a recarga demora mais.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
230 km
Dirigindo
3h 18min
Recarga rápida no caminho
90
Maior trecho sem recarga rápida
55 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
1 parada · 15 min recarregando · total 3h 33min
Sem parada · chega com 24% · total 3h 18min
Sem parada · chega com 39% · total 3h 18min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 0 | sem parada | 20% | 3h 18min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 0 | sem parada | 17% | 3h 18min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 0 | sem parada | 19% | 3h 18min |
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 0 | sem parada | 24% | 3h 18min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 1 | 7 min | 21% | 3h 25min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 1 | 9 min | 20% | 3h 27min |
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 1 | 13 min | 21% | 3h 31min |
90 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Recife. A tabela também mostra 36 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Abreu e Lima, Olinda, Paulista e outras). Há também 4 pontos DC mais lentos, abaixo de 40 kW: Espinheiro Recarga (km 1, Recife, 30 kW); G4 Eletroposto 02 Jaboatão Centro (km 17, Jaboatão dos Guararapes, 30 kW); Ecocarga (km 43, Vitória de Santo Antão, 2 kW); Eletroposto SoEletriCar | AC 22kW (km 103, Bezerros, 30 kW). E 66 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vapt - Mix Mateus Peixinhos | Olinda-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,4 km |
| 0 | Lock Tudo - Local Não Informado | Olinda-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 0 | BYD | Parvi Olinda - 01 | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 0 | Servicar Olinda Energy | Olinda-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 3,8 km |
| 0 | Norte Jato Detalhamento & Estética | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,9 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt Agamenom | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 0 | MM ENERGY AC | Recife-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 0,9 km |
| 0 | R O ELETROPOSTOS | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 0 | ARVO EV | Campo Grande - Posto SHELL | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,6 km |
| 0 | ZIGVOLT - ALBUQUERQUE MOTORS - AV NORTE | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 0 | Recarga — POSTO CAXIAS I + GNVFora da rodovia, a 15 km | Abreu e Lima-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 14,9 km |
| 0 | ZON (PE) POSTO VITORIA - OLINDA 40KWFora da rodovia, a 10 km | Olinda-PE | 40 kW | CCS2 | 9,9 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt OlindaFora da rodovia, a 5 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 5,4 km |
| 0 | Plugou Station | Galeria CordeiroFora da rodovia, a 6 km | Olinda-PE | 50 kW | CCS2 | 5,5 km |
| 0 | Posto APMFora da rodovia, a 8 km | Olinda-PE | 80 kW | CCS2 | 8,3 km |
| 0 | Orange Energy Rota PetróleoFora da rodovia, a 6 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 6 km |
| 0 | ZON (PE) POSTO ENSEADA - OLINDA 60KWFora da rodovia, a 8 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 8,1 km |
| 0 | Mix Mateus Casa Caiada OlindaFora da rodovia, a 7 km | Olinda-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 7,1 km |
| 0 | Eletroposto 560Fora da rodovia, a 15 km | Paulista-PE | 40 kW | CCS2 | 14,6 km |
| 0 | Aurora Charge - Aurora.Fora da rodovia, a 11 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2 | 11,5 km |
| 0 | Vapt - Novo Atacarejo JangaFora da rodovia, a 14 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 14,3 km |
| 0 | Planeta Carregador - Shopping North Way PaulistaFora da rodovia, a 12 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 12 km |
| 0 | Vapt - Sono PerfeitoFora da rodovia, a 11 km | Paulista-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 11,3 km |
| 0 | R$1.49Vapt Djalma DutraFora da rodovia, a 13 km | Paulista-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 13,2 km |
| 0 | Vapt Vila Torres Galvão - Local Não InformadoFora da rodovia, a 10 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 10,2 km |
| 0 | Fórmula Rosarinho | Recife-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 2,4 km |
| 0 | Vapt - Mix Mateus Santo Amaro | Recife-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 1 | Posto Apolo - On-Bass | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1 km |
| 1 | IPLUGUI | ESPINHEIRO - SALA VIP E CONVENIENCIA | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 1 | ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO ESP | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 2 | Unicap — E-solenE-solen | Recife-PE | — | Tipo 2, Outro | na rota |
| 2 | M&M Recargas - Lava Jato - Estacionamento | Recife-PE | 40 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 2 | ZON (PE) POSTO BR POLO PINA - RECIFE 60 KW | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 2 | ZIGVOLT - HERCULANO PINA | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3 km |
| 3 | Refinare | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 3 | Joy Energy | Recife-PE | — | Tipo 2, Outro | 2,9 km |
| 3 | Plugy Memorial Star | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 3 | MedCenter | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 3 | iPhone Consult — recarga | Recife-PE | — | Outro | 4,4 km |
| 3 | Av. Conselheiro Aguiar, 1360 | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 4,6 km |
| 3 | Santos Eletroposto | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 3 | ARVO EV | Derby Center II | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 3 | Vapt Graças - Muv | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,3 km |
| 4 | Eletroposto MaisVolt Madalena | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | Estação Brazil Energia - Parnamirim Shopping | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,9 km |
| 4 | Sinapse Solar | Rua Real da Torre 762, Lava Real - Madalena - Recife - PE 50610-000 | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 4 | ZIGVOLT - SUPERMERCADO DA FAMILIA | Recife-PE | 120 kW | CCS2 | 3,7 km |
| 4 | Chargeon Carrefour Torre 60Kw | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,3 km |
| 4 | Posto Ipiranga Madalena | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 4 | Eletroposto Plaza Casa Forte | Recife-PE | — | Outro | 2,8 km |
| 4 | BYD | Parvi Afogados - 01 | Recife-PE | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | Conect | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 5 | Eletroposto Afogados | Recife-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,9 km |
| 5 | Eletroposto MaisVolt Jóquei | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | WR Energy/Estação 01 | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4,7 km |
| 5 | Eletroposto MaisVolt Abdias | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | Recarga — Rua Jamaica, 277 | Recife-PE | — | Outro | 5 km |
| 5 | Invictus Super Carga — Danielle Padaria GourmetPadaria DanielleFora da rodovia, a 10 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 9,7 km |
| 5 | PG JOCKEY ENERGY DC 80 KW | Recife-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 6 | ARVO EV | Casa Forte - PROMOÇÃO: R$1,19/Kwh por 15 dias a partir 20/Outubro. Aproveitem! | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 6 | Vapt - Lava Jato Casa Amarela | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,4 km |
| 6 | N S Auto Pecas | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2, GB/T, Tesla | 4,3 km |
| 6 | Veloz Charge 01 | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 6 | Eletroposto MaisVolt 17 de Agosto | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 3,4 km |
| 6 | ZIGVOLT - SOBERANO CX | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 6 | Eletroposto CLIC 1 | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 7 | Flash EV 1 - AV DO FORTE (SALA VIP + CONVENIÊNCIA) | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 7 | Eletroposto MaisVolt Caxangá | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 3 km |
| 7 | ARVO EV | Caxangá - Posto DISLUB | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,5 km |
| 8 | Garagem 595 - Local Não Informado | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,5 km |
| 8 | Posto Shell Av Recife | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2 km |
| 8 | DIGITAL GREEN AREIAS | Recife-PE | 70 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 8 | Elounge Ufpe | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,8 km |
| 9 | SERVICAR ENERGY (80KW) - PIEDADEFora da rodovia, a 9 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 9,5 km |
| 9 | IPLUGUI | VARZEA - SALA VIP EM CONSTRUÇÃO | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,5 km |
| 9 | Lion Estética AutomotivaFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 11,1 km |
| 9 | BYD | Parvi Piedade - 01Fora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 11,5 km |
| 9 | Azibox GuararapesFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 11,1 km |
| 9 | ZIGVOLT - HABIBSFora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 11,8 km |
| 9 | ELETROPOSTO DOS AMIGOS - DuploFora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 12 km |
| 9 | Posto Ayrton Senna - Jabotão dos GuararapesFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | 12,5 km |
| 9 | POWER GREEN - PRO CENTERFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 11 km |
| 10 | Posto Ipiranga PiedadeFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | 12,9 km |
| 10 | ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO CANDEIASFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 120 kW | CCS2 | 13,8 km |
| 10 | BIGVOLT - SALÃO ELEGANCEFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 14,2 km |
| 10 | Zon (Pe) Jardim PiedadeFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 12,7 km |
| 10 | Estação de carregamento TupiFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | Outro | 13,7 km |
| 10 | Shopping GuararapesFora da rodovia, a 10 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 9,7 km |
| 11 | Posto Ipiranga Tejipió - FBV Energy | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 2 km |
| 11 | Vapt - Mix Mateus Jaboatão Dos GuararapesFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 10,7 km |
| 11 | SupermercadoFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 14,5 km |
| 11 | ORANGE ENERGY - ROTA ABASTEÇA PETROBRAS | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 2,1 km |
| 12 | ARVO EV | Sucupira - Posto Dendê | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 12 | Azibox CamaragibeFora da rodovia, a 6 km | Camaragibe-PE | 60 kW | CCS2 | 6,3 km |
| 14 | G4 Eletroposto 03 CamaragibeFora da rodovia, a 6 km | Camaragibe-PE | 80 kW | CCS2 | 6,1 km |
| 14 | Estação de recarga da Tupi | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | Outro | na rota |
| 15 | ARVO EV | Prazeres - Posto DISLUBFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 12,6 km |
| 16 | G4 Eletroposto 04 Upa Eng Velho | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 18 | Azibox centro São LourençoFora da rodovia, a 11 km | São Lourenço da Mata-PE | 60 kW | CCS2 | 10,7 km |
| 18 | Posto Ipiranga Santo Aleixo - FBV Energy | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 20 | ZON (PE) PICHILAU VILA ESPERANÇA - JABOATÃO DOS GUARARAPES 60KW | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 75 | Planeta Carregador - Rei Das Coxinhas Gravatá | Gravatá-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 76 | Chalé De Ouro Churrascaria | Gravatá-PE | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 82 | SolNexus | Local Link | Gravatá-PE | 40 kW | CCS2 | 0,6 km |
| 85 | Recarga — BYD Parvi - Gravatá | Gravatá-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 121 | ZON (PE) PICHILAU CARUARU 60KW | Caruaru-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 130 | ELETROPOSTO FROTACAR - Caruaru 04 | Caruaru-PE | 40 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 130 | RENOVA | SF AUTO - 40 kW - Caruaru | Caruaru-PE | 40 kW | CCS2 | 2,1 km |
| 130 | Ative Charge - Posto Capital do Forro - Caruaru-PE | Caruaru-PE | 40 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 131 | Cobra Energia | Em Frente a Auto Escola Central | Caruaru-PE | Caruaru-PE | 40 kW | CCS2 | 2,2 km |
| 131 | Vapt - Mix Mateus Universitário | Caruaru-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,6 km |
| 131 | Central Car | Caruaru-PE | 80 kW | CCS2 | 3,2 km |
| 132 | Cobra Energia - Clinica Velar | Caruaru-PE | 40 kW | CCS2 | 3,4 km |
| 132 | Ative Charge - Posto Joaquim Nabuco - Caruaru - PE | Caruaru-PE | 40 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 132 | RENOVA | AP Bebidas 60 kW - Caruaru | Caruaru-PE | 60 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 133 | Estação de recarga da EZVolt | Caruaru-PE | — | Outro | 1,1 km |
| 133 | Estação de recarga da BYD | Caruaru-PE | — | Outro | na rota |
| 148 | Cobra Energia | Rest. Nossa Senhora de Lourdes | São Caetano-PE | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 172 | Vapt - Local Não Informado | Cachoeirinha-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 191 | VOLTS | Lajedo-PE | — | Outro | na rota |
| 226 | ZON (PE) AD ATACAREJO - GARANHUNS 40KW | Garanhuns-PE | 40 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 226 | BYD | Fênix Garanhuns - 03 | Garanhuns-PE | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | na rota |
| 228 | Eletroposto Colinas | Garanhuns-PE | 40 kW | CCS2 | 0,6 km |
| 228 | NE_40KW POSTO CAÇULINHA II | Garanhuns-PE | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 229 | Posto Lg Petrobras | Garanhuns-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 0,7 km |
| 230 | ZON (PE) LG AUTO POSTO BOA VISTA - GARANHUNS - 60KW | Garanhuns-PE | 50 kW | CCS2 | 1,5 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 25 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 230 km com 1 parada em carregadores do caminho, saindo com 90% e chegando a cada parada com pelo menos 15% de bateria. O maior trecho sem recarga rápida é de 55 km. No meio dele só há um carregador DC mais lento, em Vitória de Santo Antão (km 43, 2 kW): serve de parada, mas a recarga demora mais.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, 1 parada (cerca de 15 min recarregando); com 350 km, nenhuma (chega com cerca de 24%); com 450 km, nenhuma (chega com cerca de 39%). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota; quando a estrada não tem nenhum ao alcance, um desvio de até 15 km, com a ida e a volta na conta.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem Vapt - Mix Mateus Peixinhos (km 0, Olinda, 80 kW); Lock Tudo - Local Não Informado (km 0, Olinda); BYD | Parvi Olinda - 01 (km 0, Olinda, 60 kW); Servicar Olinda Energy (km 0, Olinda, 80 kW) e outros 86. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 39 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,22/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 87; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (23 de outubro de 2026); eletropostos da base própria da Recarregados (com envios moderados da comunidade) a até 5 km da rota em linha reta, e rápidos a até 15 km, usados como parada só quando a estrada não tem nenhum ao alcance (desvio de ida e volta na conta); tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.