250 km de autonomia real
1 parada · 3 min recarregando · total 3h 02min
- 1Sinapse Solar | Posto Sudoeste Queimadaskm 176 · Queimadas-PB · 80 kW · 20%→28% em 3 min
A viagem de Recife a Campina Grande tem 194 km pela PB-102 (Rodovia Terezinha Lins Pessoa) e leva cerca de 2h 59min ao volante, sem contar as recargas. Há 157 eletropostos a até 5 km do trajeto, 80 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 34 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Abreu e Lima, Olinda, Paulista e outras); o maior trecho sem carregador rápido é de 117 km, entre Carpina e Queimadas.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
194 km
Dirigindo
2h 59min
Recarga rápida no caminho
80
Maior trecho sem recarga rápida
117 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
1 parada · 3 min recarregando · total 3h 02min
Sem parada · chega com 35% · total 2h 59min
Sem parada · chega com 47% · total 2h 59min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 0 | sem parada | 15% | 2h 59min |
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 0 | sem parada | 31% | 2h 59min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 0 | sem parada | 28% | 2h 59min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 0 | sem parada | 30% | 2h 59min |
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 0 | sem parada | 35% | 2h 59min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 0 | sem parada | 24% | 2h 59min |
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 1 | 5 min | 21% | 3h 04min |
80 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Recife. A tabela também mostra 34 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Abreu e Lima, Olinda, Paulista e outras). Há também 4 pontos DC mais lentos, abaixo de 40 kW: Espinheiro Recarga (km 2, Recife, 30 kW); G4 Eletroposto 02 Jaboatão Centro (km 14, Jaboatão dos Guararapes, 30 kW); Sinapse Solar | Esteticão Manoel Tavares (km 194, Campina Grande, 30 kW); Sinapse Solar | Valentim Contabilidade (km 194, Campina Grande, 30 kW). E 73 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vapt - Mix Mateus Peixinhos | Olinda-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,4 km |
| 0 | Lock Tudo - Local Não Informado | Olinda-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 0 | BYD | Parvi Olinda - 01 | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 0 | Servicar Olinda Energy | Olinda-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 3,8 km |
| 0 | Norte Jato Detalhamento & Estética | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,9 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt Agamenom | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 0 | MM ENERGY AC | Recife-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 0,9 km |
| 0 | R O ELETROPOSTOS | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 0 | ARVO EV | Campo Grande - Posto SHELL | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,6 km |
| 0 | ZIGVOLT - ALBUQUERQUE MOTORS - AV NORTE | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 0 | Recarga — POSTO CAXIAS I + GNVFora da rodovia, a 15 km | Abreu e Lima-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 14,9 km |
| 0 | ZON (PE) POSTO VITORIA - OLINDA 40KWFora da rodovia, a 10 km | Olinda-PE | 40 kW | CCS2 | 9,9 km |
| 0 | Eletroposto MaisVolt OlindaFora da rodovia, a 5 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 5,4 km |
| 0 | Plugou Station | Galeria CordeiroFora da rodovia, a 6 km | Olinda-PE | 50 kW | CCS2 | 5,5 km |
| 0 | Posto APMFora da rodovia, a 8 km | Olinda-PE | 80 kW | CCS2 | 8,3 km |
| 0 | Orange Energy Rota PetróleoFora da rodovia, a 6 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 6 km |
| 0 | ZON (PE) POSTO ENSEADA - OLINDA 60KWFora da rodovia, a 8 km | Olinda-PE | 60 kW | CCS2 | 8,1 km |
| 0 | Mix Mateus Casa Caiada OlindaFora da rodovia, a 7 km | Olinda-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 7,1 km |
| 0 | Eletroposto 560Fora da rodovia, a 15 km | Paulista-PE | 40 kW | CCS2 | 14,6 km |
| 0 | Aurora Charge - Aurora.Fora da rodovia, a 11 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2 | 11,5 km |
| 0 | Vapt - Novo Atacarejo JangaFora da rodovia, a 14 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 14,3 km |
| 0 | Planeta Carregador - Shopping North Way PaulistaFora da rodovia, a 12 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 12 km |
| 0 | Vapt - Sono PerfeitoFora da rodovia, a 11 km | Paulista-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 11,3 km |
| 0 | R$1.49Vapt Djalma DutraFora da rodovia, a 13 km | Paulista-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 13,2 km |
| 0 | Vapt Vila Torres Galvão - Local Não InformadoFora da rodovia, a 10 km | Paulista-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 10,2 km |
| 0 | Fórmula Rosarinho | Recife-PE | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 2,4 km |
| 0 | Vapt - Mix Mateus Santo Amaro | Recife-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 1 | Posto Apolo - On-Bass | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1 km |
| 1 | IPLUGUI | ESPINHEIRO - SALA VIP E CONVENIENCIA | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 1 | ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO ESP | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 2 | Unicap — E-solenE-solen | Recife-PE | — | Tipo 2, Outro | na rota |
| 2 | M&M Recargas - Lava Jato - Estacionamento | Recife-PE | 40 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 2 | ZON (PE) POSTO BR POLO PINA - RECIFE 60 KW | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 3 | ZIGVOLT - HERCULANO PINA | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3 km |
| 3 | Refinare | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 3 | Joy Energy | Recife-PE | — | Tipo 2, Outro | 2,9 km |
| 3 | Plugy Memorial Star | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 3 | MedCenter | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 3 | iPhone Consult — recarga | Recife-PE | — | Outro | 4,4 km |
| 3 | Av. Conselheiro Aguiar, 1360 | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 4,6 km |
| 3 | Santos Eletroposto | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 3 | ARVO EV | Derby Center II | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 4 | Vapt Graças - Muv | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,3 km |
| 4 | Eletroposto MaisVolt Madalena | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | Estação Brazil Energia - Parnamirim Shopping | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,9 km |
| 4 | Sinapse Solar | Rua Real da Torre 762, Lava Real - Madalena - Recife - PE 50610-000 | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 4 | ZIGVOLT - SUPERMERCADO DA FAMILIA | Recife-PE | 120 kW | CCS2 | 3,7 km |
| 4 | Chargeon Carrefour Torre 60Kw | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,3 km |
| 4 | Posto Ipiranga Madalena | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 5 | Eletroposto Plaza Casa Forte | Recife-PE | — | Outro | 2,8 km |
| 5 | BYD | Parvi Afogados - 01 | Recife-PE | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | Conect | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 5 | Eletroposto Afogados | Recife-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,9 km |
| 5 | Eletroposto MaisVolt Jóquei | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | WR Energy/Estação 01 | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 4,7 km |
| 5 | Eletroposto MaisVolt Abdias | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | Recarga — Rua Jamaica, 277 | Recife-PE | — | Outro | 5 km |
| 5 | Invictus Super Carga — Danielle Padaria GourmetPadaria DanielleFora da rodovia, a 10 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 9,7 km |
| 5 | PG JOCKEY ENERGY DC 80 KW | Recife-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 6 | ARVO EV | Casa Forte - PROMOÇÃO: R$1,19/Kwh por 15 dias a partir 20/Outubro. Aproveitem! | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 6 | Vapt - Lava Jato Casa Amarela | Recife-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,4 km |
| 6 | N S Auto Pecas | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2, GB/T, Tesla | 4,3 km |
| 6 | Veloz Charge 01 | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 6 | Eletroposto MaisVolt 17 de Agosto | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 3,4 km |
| 6 | ZIGVOLT - SOBERANO CX | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 6 | Eletroposto CLIC 1 | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 7 | Flash EV 1 - AV DO FORTE (SALA VIP + CONVENIÊNCIA) | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 8 | Eletroposto MaisVolt Caxangá | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 3 km |
| 8 | ARVO EV | Caxangá - Posto DISLUB | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,5 km |
| 8 | Garagem 595 - Local Não Informado | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,5 km |
| 8 | Posto Shell Av Recife | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 2 km |
| 8 | DIGITAL GREEN AREIAS | Recife-PE | 70 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 9 | Elounge Ufpe | Recife-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 1,8 km |
| 9 | SERVICAR ENERGY (80KW) - PIEDADEFora da rodovia, a 9 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 9,5 km |
| 9 | IPLUGUI | VARZEA - SALA VIP EM CONSTRUÇÃO | Recife-PE | 80 kW | CCS2 | 3,5 km |
| 10 | Lion Estética AutomotivaFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 11,1 km |
| 10 | BYD | Parvi Piedade - 01Fora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 11,5 km |
| 10 | Azibox GuararapesFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 11,1 km |
| 10 | ZIGVOLT - HABIBSFora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 11,8 km |
| 10 | ELETROPOSTO DOS AMIGOS - DuploFora da rodovia, a 12 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 12 km |
| 10 | Posto Ayrton Senna - Jabotão dos GuararapesFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | 12,5 km |
| 10 | POWER GREEN - PRO CENTERFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 11 km |
| 10 | Posto Ipiranga PiedadeFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | 12,9 km |
| 10 | ZIGVOLT - MERCADO SOBERANO CANDEIASFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 120 kW | CCS2 | 13,8 km |
| 10 | BIGVOLT - SALÃO ELEGANCEFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 14,2 km |
| 10 | Zon (Pe) Jardim PiedadeFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 12,7 km |
| 10 | Estação de carregamento TupiFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | Outro | 13,7 km |
| 11 | Shopping GuararapesFora da rodovia, a 10 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 9,7 km |
| 11 | Posto Ipiranga Tejipió - FBV Energy | Recife-PE | 60 kW | CCS2 | 2 km |
| 11 | Vapt - Mix Mateus Jaboatão Dos GuararapesFora da rodovia, a 11 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 10,7 km |
| 11 | SupermercadoFora da rodovia, a 14 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | CCS2, Tipo 2 | 14,5 km |
| 12 | ORANGE ENERGY - ROTA ABASTEÇA PETROBRAS | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 2,1 km |
| 12 | ARVO EV | Sucupira - Posto Dendê | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 13 | ARVO EV | Prazeres - Posto DISLUBFora da rodovia, a 13 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 12,6 km |
| 14 | G4 Eletroposto 04 Upa Eng Velho | Jaboatão dos Guararapes-PE | 80 kW | CCS2 | 3,9 km |
| 14 | Posto Ipiranga Santo Aleixo - FBV Energy | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 3,9 km |
| 14 | Estação de recarga da Tupi | Jaboatão dos Guararapes-PE | — | Outro | 0,7 km |
| 14 | ZON (PE) PICHILAU VILA ESPERANÇA - JABOATÃO DOS GUARARAPES 60KWFora da rodovia, a 6 km | Jaboatão dos Guararapes-PE | 60 kW | CCS2 | 6,3 km |
| 19 | Azibox Camaragibe | Camaragibe-PE | 60 kW | CCS2 | 3,9 km |
| 20 | G4 Eletroposto 03 Camaragibe | Camaragibe-PE | 80 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 26 | Azibox centro São Lourenço | São Lourenço da Mata-PE | 60 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 59 | Estação de recarga da Tupi | Carpina-PE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 176 | Sinapse Solar | Posto Sudoeste Queimadas | Queimadas-PB | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 187 | Estação de recarga da Sinapse Solar | Campina Grande-PB | — | Outro | 1 km |
| 191 | Vapt - Pagelar | Massaranduba-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,3 km |
| 192 | Eco Carga 40Kw - Posto Santo Antônio Iii | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,1 km |
| 192 | Estação Heron Marinho | Campina Grande-PB | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 192 | Ecocarga 40Kw - Shopping Luiza Motta | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 1 km |
| 193 | Estação de recarga da WEMOB | Campina Grande-PB | — | Tipo 2, Outro | 0,9 km |
| 193 | Vapt - Dudu Lava Jato | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,5 km |
| 193 | SYSENERGY I CATOLÉ MALL | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 193 | Estação My Way | Campina Grande-PB | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 194 | Estação de recarga da Tupi | Campina Grande-PB | — | Outro | 2,1 km |
| 194 | Ative Charge - Boi e Brasa - Campina Grande - PB | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2 | 0,9 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 25 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 194 km com 1 parada em carregadores do caminho, saindo com 90% e chegando a cada parada com pelo menos 15% de bateria. O maior trecho sem recarga rápida é de 117 km.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, 1 parada (cerca de 3 min recarregando); com 350 km, nenhuma (chega com cerca de 35%); com 450 km, nenhuma (chega com cerca de 47%). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota; quando a estrada não tem nenhum ao alcance, um desvio de até 15 km, com a ida e a volta na conta.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem Vapt - Mix Mateus Peixinhos (km 0, Olinda, 80 kW); Lock Tudo - Local Não Informado (km 0, Olinda); BYD | Parvi Olinda - 01 (km 0, Olinda, 60 kW); Servicar Olinda Energy (km 0, Olinda, 80 kW) e outros 76. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 33 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,22/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 73; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (23 de outubro de 2026); eletropostos da base própria da Recarregados (com envios moderados da comunidade) a até 5 km da rota em linha reta, e rápidos a até 15 km, usados como parada só quando a estrada não tem nenhum ao alcance (desvio de ida e volta na conta); tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.