250 km de autonomia real
2 paradas · 54 min recarregando · total 7h 21min
- 1Eletro Plug EPNBkm 186 · Brasília-DF · 60 kW · 15%→80% em 32 min
- 2Mobix - Vó Belmirakm 293 · Planaltina-GO · 50 kW · 37%→74% em 22 min
A viagem de Goiânia a Alto Paraíso de Goiás tem 426 km pela GO-118/BR-010 e leva cerca de 6h 27min ao volante, sem contar as recargas. Há 425 eletropostos a até 5 km do trajeto, 200 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 71 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Aparecida de Goiânia, Anápolis, Brasília e outras); o maior trecho sem carregador rápido é de 70 km, entre São João d'Aliança e Alto Paraíso de Goiás.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
426 km
Dirigindo
6h 27min
Recarga rápida no caminho
200
Maior trecho sem recarga rápida
70 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
2 paradas · 54 min recarregando · total 7h 21min
1 parada · 21 min recarregando · total 6h 48min
1 parada · 23 min recarregando · total 6h 50min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 1 | 24 min | 17% | 6h 51min |
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 2 | 26 min | 21% | 6h 53min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 2 | 27 min | 21% | 6h 54min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 2 | 35 min | 20% | 7h 02min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 2 | 35 min | 21% | 7h 02min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 2 | 43 min | 21% | 7h 10min |
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 2 | 1h 06min | 20% | 7h 33min |
200 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Goiânia. A tabela também mostra 71 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Aparecida de Goiânia, Anápolis, Brasília e outras). Há também 14 pontos DC mais lentos, abaixo de 40 kW: Belcar Leapmotor (km 0, Goiânia, 30 kW); Posto Rxf 30Kwh (km 0, Goiânia, 30 kW); Posto Z+Z T63 (km 0, Goiânia, 30 kW); Posto Carrefour (km 0, Goiânia, 30 kW) e outros 10. E 211 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ELETROPOSTO AMAZÔNIA | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 0 | QIK RECARGA MONSTER PIZZA | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 3,7 km |
| 0 | Posto Flamboyant Jamel CecílioYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CHAdeMO, CCS2 | 3,2 km |
| 0 | Mourão restaurante | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 0 | SICOOB Buena Vista FastChargerYellotmob | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 2,7 km |
| 0 | Movva Charge - Xpetro T-63Yellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2 | 4,3 km |
| 0 | Eletroposto Marcelo SoyerYellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2 | 0,6 km |
| 0 | Empório Prime - St. Marista | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 1,7 km |
| 0 | Mhz Mob Premier | Goiânia-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 4,6 km |
| 0 | Malu Energy — Serrinha | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,4 km |
| 0 | Estação de carregamento Tupi | Goiânia-GO | — | Outro | 2 km |
| 0 | GR GroupYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 0 | Fastpower T9 Ar Condicionado - Jardim América | Goiânia-GO | 70 kW | CCS2 | 3,9 km |
| 0 | Estação T-63energ.IA | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 3,2 km |
| 0 | GOIAS ENERGIA SOLAR CHARGER 70 kW | Goiânia-GO | 70 kW | CCS2 | 2,8 km |
| 0 | Fastpower 70kW | Favo de Mel - Av 87 | Goiânia-GO | 70 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 0 | Empório Veccinoenerg.IA | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 0 | Pão de açucar T-63Yellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 3,1 km |
| 0 | Movva Charge - Posto Sabadin IIYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 4,8 km |
| 0 | AREIÃO CONECTA | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 2,8 km |
| 0 | Bueno Charge — Posto T-13 | Goiânia-GO | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 3,6 km |
| 0 | Candeeiro Restaurante E Pizzaria | Goiânia-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 1,6 km |
| 0 | Eletroposto Voltaxmob 75 kWh | Goiânia-GO | 75 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,8 km |
| 0 | Posto Sabadin IIYellotmob | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 4,8 km |
| 0 | Athenas MóveisYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 0 | Estação de recarga da Tupi | Goiânia-GO | — | Outro | 3,5 km |
| 0 | Eletroposto Anhanguera/ Simbora/ 60KW | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 3 km |
| 0 | Estação de recarga da ChargeOn | Goiânia-GO | — | Outro | 4,4 km |
| 0 | Terral Incenerg.IA | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 0 | SICOOB FecomércioYellotmob | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 1,7 km |
| 0 | Eletroposto Chafariz | Goiânia-GO | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | 3,1 km |
| 0 | Empório Prime - Av. Jamel | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 3,5 km |
| 0 | SICOOB BuritiYellotmobFora da rodovia, a 6 km | Aparecida de Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 6,4 km |
| 0 | Bueno, Estação 6 Garavelo | CSS2 - 80 kWRECMEDFora da rodovia, a 12 km | Aparecida de Goiânia-GO | 80 kW | CCS2 | 12,4 km |
| 0 | Eletroposto NeoVolt 60kW / Jd. LuzFora da rodovia, a 7 km | Aparecida de Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 7,3 km |
| 0 | Free CenterYellotmobFora da rodovia, a 8 km | Aparecida de Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 7,5 km |
| 0 | Estação de recarga da BYDFora da rodovia, a 6 km | Aparecida de Goiânia-GO | — | Outro | 6,1 km |
| 0 | Estação 70 kW In Load Av. São PauloFora da rodovia, a 8 km | Aparecida de Goiânia-GO | 70 kW | CCS2, Tipo 2 | 8,1 km |
| 0 | Movva Charge - Posto Anel ViárioYellotmobFora da rodovia, a 11 km | Aparecida de Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 10,6 km |
| 0 | FN PadrõesFora da rodovia, a 14 km | Aparecida de Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 13,9 km |
| 0 | Fastpower 70kW | Hub Buriti SerenoFora da rodovia, a 11 km | Aparecida de Goiânia-GO | 70 kW | CCS2 | 11,5 km |
| 0 | Solidy Volt 03Fora da rodovia, a 5 km | Aparecida de Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 5,4 km |
| 0 | Fastpower 70kW | Empório Adega Sudoeste | Goiânia-GO | 70 kW | CCS2 | 3,7 km |
| 0 | Eletroposto Bueno — Setor BuenoRECMED | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,1 km |
| 0 | Pão de Açucar TamandaréYellotmob | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 0 | Garage | Goiânia-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 4 km |
| 1 | Pitstop Car Washington | Goiânia-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 1,5 km |
| 1 | Estação de recarga da Tupi | Goiânia-GO | — | Outro | 2,4 km |
| 1 | Ortopedia Casagrande | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 1 | Empório Cerrado Coimbra | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 2,2 km |
| 1 | Estação de recarga da Carrega Aí | Goiânia-GO | — | Outro | 2,1 km |
| 1 | Solidy Volt - Posto Padre Wendel | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 4,8 km |
| 1 | Estação de recarga da Shopping Cidade Jardim | Goiânia-GO | — | Tipo 2, CHAdeMO | 4,9 km |
| 1 | JUNIN AUTO SOM - CIDADE JARDIM | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 4,7 km |
| 1 | Estação De Recarga In Load 60 kW Bernardo Sayão | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,1 km |
| 1 | Eletroposto Good Steak Carga Rapida | Goiânia-GO | — | Outro | 3,5 km |
| 2 | Movva Charge - Xpetro.Yellotmob | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 2 | Movva Charge - Posto Paranaíba.Yellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 2 | Eletroposto E-Pay Mob Posto Petromix | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 2,8 km |
| 2 | Solidy Volt Rodoviaria | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 2 km |
| 2 | Enersy 40 kW Cc + 7,4 kW Ca Estacionamento 2 Irmãos | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,7 km |
| 2 | Estação de recarga da WEMOB | Goiânia-GO | — | Outro | 1,8 km |
| 3 | ELETROPOSTO CENTRAL | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 4 | Cia Charge | Cical | Goiania | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | Eletroposto JAÓYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 4 | Green-V Recarga rápida | Universitário | CCS2 - 120 kWVinicius Batista | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | Eletroposto Anhanguera/ 60KW | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | Fastpower 22kW AC | Carregô - Jd Goiás | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 2 km |
| 5 | SICOOB Vorbe EngenhariaYellotmob | Goiânia-GO | 84 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 5 | Select Deepenerg.IA | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 5 | Yellotmob Sicoob | Goiânia-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 2,6 km |
| 5 | Audi Center - Goiânia | Goiânia-GO | — | Outro | 4,4 km |
| 5 | Posto Capim Douradoenerg.IA | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 3,5 km |
| 5 | Rede Magela - Posto boa viagem.Yellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 8 | Empório Beer | Goiânia-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 1,7 km |
| 10 | Fabgyn Energia Solar | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 3,4 km |
| 11 | Recarga — Solidy Volt - Aeroporto | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,8 km |
| 12 | Movva Charge - Posto Aldeia.Yellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 12 | Estação de recarga da GO CHARGE | Goiânia-GO | — | Outro | 4,8 km |
| 53 | Master Recharge | Anápolis-GO | — | Outro | 3,9 km |
| 53 | VOLTZ DC - Nativas Grill | Anápolis-GO | 80 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 53 | Hotel Denali Anapolis | Anápolis-GO | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 54 | Sol Maior Energia | Anápolis-GO | 80 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 55 | Rio Vermelho - Av. Pedro Ludovico | Anápolis-GO | 60 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 57 | Matos Eletroposto - Aranet | Anápolis-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 1,5 km |
| 57 | Petro Nações | Anápolis-GO | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,3 km |
| 57 | Estação de recarga da Tupi | Anápolis-GO | — | Tipo 2, Outro | 4,9 km |
| 57 | GSOL MEGA MOBI 22 kw | Anápolis-GO | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | 2,4 km |
| 57 | Eletroposto Ecosol - AC 22kw | Anápolis-GO | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | 2,8 km |
| 57 | Matos Eletroposto - Local Não Informado | Anápolis-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 3,9 km |
| 57 | Rio Vermelho - Anápolis | Anápolis-GO | 60 kW | CCS2 | 3,4 km |
| 57 | Eletroposto Fastpower 40Kw Iwmob Jundiai - Goiás | Anápolis-GO | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,3 km |
| 57 | Gorila Energy | Anápolis-GO | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 3 km |
| 57 | Estação de carregamento Tupi | Anápolis-GO | — | Outro | 4,8 km |
| 57 | MATOS ELETROPOSTO | JAIARAFora da rodovia, a 11 km | Anápolis-GO | 40 kW | CCS2 | 10,5 km |
| 57 | Eletroposto SantanaFora da rodovia, a 6 km | Anápolis-GO | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 5,5 km |
| 57 | BrascomFora da rodovia, a 7 km | Anápolis-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 7,1 km |
| 60 | Posto Senna | Anápolis-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 2,7 km |
| 61 | Estação de recarga da Shell Recharge | Anápolis-GO | — | Outro | na rota |
| 63 | Posto Petrobressa Shell Recharge | Anápolis-GO | 150 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 92 | Route 60Yellotmob | Abadiânia-GO | 120 kW | CCS2, Tipo 2, CHAdeMO | na rota |
| 106 | ElektraMob - Pamonharia e Lanchonete Freitas | Alexânia-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 130 | Churrascaria do Gaúcho | Alexânia-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 165 | Eletroposto Gama Canaã Energy - 60Kwh Mcdonald's GamaFora da rodovia, a 14 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2, GB/T, Tesla | 13,8 km |
| 165 | Dia a Dia - Gama (A)Fora da rodovia, a 14 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 14,1 km |
| 172 | Posto Céu - BR 070Fora da rodovia, a 13 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 12,6 km |
| 176 | Gostinho Mineiro Fastcharger.YellotmobFora da rodovia, a 12 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 12,5 km |
| 176 | Posto BR 060 BragaYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 177 | Eletroposto Canaã Energy 60 kWFora da rodovia, a 10 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 9,9 km |
| 177 | Ceilândia MallFora da rodovia, a 10 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 9,6 km |
| 178 | Dia a Dia - Ceilândia SulFora da rodovia, a 7 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 6,8 km |
| 178 | Posto Colina - PsulFora da rodovia, a 6 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 5,5 km |
| 178 | Dia a Dia - BR 070Fora da rodovia, a 12 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 12,4 km |
| 178 | Arena Samambaia Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,4 km |
| 179 | Ceilândia - 60kwFora da rodovia, a 10 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 10,4 km |
| 179 | Dia a Dia - Samambaia | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 179 | Dia a Dia - Ceilândia CentroFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 7,9 km |
| 179 | Carenergy Urban 312 - Rápido | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 179 | Estação Isofen Mobi - Dia A Dia Recanto Das Emas | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 1,9 km |
| 179 | Carenergy - Pegada Animal samambaia (40 kW) | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 180 | Carenergy - West carnes - Samabaia sul (40 kW) | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 180 | QNM 33 - Ceilândia SulFora da rodovia, a 6 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 6,2 km |
| 180 | Nossa Kaza Ponte AltaYellotmobFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 7,9 km |
| 180 | World Gym - Ponte Alta NorteFora da rodovia, a 10 km | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 9,7 km |
| 181 | Carenergy - West carnes - Samabaia norte (40 kW) | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 181 | Poraquê Recargas 60 kW - Samambaia | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,9 km |
| 181 | Real Acessórios | Brasília-DF | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,2 km |
| 182 | E-mob Riacho fundoFora da rodovia, a 7 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 6,7 km |
| 182 | A Casa Brasileira - Riacho Fundo IiFora da rodovia, a 7 km | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 7,1 km |
| 182 | +Volts - Riacho fundo 2 | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 182 | Local Energy - 03 | Ponte Alta - 60 kWLocal EnergyFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 8,3 km |
| 183 | Estação Isofen Mobi - Dia A Dia Samambaia Furnas | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 1,4 km |
| 183 | Qsc 18 - Primavera | Brasília-DF | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,9 km |
| 183 | Panificadora Cirandinha | Taguatinga-DFFora da rodovia, a 7 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 7 km |
| 183 | Aqui Energia | Posto Ipiranga Feira dos GoianosFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 8,3 km |
| 183 | Dia a Dia - Vicente Pires (Rua 12)Fora da rodovia, a 9 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 8,9 km |
| 183 | Carenergy - B. Mata 40 kW | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 183 | Lava Jato Do Mamute 60Kwh | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,5 km |
| 184 | Turbo Station | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 4,2 km |
| 184 | +Volts - Pistão Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 3,2 km |
| 184 | BYD | Saga Taguatinga - 01 | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,8 km |
| 184 | Start Sleep — Star HotelStart Rai | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,3 km |
| 184 | Dia a Dia - Taguatinga | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 3 km |
| 184 | Onway Mobi - 24H Padatto Águas Claras | Brasília-DF | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 4 km |
| 184 | Eletroposto Canaã Energy - Esplanada | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,1 km |
| 184 | Hertzgo Costa Atacadão - Águas Claras | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 4,9 km |
| 184 | Eletro Plug Skyfit | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 184 | E-Charge Eletropostos | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 4,1 km |
| 185 | Park Style | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 3,5 km |
| 185 | Taguatinga - Pistão Sul 60kw | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 185 | ASA VOLT - 01 | CCS2 - 60 kWAsa Volt | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 3,9 km |
| 185 | Pão de Açucar - Águas ClarasYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 3,8 km |
| 185 | Posto Santarém - Taguatinga Sul | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 185 | Start — Praça FaisãoStart UX | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4 km |
| 185 | Dia a Dia - Vicente Pires (Rua 04)Fora da rodovia, a 7 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 7 km |
| 186 | Real Engenharia | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 186 | Dona - Águas Claras | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 186 | Carenergy - Andorinhas (40kW) | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 186 | Vila CariocaFora da rodovia, a 5 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 5,4 km |
| 186 | Carenergy A Claras Sicoob 40kW | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 186 | E Charge | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,9 km |
| 186 | Canaa Energy Riacho Mall | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 186 | Eletro Plug EPNB | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 187 | +Volts - ADE de Águas Claras | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 187 | Poraquê Recargas - Posto Petrobras 60Kw (Águas Claras) | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,9 km |
| 187 | Vista ShoppingFora da rodovia, a 5 km | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 5,3 km |
| 187 | Dia a Dia - Águas Claras | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 188 | World GymFora da rodovia, a 15 km | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 14,8 km |
| 188 | Coisas da Roça - EPNB | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 188 | Nação Club - Águas Claras | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 5 km |
| 188 | E-Charge Posto Ipiranga PetrosFora da rodovia, a 13 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 12,8 km |
| 191 | Edificio Banshop | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2, GB/T, Tesla | na rota |
| 191 | Local Energy — Núcleo Bandeirante SIBSLocal Energy | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 193 | Carenergy - Posto Bandeirante 40 kW | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 193 | Estação de recarga de veículos elétricos | Brasília-DF | — | Outro | 0,7 km |
| 194 | MBX | AUDI CENTER BSB | Brasília-DF | 150 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 194 | Omoda Jaecoo Primavia | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 3,2 km |
| 194 | Saga Jardim BotânicoYellotmobFora da rodovia, a 15 km | Brasília-DF | 80 kW | CCS2 | 14,7 km |
| 194 | Eletroposto Canaã Energy - 60Kwh Br Giraffas | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 194 | Estação De Recarga Isofen Mobi - Dona Jardim BotânicoFora da rodovia, a 14 km | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 14,3 km |
| 195 | Super Adega - Guará II | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 195 | Dona - Guará II | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 195 | ENERGY STATION | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,1 km |
| 195 | Carregamento Veicular Rápido CanaãFora da rodovia, a 10 km | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 9,8 km |
| 196 | Estação de recarga da TupiFora da rodovia, a 5 km | Brasília-DF | — | Outro | 5,1 km |
| 196 | Gilberto SalomãoFora da rodovia, a 6 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 6,5 km |
| 196 | Turbo Station | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 3,9 km |
| 196 | Plugenerg - Hípica Hall Dc-60Kw | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,1 km |
| 197 | Posto 415 Sul | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 3,5 km |
| 197 | Park Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 0,6 km |
| 197 | Carenergy Posto 414 Sul | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 3,7 km |
| 197 | Carenergy - Parksul (70kW) | Brasília-DF | 80 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 197 | Casa Park Shopping TérreoYellotmob | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 197 | Posto QL 10Fora da rodovia, a 7 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 7,4 km |
| 197 | Estação de recarga da Tupi | Brasília-DF | — | Outro | 3,4 km |
| 197 | Aqui Energia | Posto 413 Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 198 | Dia a Dia - EPTGFora da rodovia, a 6 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 6,4 km |
| 198 | BIGBOX QI 11 Lago SulYellotmobFora da rodovia, a 9 km | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 8,9 km |
| 198 | BYD SAGAYellotmob | Brasília-DF | 40 kW | CHAdeMO, CCS2 | na rota |
| 198 | Big box 410 SulYellotmob | Brasília-DF | 90 kW | CCS2 | 4,8 km |
| 198 | Metodista - Asa SulFora da rodovia, a 5 km | Brasília-DF | 60 kW | GB/T, CCS2 | 5,2 km |
| 198 | Onway Mobi - Eptg 24H Posto GarantiaFora da rodovia, a 5 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 5 km |
| 198 | Blue Fit Lucio Costa | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4 km |
| 198 | Carenergy Posto 409 Sul | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 5 km |
| 199 | Pontão do Lago Sul - Fausto & ManoelFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 8,3 km |
| 199 | Eletroposto Canaã Energy - Casa Do WirelessFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 8 km |
| 199 | Estação de carregamento BYD | Brasília-DF | — | CHAdeMO | 1,5 km |
| 199 | Posto Rota 406 SulFora da rodovia, a 6 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 5,7 km |
| 200 | ABSOLUTO ELETROPOSTO - RUA 5 - SHVPFora da rodovia, a 7 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 7,4 km |
| 200 | Pão de Açúcar 308Yellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 200 | ISOFEN (sede) | Brasília-DF | 120 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 200 | WL AtacadistaYellotmob | Brasília-DF | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,1 km |
| 200 | Estação de recarga da Isofen Mobi | Brasília-DF | — | Tipo 2, Outro | 0,5 km |
| 200 | Estação de recarga de veículos elétricosFora da rodovia, a 5 km | Brasília-DF | — | Outro | 5,4 km |
| 200 | Poraquê Recargas 60Kw - 307 Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,9 km |
| 200 | Marginal - Vicente PiresFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 8,2 km |
| 200 | Dia a Dia - SIA | Brasília-DF | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | na rota |
| 200 | Estação Yellotmob - Wl EnergyFora da rodovia, a 7 km | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 7 km |
| 200 | Hertzgo | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 2,7 km |
| 200 | UltraBox EstruturalYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 201 | Veneza Estacionamento | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 0,8 km |
| 201 | Poraquê Recargas 120Kw - Posto Petrobras (Ceasa) | Brasília-DF | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 201 | Eletroposto Canaã - Feira Dos Importados | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 201 | Super Adega SIAYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 201 | Ultra Academia Lago SulYellotmobFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 7,9 km |
| 201 | Carenergy - Posto 305 Sul 40 kWFora da rodovia, a 5 km | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 5,3 km |
| 201 | Açougue do BergFora da rodovia, a 8 km | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 8,2 km |
