250 km de autonomia real
1 parada · 3 min recarregando · total 2h 59min
- 1Route 60km 113 · Abadiânia-GO · 100 kW · 45%→57% em 3 min
A viagem de Brasília a Goiânia tem 205 km pela BR-060 e leva cerca de 2h 56min ao volante, sem contar as recargas. Há 149 eletropostos a até 5 km do trajeto, 68 deles com recarga rápida DC; o maior trecho sem carregador rápido é de 84 km, entre Brasília e Abadiânia.
Eletropostos atualizados em 5 de outubro de 2026 · traçado de 5 de outubro de 2026
Distância
205 km
Dirigindo
2h 56min
Recarga rápida no caminho
68
Maior trecho sem DC
84 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
1 parada · 3 min recarregando · total 2h 59min
0 paradas · 0 min recarregando · total 2h 56min
0 paradas · 0 min recarregando · total 2h 56min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Total |
|---|---|---|---|---|
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 0 | 0 min | 2h 56min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 0 | 0 min | 2h 56min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 0 | 0 min | 2h 56min |
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 0 | 0 min | 2h 56min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 0 | 0 min | 2h 56min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 1 | 3 min | 2h 59min |
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 1 | 9 min | 3h 05min |
68 eletropostos DC a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Brasília. Há também 81 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Metodista - Asa Norte | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 0 | Dona - W3 Norte | Brasília-DF | 80 kW | CCS2 | 4,5 km |
| 0 | Pão de Açúcar - 304/305 SulYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 0 | Pão de açucar - W3 norteYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 0 | Setec | Brasília-DF | 120 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 3 | Pão de açucar - SudoesteYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 3 | Churrascaria Nativas Grill SIAYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | Super Adega SIAYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | UltraBox EstruturalYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 4 | Dia a Dia - SIA | Brasília-DF | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | na rota |
| 5 | WL AtacadistaYellotmob | Brasília-DF | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,1 km |
| 5 | ISOFEN (sede) | Brasília-DF | 120 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 5 | Pão de Açúcar 308Yellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 7 | Big box 410 SulYellotmob | Brasília-DF | 90 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 7 | BYD SAGAYellotmob | Brasília-DF | 40 kW | CHAdeMO, CCS2 | na rota |
| 7 | SAGA BYDYellotmob | Brasília-DF | 90 kW | CCS2, CHAdeMO | na rota |
| 7 | Pão de Açucar - Asa Sul 516Yellotmob | Brasília-DF | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,6 km |
| 7 | Casa Park Shopping TérreoYellotmob | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 7 | Park Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 0,5 km |
| 9 | Dona - Guará II | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 10 | Super Adega - Guará II | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 11 | MBX | AUDI CENTER BSB | Brasília-DF | 150 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 16 | Nação Club - Águas Claras | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 17 | Coisas da Roça - EPNB | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 17 | Dia a Dia - Águas Claras | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 18 | +Volts - ADE de Águas Claras | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 18 | Eletro Plug EPNB | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 19 | Dona - Águas Claras | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 19 | Supermercado SuperBomYellotmob | Brasília-DF | 40 kW | Tipo 2, CCS2 | 4,9 km |
| 19 | Real Engenharia | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 19 | Pão de Açucar - Águas ClarasYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 3,7 km |
| 20 | Super Adega Taguatinga FastChargerYellotmob | Brasília-DF | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 20 | Dia a Dia - Taguatinga | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 20 | +Volts - Pistão Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 3,1 km |
| 23 | +Volts - Riacho fundo 2 | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 26 | Dia a Dia - Samambaia | Santo Antônio do Descoberto-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 29 | Posto BR 060 BragaYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 113 | Route 60Yellotmob | Abadiânia-GO | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 148 | Rio Vermelho - Anápolis | Anápolis-GO | 60 kW | CCS2 | 3,6 km |
| 148 | EcosolYellotmob | Anápolis-GO | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,5 km |
| 150 | Rio Vermelho - Av. Pedro Ludovico | Anápolis-GO | 60 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 194 | Movva Charge - Posto Aldeia.Yellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 198 | Eletroposto JAÓYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 2,7 km |
| 200 | Rede Magela - Posto boa viagem.Yellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 202 | SICOOB Vorbe EngenhariaYellotmob | Goiânia-GO | 84 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 203 | SICOOB PA SECOVIYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 203 | Empório Prime - Av. Jamel | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 203 | Atacadão Costa Jd. GoiásYellotmob | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,3 km |
| 203 | Posto Flamboyant Jamel CecílioYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CHAdeMO, Tipo 2, CCS2 | 2,1 km |
| 203 | Empório Veccinoenerg.IA | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 203 | Select Deepenerg.IA | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 204 | Movva Charge - Posto Sabadin IIYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 4 km |
| 204 | Posto Sabadin IIYellotmob | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 4 km |
| 204 | SICOOB FecomércioYellotmob | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 0,9 km |
| 204 | Empório Prime - St. Marista | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 204 | SICOOB Buena Vista FastChargerYellotmob | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 204 | Pão de açucar T-63Yellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 204 | VoltaxMob FastcrilYellotmob | Goiânia-GO | 75 kW | Tipo 2, CCS2 | 1,6 km |
| 204 | GR GroupYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | 1,3 km |
| 204 | Estação T-63energ.IA | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2 | 3 km |
| 204 | Eletroposto Marcelo Soyer FastchargerYellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | Tipo 2, CCS2 | na rota |
| 204 | Eletroposto Marcelo SoyerYellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 205 | Athenas MóveisYellotmob | Goiânia-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 205 | Shopping EstaçãoYellotmob | Goiânia-GO | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,8 km |
| 205 | Pão de Açucar TamandaréYellotmob | Goiânia-GO | 40 kW | Tipo 2, CCS2 | na rota |
| 205 | Movva Charge - Posto Paranaíba.Yellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2 | 1,6 km |
| 205 | Movva Charge - Xpetro.Yellotmob | Goiânia-GO | 120 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 205 | Movva Charge - Xpetro T-63Yellotmob | Goiânia-GO | 80 kW | CCS2 | 4,3 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 5 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 205 km com 1 parada em carregadores do caminho, saindo com 90% e chegando a cada parada com pelo menos 15% de bateria. O maior trecho sem recarga rápida é de 84 km.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, 1 parada (cerca de 3 min recarregando); com 350 km, 0 paradas (cerca de 0 min recarregando); com 450 km, 0 paradas (cerca de 0 min recarregando). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem Metodista - Asa Norte (km 0, Brasília, 60 kW); Dona - W3 Norte (km 0, Brasília, 80 kW); Pão de Açúcar - 304/305 Sul (km 0, Brasília, 60 kW); Pão de açucar - W3 norte (km 0, Brasília, 60 kW) e outros 64. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 35 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,00/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 70; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (5 de outubro de 2026); eletropostos do mapeamento da Recarregados (Open Charge Map, OpenStreetMap e comunidade) a até 5 km da rota em linha reta; tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.