250 km de autonomia real
2 paradas · 1h 02min recarregando · total 6h 39min
- 1Ity Hotelkm 131 · Cristalina-GO · 40 kW · 37%→91% em 50 min
- 2Volvo - Transamerica FIT - Catalão, GOkm 317 · Catalão-GO · 100 kW · 17%→62% em 12 min
A viagem de Brasília a Uberlândia tem 421 km pela BR-050 e leva cerca de 5h 37min ao volante, sem contar as recargas. Há 184 eletropostos a até 5 km do trajeto, 81 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 2 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Novo Gama, Luziânia); o maior trecho sem carregador rápido é de 108 km, entre Cristalina e Campo Alegre de Goiás.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
421 km
Dirigindo
5h 37min
Recarga rápida no caminho
81
Maior trecho sem recarga rápida
108 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
2 paradas · 1h 02min recarregando · total 6h 39min
2 paradas · 41 min recarregando · total 6h 18min
1 parada · 11 min recarregando · total 5h 48min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 2 | 46 min | 21% | 6h 23min |
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 2 | 47 min | 20% | 6h 24min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 2 | 55 min | 20% | 6h 32min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 2 | 56 min | 20% | 6h 33min |
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 2 | 57 min | 20% | 6h 34min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 2 | 1h 02min | 21% | 6h 39min |
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 2 | 1h 10min | 21% | 6h 47min |
81 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Brasília. A tabela também mostra 2 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Novo Gama, Luziânia). Há também 2 pontos DC mais lentos, abaixo de 40 kW: Posto da Torre Z+Z (km 0, Brasília, 30 kW); Nossa Kaza Valparaiso (km 37, Valparaíso de Goiás, 30 kW). E 101 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pão de Açúcar - 304/305 SulYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 0 | Setec | Brasília-DF | 120 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 0 | Aqui Energia | Posto SHN | Brasília-DF | 120 kW | CCS2 | 4,2 km |
| 0 | Carenergy - Posto 305 Sul 40 kW | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 4,8 km |
| 0 | Metodista - Asa Norte | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 0 | Carenergy Hotel Nações - Rápido 80 kW | Brasília-DF | 80 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 0 | Pão de açucar - W3 norteYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 0 | Carenergy VIP 02 | Brasília-DF | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,4 km |
| 0 | Poraquê Recargas 60Kw - 307 Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,8 km |
| 0 | Eletroposto Canaã Energy - 60Kwh 311 Norte | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 5 km |
| 0 | Dona - W3 Norte | Brasília-DF | 80 kW | CCS2 | 4,5 km |
| 0 | Carenergy - Poupex 01 (65 kW) | Brasília-DF | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,8 km |
| 1 | Aqui Energia | Noroeste posto Shell | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 3,9 km |
| 1 | Eletroposto Canaã - Burger King Noroeste | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,6 km |
| 1 | BYD | Bali Saan - 01 | Brasília-DF | 120 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 3 | Feira Permanente Do Cruzeiro - Canaã | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 0,6 km |
| 3 | Pão de açucar - SudoesteYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 3 | Churrascaria Nativas Grill SIAYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | Super Adega SIAYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | Eletroposto Canaã - Feira Dos Importados | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 4 | Poraquê Recargas 120Kw - Posto Petrobras (Ceasa) | Brasília-DF | 120 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 4 | Veneza Estacionamento | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 0,9 km |
| 4 | UltraBox EstruturalYellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 4 | Hertzgo | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 2,7 km |
| 4 | Dia a Dia - SIA | Brasília-DF | 60 kW | Tipo 2, CCS2 | na rota |
| 5 | WL AtacadistaYellotmob | Brasília-DF | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,1 km |
| 5 | Estação de recarga da Isofen Mobi | Brasília-DF | — | Tipo 2, Outro | na rota |
| 5 | ISOFEN (sede) | Brasília-DF | 120 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 5 | Pão de Açúcar 308Yellotmob | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 5 | Estação de carregamento BYD | Brasília-DF | — | CHAdeMO | 1,5 km |
| 6 | Blue Fit Lucio Costa | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4 km |
| 6 | Onway Mobi - Eptg 24H Posto Garantia | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 5 km |
| 7 | Big box 410 SulYellotmob | Brasília-DF | 90 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 7 | BYD SAGAYellotmob | Brasília-DF | 40 kW | CHAdeMO, CCS2 | na rota |
| 7 | Aqui Energia | Posto 413 Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 7 | Estação de recarga da Tupi | Brasília-DF | — | Outro | 3,3 km |
| 7 | Casa Park Shopping TérreoYellotmob | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 7 | Carenergy - Parksul (70kW) | Brasília-DF | 80 kW | CCS2 | 0,6 km |
| 7 | Carenergy Posto 414 Sul | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | 3,8 km |
| 7 | Park Sul | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 0,5 km |
| 8 | Posto 415 Sul | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 3,5 km |
| 8 | Plugenerg - Hípica Hall Dc-60Kw | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,1 km |
| 8 | Turbo Station | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 3,8 km |
| 9 | ENERGY STATION | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2 km |
| 9 | Dona - Guará II | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 10 | Super Adega - Guará II | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 10 | Eletroposto Canaã Energy - 60Kwh Br Giraffas | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 12 | Omoda Jaecoo Primavia | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 3,1 km |
| 12 | MBX | AUDI CENTER BSB | Brasília-DF | 150 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 12 | Carenergy - Posto Bandeirante 40 kW | Brasília-DF | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 12 | Local Energy — Núcleo Bandeirante SIBSLocal Energy | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 1,7 km |
| 12 | Estação de recarga de veículos elétricos | Brasília-DF | — | Outro | na rota |
| 12 | Edificio Banshop | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2, GB/T, Tesla | 1,7 km |
| 14 | Coisas da Roça - EPNB | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,7 km |
| 22 | Local Energy - 03 | Ponte Alta - 60 kWLocal Energy | Brasília-DF | 60 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 22 | A Casa Brasileira - Riacho Fundo Ii | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 4,8 km |
| 27 | E-Charge Posto Ipiranga Petros | Brasília-DF | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 29 | World Gym | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | 1,2 km |
| 31 | Total Ville Shopping | Brasília-DF | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 34 | Dia a Dia - Novo GamaFora da rodovia, a 5 km | Novo Gama-GO | 60 kW | CCS2 | 5,1 km |
| 36 | Brasil Center Shopping - Valparaíso | Valparaíso de Goiás-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 37 | Mcdonald’s Valparaiso 2 | Valparaíso de Goiás-GO | — | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 37 | Estação Yellotmob - Nossa Kaza | Valparaíso de Goiás-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 0,7 km |
| 38 | Posto Colina - Valparaíso | Valparaíso de Goiás-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 39 | Super Adega - Valparaíso | Valparaíso de Goiás-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 41 | Seed Energy Flamboyant | Luziânia-GO | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 57 | Master Pan Luziânia | Luziânia-GO | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,3 km |
| 57 | Hotel San FranciscoFora da rodovia, a 5 km | Luziânia-GO | — | CCS2, Tipo 2 | 5,2 km |
| 58 | Dia a Dia - Luziânia | Luziânia-GO | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 131 | Ity HotelYellotmob | Cristalina-GO | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 240 | Estação de carregamento para veículos elétricos | Campo Alegre de Goiás-GO | — | CHAdeMO | na rota |
| 315 | Catalão ShoppingYellotmob | Catalão-GO | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 315 | 80k Rede Vem Carregar | Catalão-GO | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 316 | Rede Vem Carregar | Catalão-GO | — | Outro | 1,4 km |
| 317 | Volvo - Transamerica FIT - Catalão, GO | Catalão-GO | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 318 | Rio Vermelho - Catalão | Catalão-GO | 60 kW | CCS2 | 2,7 km |
| 415 | Posto Caxuxa Tapajós | Uberlândia-MG | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 416 | Estação de recarga da Tupi | Uberlândia-MG | — | Outro | 1,3 km |
| 417 | Estação de recarga da Tupi | Uberlândia-MG | — | Outro | 1,3 km |
| 420 | Eletroposto Santa Mônica | Uberlândia-MG | — | Tipo 2, Outro | 2,8 km |
| 421 | Bluemall | Uberlândia-MG | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,9 km |
| 421 | [60Kw] Chopp Car | Uberlândia-MG | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,5 km |
| 421 | Shake Gourmet | Uberlândia-MG | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,9 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 25 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 421 km com 2 paradas em carregadores do caminho, saindo com 90% e chegando a cada parada com pelo menos 15% de bateria. O maior trecho sem recarga rápida é de 108 km.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, 2 paradas (cerca de 1h 02min recarregando); com 350 km, 2 paradas (cerca de 41 min recarregando); com 450 km, 1 parada (cerca de 11 min recarregando). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota; quando a estrada não tem nenhum ao alcance, um desvio de até 15 km, com a ida e a volta na conta.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem Pão de Açúcar - 304/305 Sul (km 0, Brasília, 60 kW); Setec (km 0, Brasília, 120 kW); Aqui Energia | Posto SHN (km 0, Brasília, 120 kW); Carenergy - Posto 305 Sul 40 kW (km 0, Brasília, 40 kW) e outros 77. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 72 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,22/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 160; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (23 de outubro de 2026); eletropostos da base própria da Recarregados (com envios moderados da comunidade) a até 5 km da rota em linha reta, e rápidos a até 15 km, usados como parada só quando a estrada não tem nenhum ao alcance (desvio de ida e volta na conta); tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.