250 km de autonomia real
1 parada · 8 min recarregando · total 3h 43min
- 1Recarga — Lestokm 185 · Gurinhém-PB · 100 kW · 16%→47% em 8 min
A viagem de Natal a Campina Grande tem 250 km pela BR-101 (Rodovia Governador Mário Covas) e leva cerca de 3h 35min ao volante, sem contar as recargas. Há 157 eletropostos a até 5 km do trajeto, 77 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 8 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Nísia Floresta e outras); o maior trecho sem carregador rápido é de 34 km, entre Mamanguape e Sapé.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
250 km
Dirigindo
3h 35min
Recarga rápida no caminho
77
Maior trecho sem recarga rápida
34 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
1 parada · 8 min recarregando · total 3h 43min
Sem parada · chega com 19% · total 3h 35min
Sem parada · chega com 34% · total 3h 35min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 0 | sem parada | 19% | 3h 35min |
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 1 | 2 min | 21% | 3h 37min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 1 | 3 min | 20% | 3h 38min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 1 | 3 min | 21% | 3h 38min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 1 | 5 min | 21% | 3h 40min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 1 | 9 min | 20% | 3h 44min |
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 1 | 17 min | 21% | 3h 52min |
77 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Natal. A tabela também mostra 8 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Extremoz, São Gonçalo do Amarante, Nísia Floresta e outras). Há também 7 pontos DC mais lentos, abaixo de 40 kW: Padaria Mercatto (Lagoa Nova) by IONI - 30kW (km 3, Natal, 30 kW); Recarga Simm 001 - Lagoa Nova (km 3, Natal, 30 kW); Sinapse Solar | Açai do Joca Jr (km 8, Natal, 30 kW); ON ENERGY 30KW - SUPERSHOW SATELITE (km 9, Natal, 30 kW) e outros 3. E 73 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Estação de recarga da Zon Charge | Natal-RN | — | Tipo 2, Outro | na rota |
| 0 | Eletroposto Hermes 880 | Natal-RN | — | Outro | na rota |
| 0 | EletropostoMais 40kW - TC Mall | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 0 | ZON (RN) MONTE BELO HERMES DA FONSECA - NATAL 40KW | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 0 | Ative Charge - Posto Estrela (GB) - NatalFora da rodovia, a 12 km | Extremoz-RN | 40 kW | Tipo 2, CCS2 | 11,7 km |
| 0 | Ative Charge - Posto Brilhantão - ExtremozFora da rodovia, a 14 km | Extremoz-RN | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 13,6 km |
| 0 | Recarga Simm 003 - NSApresentação - PNHZNFora da rodovia, a 10 km | São Gonçalo do Amarante-RN | 60 kW | CCS2 | 10,5 km |
| 1 | Liga Policlínica - Estação 2 | CCS2 - 80kWLIGA | Natal-RN | 80 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 1 | BYD | Carmais Natal - 01 | Natal-RN | 120 kW | CCS2 | 0,6 km |
| 1 | EletropostoMais 40kW - Alecrim | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 2,2 km |
| 1 | EletropostoMais 40kw - Farmaformula | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 2 | Ative Charge - Posto Estrela (BN) - Natal - RN | Natal-RN | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,3 km |
| 2 | Estação de recarga da Zon Charge | Natal-RN | — | Outro | na rota |
| 2 | Posto Lemon IV | Natal-RN | 60 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 2 | ZON (RN) LEÃO E VILA - NATAL 40KW | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 3 | EletropostoMais 40kw - Lojão das Peças | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 0,5 km |
| 3 | On Energy 40Kw Zeh Motoca | Natal-RN | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,1 km |
| 3 | Jota flor II DC | Natal-RN | 60 kW | CCS2 | 2,7 km |
| 3 | SMART CHARGE 40KW - Be.Move | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 3 | LIGA-CECAN | CCS2 - 80kWLIGA | Natal-RN | 80 kW | CCS2 | 2,2 km |
| 4 | ZON (RN) POSTO JM POTIGUARES - 80KW | Natal-RN | 80 kW | CCS2 | 1,8 km |
| 4 | Zon Charge — Posto São Luiz II | Natal-RN | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,6 km |
| 4 | Hevon Mobilidade — Futura Tecnologia | Natal-RN | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,7 km |
| 4 | ON ENERGY 40KW- HOTEL IBIS | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 4 | Sow & Caioba | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 4 | ON ENERGY 60KW - POSTO REVISE | Natal-RN | 60 kW | CCS2 | 2,2 km |
| 5 | Estação de recarga da BR Super Carga | Natal-RN | — | Outro | 0,8 km |
| 5 | EletropostoMais 40kW - Sede | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 6 | Estação de recarga da OnEnergy | Natal-RN | — | Outro | na rota |
| 6 | Estação de recarga da Zon Charge | Natal-RN | — | Outro | na rota |
| 7 | ZON (RN) FAVORITO - ROBERTO FREIRE - NATAL 80KW | Natal-RN | 80 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 7 | ON ENERGY 02 - 40KW SUPERSHOW NEOPOLIS | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 0,6 km |
| 7 | Estação de recarga da Zon Charge | Natal-RN | — | Outro | 2,5 km |
| 8 | Ecocarga - Estacionamento Praiamar Hotel | Natal-RN | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,1 km |
| 8 | Charge & Go | Av. dos Pinheirais | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 8 | SMART CHARGE 80KW - Posto Neópolis | Natal-RN | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 8 | ZON (RN) MONTE BELO ALAGOAS - NATAL 40KW | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 9 | Pinheiro Borges - Bonzão | Natal-RN | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 9 | RENOVA | Queiroz Atacadão Pitimbu 40 kW - Natal | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 9 | Sabor de Pão 01 - 80 kW | Natal-RN | 80 kW | CCS2 | 1,7 km |
| 9 | ON ENERGY 40KW - NATAL - SANVALLE PANIFICADORA | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 9 | Ative Charge - Posto Estrela (EP) - Parnamirim | Parnamirim-RN | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 9 | GERASOL ENERGY | Parnamirim-RN | 50 kW | CCS2 | 1,2 km |
| 9 | ZON (RN) ATACADO FAVORITO - PARNAMIRIM 60KW | Parnamirim-RN | 60 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 10 | BR ENERGY | RESTAURANTE SATELITE - NATAL | Natal-RN | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 10 | ON ENERGY 40KW - AV. AYRTON SENNA, NOVA PARNAMIRIM | Parnamirim-RN | 60 kW | CCS2 | 3 km |
| 10 | Ative Charge - Posto Estrela (Pn) | Parnamirim-RN | — | CCS2, Tipo 2 | 0,9 km |
| 10 | ZON (RN) SHOPPING CIDADE VERDE - NATAL 80KW | Parnamirim-RN | 80 kW | CCS2 | 3,5 km |
| 12 | ON ENERGY 01 - 40KW COOPHAB | Parnamirim-RN | 40 kW | CCS2 | 4,6 km |
| 12 | Zon (Rn) - Posto Ipiranga Transvale | Parnamirim-RN | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,2 km |
| 12 | Recarga — Ative Charge - Posto Estrela (PIUM) - NatalFora da rodovia, a 8 km | Nísia Floresta-RN | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 7,8 km |
| 12 | Estação de recarga da Zon ChargeFora da rodovia, a 11 km | Parnamirim-RN | — | Outro | 11 km |
| 12 | ZON (RN) POSTO ALE EMAUS 80KW | Parnamirim-RN | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 15 | ON ENERGY 40KW - ONDA MOTORS - MACAIBAFora da rodovia, a 11 km | Macaíba-RN | 40 kW | CCS2 | 11 km |
| 15 | Posto Pinheiro Borges | Parnamirim-RN | 180 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 17 | Estação de recarga da BR Super Carga | Parnamirim-RN | — | Outro | na rota |
| 17 | RENOVA | Queiroz Atacadão 40 kW - Parnamirim | Parnamirim-RN | 40 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 18 | ESPAÇO REALIZE - 40KW - TUPI | Parnamirim-RN | 40 kW | CCS2 | 2,2 km |
| 18 | ZON (RN) POSTO AGNELO COHABINAL - PARNAMIRIM 80KW | Parnamirim-RN | 80 kW | CCS2 | 0,5 km |
| 18 | Vet Clinical | Parnamirim-RN | 40 kW | CCS2 | 0,5 km |
| 21 | Posto DislubNeoenergia | Parnamirim-RN | — | CHAdeMO, CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 27 | ON ENERGY 40KW - BR 101 - CHURRASCARIA GAUCHA SAO JOSE MIPIBU | São José de Mipibu-RN | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 29 | Recarga Simm 04 - LBonfim - PV | São José de Mipibu-RN | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 54 | UmariFora da rodovia, a 7 km | Tibau do Sul-RN | — | CCS2, Tipo 2 | 6,6 km |
| 58 | Estação de recarga da OnEnergy | Goianinha-RN | — | Tipo 2, Outro | na rota |
| 59 | Lagoa Mall (Goianinha) by IONI - 40kW | Goianinha-RN | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 70 | ZON (RN) POSTO JL - CANGUARETAMA 40KW | Canguaretama-RN | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 81 | Recarga — Ative Charge - Posto Estrela (Canguaretama Express) - Natal | Canguaretama-RN | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 96 | Estação de recarga da Tupi | Mamanguape-PB | — | Outro | na rota |
| 128 | Charque & Brasa Restaurante | Mamanguape-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 162 | Vapt - Academia Energiaplus | Sapé-PB | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,6 km |
| 185 | Recarga — Lesto | Gurinhém-PB | 180 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,6 km |
| 186 | Pousada Cajá (1) | Gurinhém-PB | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 211 | Vapt Juarez Távora | Juarez Távora-PB | — | CCS2, Tipo 2 | 4,4 km |
| 244 | Vapt - Pagelar | Massaranduba-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 245 | Sinapse Solar | Posto Sudoeste QueimadasFora da rodovia, a 15 km | Queimadas-PB | 80 kW | CCS2 | 14,6 km |
| 246 | Eco Carga 40Kw - Posto Santo Antônio Iii | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 248 | Estação de recarga da WEMOB | Campina Grande-PB | — | Tipo 2, Outro | 0,7 km |
| 248 | Estação Heron Marinho | Campina Grande-PB | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 249 | Ecocarga 40Kw - Shopping Luiza Motta | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 1 km |
| 249 | SYSENERGY I CATOLÉ MALL | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2 | 1 km |
| 249 | Vapt - Dudu Lava Jato | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 1,5 km |
| 249 | Estação My Way | Campina Grande-PB | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 250 | Estação de recarga da Tupi | Campina Grande-PB | — | Outro | 2,1 km |
| 250 | Ative Charge - Boi e Brasa - Campina Grande - PB | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2 | 0,9 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 25 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 250 km com 1 parada em carregadores do caminho, saindo com 90% e chegando a cada parada com pelo menos 15% de bateria. O maior trecho sem recarga rápida é de 34 km.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, 1 parada (cerca de 8 min recarregando); com 350 km, nenhuma (chega com cerca de 19%); com 450 km, nenhuma (chega com cerca de 34%). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota; quando a estrada não tem nenhum ao alcance, um desvio de até 15 km, com a ida e a volta na conta.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem Estação de recarga da Zon Charge (km 0, Natal); Eletroposto Hermes 880 (km 0, Natal); EletropostoMais 40kW - TC Mall (km 0, Natal, 40 kW); ZON (RN) MONTE BELO HERMES DA FONSECA - NATAL 40KW (km 0, Natal, 40 kW) e outros 73. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 43 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,22/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 95; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (23 de outubro de 2026); eletropostos da base própria da Recarregados (com envios moderados da comunidade) a até 5 km da rota em linha reta, e rápidos a até 15 km, usados como parada só quando a estrada não tem nenhum ao alcance (desvio de ida e volta na conta); tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.