250 km de autonomia real
1 parada · 29 min recarregando · total 4h 58min
- 1Estação de carregamento de veículos elétricoskm 183 · Soledade-PB · 50 kW (conector não informado) · 17%→69% em 29 min
A viagem de João Pessoa a Patos tem 305 km pela BR-230 (Rodovia Governador Antônio Mariz) e leva cerca de 4h 29min ao volante, sem contar as recargas. Há 121 eletropostos a até 5 km do trajeto, 53 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 6 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Cabedelo, Conde, Sapé e outras); o maior trecho sem carregador rápido é de 93 km, entre Juazeirinho e Patos.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
305 km
Dirigindo
4h 29min
Recarga rápida no caminho
53
Maior trecho sem recarga rápida
93 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
1 parada · 29 min recarregando · total 4h 58min
1 parada · 16 min recarregando · total 4h 45min
Sem parada · chega com 22% · total 4h 29min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 1 | 22 min | 20% | 4h 51min |
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 1 | 23 min | 21% | 4h 52min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 1 | 24 min | 20% | 4h 53min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 1 | 24 min | 21% | 4h 53min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 1 | 31 min | 21% | 5h |
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 1 | 32 min | 21% | 5h 01min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 1 | 34 min | 20% | 5h 03min |
53 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de João Pessoa. A tabela também mostra 6 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Cabedelo, Conde, Sapé e outras). Há também 6 pontos DC mais lentos, abaixo de 40 kW: Sinapse Solar | Tábua de Carne - João Pessoa (km 0, João Pessoa, 30 kW); Sinapse Solar | Lucre Imóveis (km 0, João Pessoa, 30 kW); UPZZ POSTO GP EXCEL (km 3, João Pessoa, 30 kW); Sinapse Solar | Supermercado Edilicya - Estacionamento Lateral (km 14, Santa Rita, 30 kW) e outros 2. E 62 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ZON (PB) POSTO SHELL FOLHA - JOÃO PESSOA - 60KW | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,3 km |
| 0 | SmartSun - Korpus Manaíra | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 4 km |
| 0 | Ative Charge - Bottarga Cozinha - João pessoa - PB | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 0 | [02] Vapt Comfort - Local Não Informado | João Pessoa-PB | — | CCS2, Tipo 2 | 1,9 km |
| 0 | LB CargaSolar | Busto de Tamandaré | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 0 | Sinapse Solar | PH | Loopfit | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 1,1 km |
| 0 | Estação de recarga da Sinapse Solar | João Pessoa-PB | — | Outro | 3,1 km |
| 0 | Eletroposto Joy - Bairro dos Estados | João Pessoa-PB | — | Tipo 2, Outro | 1,2 km |
| 0 | Reinova Movi - Altiplano Office | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 4,4 km |
| 0 | Sinapse Solar | Pirâmide Shopping 120 kW | João Pessoa-PB | 120 kW | CCS2 | 4,5 km |
| 0 | Reinova Movi - Habilis Bessa | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 0 | Sinapse Solar | DCT | João Pessoa-PB | 120 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 0 | ZON (PB) POSTO SHELL AV. MARANHÃO - JOÃO PESSOA - 40KW | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 1 km |
| 0 | LB CargaSolar | Manaíra - Bracol Revestimentos | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,1 km |
| 0 | Ative Charge - GV car (Mercado da Hora) - João pessoa - PB | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 3 km |
| 0 | Estação de recarga da Sinapse Solar | João Pessoa-PB | — | Outro | 3,4 km |
| 0 | BYD | Parvi João Pessoa | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 0 | Rede 83 - Manaira Apart-Hotel | ao lado do shopping | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 0 | Audi Center - João Pessoa | João Pessoa-PB | 150 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 0 | Sinapse Solar | Parahyba Mall | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 4,7 km |
| 0 | Ative Charge - Jampa Conect - João Pessoa | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 0 | Sinapse Solar | Antônio Miguel Duarte 40 | João Pessoa-PB | 60 kW | CCS2 | 3,9 km |
| 0 | On Energy - Zeh Motoca | João Pessoa-PB | — | CCS2, Tipo 2 | 1,2 km |
| 0 | Estação de carregamento EV Ponto | João Pessoa-PB | — | Outro | 4,3 km |
| 0 | Joy Energy | João Pessoa-PB | — | Tipo 2, Outro | 3,9 km |
| 0 | Ative Charge - China Taiwan - João Pessoa | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 3,3 km |
| 0 | Estação de recarga da SynapseFora da rodovia, a 7 km | Cabedelo-PB | — | Outro | 7,3 km |
| 0 | Vapt - AzimutFora da rodovia, a 9 km | Cabedelo-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 9 km |
| 0 | Smartsun - Sos Retock's | João Pessoa-PB | 40 kW | CCS2 | 1 km |
| 1 | BYD | Parvi João Pessoa (Epitácio) - 01 | João Pessoa-PB | 120 kW | CCS2 | 0,5 km |
| 7 | Ative Charge - Cestão Supermercado - Bayeux - PB | Bayeux-PB | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 8 | ON ENERGY 40KW - RODIZIO 100% PARAIBAFora da rodovia, a 12 km | Conde-PB | 40 kW | CCS2 | 12,2 km |
| 9 | Vapt - Bayeux Arena Society | Bayeux-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 9 | Estação de recarga da Zon Charge | Bayeux-PB | — | Outro | na rota |
| 9 | Ecocarga 40Kw - Aerojato | Bayeux-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,9 km |
| 15 | FastCharger | CCS2 - 80 kWFastcharger | Santa Rita-PB | 80 kW | CCS2 | 0,8 km |
| 43 | Vapt - Academia EnergiaplusFora da rodovia, a 11 km | Sapé-PB | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 10,6 km |
| 60 | Recarga — Lesto | Gurinhém-PB | 180 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 61 | Pousada Cajá (1) | Gurinhém-PB | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 86 | Vapt Juarez Távora | Juarez Távora-PB | — | CCS2, Tipo 2 | 4,4 km |
| 119 | Vapt - Pagelar | Massaranduba-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 120 | Sinapse Solar | Posto Sudoeste QueimadasFora da rodovia, a 15 km | Queimadas-PB | 80 kW | CCS2 | 14,6 km |
| 121 | Eco Carga 40Kw - Posto Santo Antônio Iii | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 123 | Estação de recarga da WEMOB | Campina Grande-PB | — | Tipo 2, Outro | 0,7 km |
| 123 | Estação Heron Marinho | Campina Grande-PB | 120 kW | CCS2 | na rota |
| 125 | Estação My Way | Campina Grande-PB | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 125 | Estação de recarga da Tupi | Campina Grande-PB | — | Outro | 3 km |
| 125 | Ecocarga 40Kw - Shopping Luiza Motta | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,6 km |
| 125 | SYSENERGY I CATOLÉ MALL | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 125 | Ative Charge - Boi e Brasa - Campina Grande - PB | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 126 | Vapt - Dudu Lava Jato | Campina Grande-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,6 km |
| 127 | Estação de recarga da Sinapse SolarFora da rodovia, a 5 km | Campina Grande-PB | — | Outro | 5,4 km |
| 183 | Estação de carregamento de veículos elétricos | Soledade-PB | — | Outro | na rota |
| 210 | Ative Charge - Posto Shell - Juazeirinho | Juazeirinho-PB | 40 kW | CCS2 | na rota |
| 303 | BYD | Fenix Via Leste - Patos | Patos-PB | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 305 | Eco Carga 40Kw - China Patos Prime | Patos-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,8 km |
| 305 | Tem Distribuidora | Patos-PB | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 2 km |
| 305 | Ative Charge - Rest. 2 Irmãos - Patos | Patos-PB | 40 kW | CCS2 | 3 km |
| 305 | Eco Carga China Patos | Patos-PB | — | CCS2, Tipo 2 | 0,9 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 25 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 305 km com 1 parada em carregadores do caminho, saindo com 90% e chegando a cada parada com pelo menos 15% de bateria. O maior trecho sem recarga rápida é de 93 km.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, 1 parada (cerca de 29 min recarregando); com 350 km, 1 parada (cerca de 16 min recarregando); com 450 km, nenhuma (chega com cerca de 22%). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota; quando a estrada não tem nenhum ao alcance, um desvio de até 15 km, com a ida e a volta na conta.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem ZON (PB) POSTO SHELL FOLHA - JOÃO PESSOA - 60KW (km 0, João Pessoa, 60 kW); SmartSun - Korpus Manaíra (km 0, João Pessoa, 40 kW); Ative Charge - Bottarga Cozinha - João pessoa - PB (km 0, João Pessoa, 40 kW); [02] Vapt Comfort - Local Não Informado (km 0, João Pessoa) e outros 49. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 52 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,22/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 115; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (23 de outubro de 2026); eletropostos da base própria da Recarregados (com envios moderados da comunidade) a até 5 km da rota em linha reta, e rápidos a até 15 km, usados como parada só quando a estrada não tem nenhum ao alcance (desvio de ida e volta na conta); tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.