250 km de autonomia real
1 parada · 14 min recarregando · total 3h 57min
- 1Estação de recarga da Fortimkm 131 · Fortim-CE · 50 kW (conector não informado) · 38%→64% em 14 min
A viagem de Fortaleza a Mossoró tem 239 km pela BR-304 (Rota do Sol Nascente) e leva cerca de 3h 43min ao volante, sem contar as recargas. Há 191 eletropostos a até 5 km do trajeto, 66 deles com recarga rápida (DC de 40 kW ou mais), e mais 6 rápidos com desvio curto, a até 15 km dele (Caucaia, Maracanaú, Aquiraz); o maior trecho sem carregador rápido é de 105 km, entre Fortim e Mossoró. No meio dele só há um carregador DC mais lento, em Aracati (km 148, 30 kW): serve de parada, mas a recarga demora mais.
Eletropostos atualizados em 25 de outubro de 2026 · traçado de 23 de outubro de 2026
Distância
239 km
Dirigindo
3h 43min
Recarga rápida no caminho
66
Maior trecho sem recarga rápida
105 km
Simulação com saída a 90%, chegada a cada parada com pelo menos 15% e recarga até 80% (ou só o necessário para terminar), em eletropostos DC a até 5 km da rota; sem nenhum ao alcance na estrada, a simulação sai dela até 15 km, com o desvio na conta. Autonomia real de estrada costuma ficar abaixo da oficial.
1 parada · 14 min recarregando · total 3h 57min
Sem parada · chega com 22% · total 3h 43min
Sem parada · chega com 37% · total 3h 43min
Mesma simulação com modelos do catálogo da Recarregados: bateria e potência de recarga DC do modelo, autonomia de estrada estimada a partir do ciclo oficial e conector CCS2.
| Carro | Autonomia na estrada | Paradas | Recarregando | Chega com | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MG MG4 Comfort RWD64 kWh · DC até 140 kW | ~328 km | 0 | sem parada | 17% | 3h 43min |
| BYD Sealion 7 AWD82,5 kWh · DC até 150 kW | ~324 km | 0 | sem parada | 16% | 3h 43min |
| Volkswagen ID.4 Pro (lote 2026)84 kWh · DC até 185 kW | ~350 km | 0 | sem parada | 22% | 3h 43min |
| GWM Ora 558,3 kWh · DC até 120 kW | ~314 km | 1 | 5 min | 21% | 3h 48min |
| BMW iX1 xDrive30 M Sport64,7 kWh · DC até 130 kW | ~292 km | 1 | 10 min | 21% | 3h 53min |
| Geely EX2 Pro39,4 kWh · DC até 70 kW | ~260 km | 1 | 11 min | 20% | 3h 54min |
| BYD Dolphin Mini GS38,88 kWh · DC até 40 kW | ~252 km | 1 | 15 min | 20% | 3h 58min |
66 eletropostos DC de 40 kW ou mais a até 5 km do trajeto, na ordem da viagem saindo de Fortaleza. A tabela também mostra 6 rápidos a até 15 km da rodovia, com desvio curto (Caucaia, Maracanaú, Aquiraz). Há também 6 pontos DC mais lentos, abaixo de 40 kW: NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE (km 3, Fortaleza, 24 kW); ESTACIONAMENTO MANHATTAN PARK (km 3, Fortaleza, 24 kW); Ion Mobilidade - 30kW Super Portugal, Cidade dos Funcionários (km 10, Fortaleza, 30 kW); Wibe Eletropostos - Shopping Eusébio (km 20, Eusébio, 30 kW) e outros 2. E 119 pontos AC (mais lentos) no corredor.
| km | Eletroposto | Cidade | Potência | Conectores | Desvio |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ZON (CE) PÁTIO SOL POENTE - CAUCAIA - 60KWFora da rodovia, a 13 km | Caucaia-CE | 60 kW | CCS2 | 13,1 km |
| 0 | Br Super Carga - Centro Fashion | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 0 | Vertus Mob - Supermercado Guará - 60 kw | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 2,9 km |
| 1 | Estação de recarga da JOULT | Fortaleza-CE | — | Outro | 2,9 km |
| 1 | Estação de recarga da Voltz | Fortaleza-CE | — | Outro | 3,2 km |
| 1 | Íon Mobilidade — Parq Food | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,8 km |
| 1 | Ion Mobilidade 24h - 60kW Shopping JuremaFora da rodovia, a 11 km | Caucaia-CE | 60 kW | CCS2 | 11,1 km |
| 2 | ZON (CE) ESTACIONAMENTO AV. TRISTÃO - FORTALEZA 60KW | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 2 | POWER CHARGE | FARMÁCIA SANTA BRANCAPOWER CHARGE CE | Fortaleza-CE | 80 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 2 | Posto Boaventura II | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 3 | Ion Mobilidade - Central Park 40Kw | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,9 km |
| 3 | ZON (CE) AV. DOM LUIS - FORTALEZA 40KW | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2 | 3,4 km |
| 3 | VOLTZ DC - Cometa Engenheiro Santana | Fortaleza-CE | 80 kW | CCS2 | 4,9 km |
| 3 | Viavolt - Estacionamento Iracema | Fortaleza-CE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,1 km |
| 3 | Posto Jangada | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 3,2 km |
| 3 | PLANETA CHARGE | PLAZZA TAWER - 01 | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 2,7 km |
| 3 | ORION CHARGE PINTO MADEIRA 03 | Fortaleza-CE | 80 kW | CCS2 | 0,7 km |
| 3 | Rapidin | Fortaleza-CE | — | Outro | 2 km |
| 4 | Prime Charge - Cometa Tibúrcio Cavalcante - 90kW - Fortaleza | Fortaleza-CE | 90 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 4 | UAU LAVA CARUAU LAVA CAR | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2 | 1,3 km |
| 4 | Br Super Carga - Rest. Cordeiro De Ouro | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 4 | ZON (CE) POSTO ALIANÇA - FORTALEZA 60KW | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 1,5 km |
| 4 | VERTUS MOB - COMETA BARAO DO RIO BRANCO | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 0,9 km |
| 4 | Focomob - Aguanambi 24h | Fortaleza-CE | — | Tipo 2, Outro | na rota |
| 5 | Eletroposto Ponto De Carga - Equatorial Trade Center | Fortaleza-CE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,7 km |
| 5 | Estação de carregamento de veículos elétricos | Fortaleza-CE | — | Outro | na rota |
| 5 | Prime Charge - Cometa Bairro de Fátima - 60kW - Fortaleza | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 5 | Foco | Fortaleza-CE | — | Outro | 2 km |
| 5 | Dcc Energy - Shopping Parangaba 60 kW | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 4,9 km |
| 6 | Ion Mobilidade Hub 24H | Fortaleza-CE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,2 km |
| 6 | JB Estacionamento 01 | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 6 | VOLTZ DC - Cometa Beni de Carvalho | Fortaleza-CE | 80 kW | CCS2 | 3,1 km |
| 6 | Ion Mobilidade 24h - 40kW Super Portugal São João do Tauape | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2 | 1 km |
| 7 | DC-60Kw Planeta Charge - Hipermarket - Vila União | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 1,7 km |
| 7 | GAC FORT MATRIZ | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 2,6 km |
| 8 | Estação de recarga da Tupi | Fortaleza-CE | — | Outro | 1,9 km |
| 8 | DB Charge 24h - Serrinha | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2 | 2,8 km |
| 8 | LocSol 24 hs - Selfit Serrinha | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 3,2 km |
| 9 | 80 kW - VIAVOLT - Estacionamento Level One - FORTALEZA | Fortaleza-CE | 80 kW | CCS2 | na rota |
| 9 | Rapidin Passaré 80Kw Dual | Fortaleza-CE | 80 kW | CCS2, Tipo 2 | 2,5 km |
| 9 | VOLTZ DC - Cometa Guararapes | Fortaleza-CE | 80 kW | CCS2 | 3 km |
| 11 | POWER CHARGE | PURO AÇAÍPOWER CHARGE CE | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 1,4 km |
| 11 | Zee Flow Cid Fun | Fortaleza-CE | — | CCS2, Tipo 2 | 0,7 km |
| 11 | Primatto Eletroposto Coco Bambu Sul - Local Não Informado | Fortaleza-CE | — | CCS2, Tipo 2 | 2,8 km |
| 11 | PitStop Recarga | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | 3 km |
| 12 | Ion Mobilidade 24h - 40kW - 5àsec José de Alencar | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2 | 2,5 km |
| 13 | Íon Mobilidade — Arena Carmel | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,6 km |
| 13 | DB Charge 24h - Posto Cambeba 2 | Fortaleza-CE | 40 kW | CCS2 | 2,3 km |
| 13 | Ion Mobilidade - Grand Shopping 60kW | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2 | na rota |
| 13 | Br Super Carga - Posto Nobre | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 3,2 km |
| 14 | BYD | Via Sul Fortaleza - 01 | Fortaleza-CE | 120 kW | CCS2 | 1,6 km |
| 15 | BIX ENERGY 24h (1)Fora da rodovia, a 10 km | Maracanaú-CE | 40 kW | CCS2 | 10 km |
| 15 | Ion Mobilidade 24H - Giga Shopping 60Kw | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 16 | Br Super Carga - San Michael Cambeba | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,9 km |
| 17 | Br Super Carga - Centro Das Tapioqueiras | Fortaleza-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 25 | Br Super Carga - Posto Primeira Capital | Aquiraz-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 27 | Posto Praia - Porto Das DunasFora da rodovia, a 7 km | Aquiraz-CE | — | CCS2, Tipo 2 | 6,7 km |
| 28 | Estação de recarga da BR Super CargaFora da rodovia, a 6 km | Aquiraz-CE | — | Outro | 6,2 km |
| 28 | Meueletroposto - EcobeachFora da rodovia, a 5 km | Aquiraz-CE | — | CCS2, Tipo 2 | 5,3 km |
| 45 | Estação de carregamento Ion Mobilidade | Aquiraz-CE | — | Outro | na rota |
| 72 | Br Super Carga - Posto Vaquejador | Beberibe-CE | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | na rota |
| 131 | Estação de recarga da Fortim | Fortim-CE | — | Outro | na rota |
| 236 | Estação de recarga da Garbos Trade Hotel | Mossoró-RN | — | Outro | 0,6 km |
| 239 | Posto Sumare | Mossoró-RN | — | CCS2, Tipo 2 | 4,8 km |
| 239 | Estação De Carregamento Jsl Recharge | Mossoró-RN | — | CCS2, Tipo 2 | 2,5 km |
| 239 | Socel TerraSal | Mossoró | Mossoró-RN | 150 kW | CCS2 | 1,9 km |
| 239 | Br Super Carga - Posto City | Mossoró-RN | 60 kW | CCS2, Tipo 2 | 0,6 km |
| 239 | Restaurante Tchê Gourmet | Mossoró-RN | — | CCS2, Tipo 2, GB/T | 1,9 km |
| 239 | BYD | Carmais Mossoró - 01 | Mossoró-RN | 120 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 239 | Eletroposto Olinda | Mossoró-RN | 100 kW | CCS2 | 2,4 km |
| 239 | RENOVA | Partage Shopping 40kW - Mossoró | Mossoró-RN | 40 kW | CCS2 | 3,4 km |
| 239 | ZON (RN) OITAVA MALL - MOSSORÓ 40KW | Mossoró-RN | 40 kW | CCS2 | 1,2 km |
Sim. Pelo mapeamento da Recarregados (dados de 25 de outubro de 2026), um elétrico com 250 km de autonomia real na estrada faz os 239 km com 1 parada em carregadores do caminho, saindo com 90% e chegando a cada parada com pelo menos 15% de bateria. O maior trecho sem recarga rápida é de 105 km. No meio dele só há um carregador DC mais lento, em Aracati (km 148, 30 kW): serve de parada, mas a recarga demora mais.
Depende da autonomia real do carro na estrada. Com 250 km, 1 parada (cerca de 14 min recarregando); com 350 km, nenhuma (chega com cerca de 22%); com 450 km, nenhuma (chega com cerca de 37%). A conta considera saída com 90%, reserva de 15% e recarga até 80% em carregadores a até 5 km da rota; quando a estrada não tem nenhum ao alcance, um desvio de até 15 km, com a ida e a volta na conta.
Os carregadores rápidos DC no caminho incluem Br Super Carga - Centro Fashion (km 0, Fortaleza, 60 kW); Vertus Mob - Supermercado Guará - 60 kw (km 0, Fortaleza, 60 kW); Estação de recarga da JOULT (km 1, Fortaleza); Estação de recarga da Voltz (km 1, Fortaleza) e outros 62. A lista completa, com distância da rodovia e conectores, está nesta página.
Com consumo de referência de 17 kWh/100 km na estrada, a viagem gasta cerca de 41 kWh. Se toda essa energia viesse de eletropostos ao preço mediano informado no mapeamento (R$ 2,22/kWh), o custo seria de aproximadamente R$ 91; saindo com a bateria carregada em casa, o gasto na estrada cai.
Metodologia: traçado da rota mais rápida pelo OSRM com dados do OpenStreetMap (23 de outubro de 2026); eletropostos da base própria da Recarregados (com envios moderados da comunidade) a até 5 km da rota em linha reta, e rápidos a até 15 km, usados como parada só quando a estrada não tem nenhum ao alcance (desvio de ida e volta na conta); tempo de recarga por curva genérica e consumo de referência de 17 kWh/100 km. São estimativas: confirme disponibilidade e preço no app de cada rede antes de viajar.