Ranking de emplacamentos · dados oficiais
Híbridos leves mais vendidos no estado do Rio de Janeiro em 2025
No acumulado de 2025, o Fiat Fastback Hybrid foi o modelo mais emplacado entre os híbridos leves no estado do Rio de Janeiro, com 2.506 unidades (40,3% do total). Depois vieram Fiat Pulse Hybrid (1.894) e Caoa Chery Tiggo 7 Hybrid (489). No total foram 6.220 emplacamentos.
Fonte: frota oficial do RENAVAM (Senatran), de maio de 2024 a julho de 2026. Atualizado todo mês. Como calculamos
- Eletrificados21.042
- 100% elétricos5.09224,2% dos eletrificados
- Híbridos plug-in6.46530,7% dos eletrificados
- Híbridos3.26515,5% dos eletrificados
- Híbridos leves6.22029,6% dos eletrificados
Ranking por modelo — 2025
32 modelos de híbridos leves emplacados no estado do Rio de Janeiro.
| # | Modelo | Tecnologia | Emplacamentos | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Fiat Fastback HybridHíbrido leve40,3% | Híbrido leve | 2.506 | |
| 2º | Fiat Pulse HybridHíbrido leve30,5% | Híbrido leve | 1.894 | |
| 3º | Caoa Chery Tiggo 7 HybridHíbrido leve7,9% | Híbrido leve | 489 | |
| 4º | Caoa Chery Arrizo 6 HybridHíbrido leve2,5% | Híbrido leve | 158 | |
| 5º | Caoa Chery Tiggo 5x HybridHíbrido leve2,4% | Híbrido leve | 148 | |
| 6º | Mercedes-Benz GLC 300Híbrido leve1,9% | Híbrido leve | 116 | |
| 7º | Peugeot 2008 HybridHíbrido leve1,6% | Híbrido leve | 97 | |
| 8º | Mercedes-Benz GLB 220Híbrido leve1,5% | Híbrido leve | 92 | |
| 9º | Mercedes-Benz GLA 200Híbrido leve1,4% | Híbrido leve | 85 | |
| 10º | Peugeot 208 HybridHíbrido leve1,3% | Híbrido leve | 78 | |
| 11º | Land Rover Defender (híbrido leve)Híbrido leve1,2% | Híbrido leve | 76 | |
| 12º | Mercedes-Benz Classe C (C 200 / C 300)Híbrido leve1,2% | Híbrido leve | 75 | |
| 13º | BMW X3 (híbrido leve)Híbrido leve0,9% | Híbrido leve | 54 | |
| 14º | Mercedes-Benz GLE 450 dHíbrido leve0,9% | Híbrido leve | 54 | |
| 15º | Kia Sportage MHEVHíbrido leve0,9% | Híbrido leve | 53 | |
| 16º | Mercedes-Benz CLA 200Híbrido leve0,8% | Híbrido leve | 47 | |
| 17º | BMW X6 (híbrido leve)Híbrido leve0,7% | Híbrido leve | 46 | |
| 18º | Land Rover Discovery (híbrido leve)Híbrido leve0,6% | Híbrido leve | 35 | |
| 19º | Mercedes-Benz AMG GLE 53Híbrido leve0,3% | Híbrido leve | 20 | |
| 20º | BMW X7 (híbrido leve)Híbrido leve0,2% | Híbrido leve | 14 | |
| 21º | Mercedes-Benz AMG GLE 63 SHíbrido leve0,2% | Híbrido leve | 14 | |
| 22º | Land Rover Discovery Sport (híbrido leve)Híbrido leve0,2% | Híbrido leve | 13 | |
| 23º | Mercedes-Benz E 300Híbrido leve0,2% | Híbrido leve | 11 | |
| 24º | Kia Stonic MHEVHíbrido leve0,1% | Híbrido leve | 8 | |
| 25º | Mercedes-Benz AMG GLC 43Híbrido leve0,1% | Híbrido leve | 7 | |
| 26º | Mercedes-Benz GLS 450Híbrido leve0,1% | Híbrido leve | 7 | |
| 27º | Audi RS 6 Avant (híbrido leve)Híbrido leve0,1% | Híbrido leve | 6 | |
| 28º | Foton Tunland (híbrido leve)Híbrido leve0,1% | Híbrido leve | 6 | |
| 29º | Mercedes-Benz AMG G 63Híbrido leve0,1% | Híbrido leve | 6 | |
| 30º | Land Rover Range Rover Sport (híbrido leve)Híbrido leve0,0% | Híbrido leve | 3 |
Evolução dos líderes no estado do Rio de Janeiro
Emplacamentos mensais dos 5 modelos mais vendidos em 2025. Passe o mouse (ou use as setas) para ler cada mês; toque nos nomes para esconder um modelo.
dez
- 250Fiat Fastback Hybrid
- 182Fiat Pulse Hybrid
- 102Caoa Chery Tiggo 7 Hybrid
- 6Caoa Chery Tiggo 5x Hybrid
- 5Caoa Chery Arrizo 6 Hybrid
Ver os números em tabela
| Modelo | jan/25 | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Fastback Hybrid | 153 | 130 | 116 | 218 | 263 | 246 | 237 | 258 | 235 | 213 | 187 | 250 |
| Fiat Pulse Hybrid | 140 | 97 | 99 | 149 | 172 | 108 | 225 | 200 | 221 | 151 | 150 | 182 |
| Caoa Chery Tiggo 7 Hybrid | 39 | 20 | 18 | 20 | 35 | 36 | 35 | 31 | 40 | 67 | 46 | 102 |
| Caoa Chery Arrizo 6 Hybrid | 0 | 13 | 16 | 17 | 24 | 32 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 5 |
| Caoa Chery Tiggo 5x Hybrid | 19 | 8 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 35 | 14 | 13 | 17 | 6 |
Emplacamentos por mês no estado do Rio de Janeiro
Híbridos leves, nos últimos 12 meses. Clique numa barra para abrir o ranking daquele mês.
Rio de Janeiro no mapa dos híbridos leves
Emplacamentos de híbridos leves por estado em 2025. Clique num estado para abrir o ranking dele.
Rio de Janeiro
6.220 emplacamentos · 10,1% do Brasil
Mais vendido: Fiat Fastback Hybrid
Ranking dos 27 estados em tabela
| # | Estado | Emplacamentos | Participação | Modelo mais vendido |
|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 15.539 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 2º | Minas Gerais | 13.071 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 3º | Rio de Janeiro | 6.220 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 4º | Santa Catarina | 3.653 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 5º | Paraná | 3.312 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 6º | Distrito Federal | 3.209 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 7º | Rio Grande do Sul | 3.065 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 8º | Bahia | 1.797 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 9º | Goiás | 1.784 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 10º | Pernambuco | 1.478 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 11º | Espírito Santo | 1.468 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 12º | Ceará | 955 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 13º | Mato Grosso | 761 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 14º | Paraíba | 747 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 15º | Alagoas | 720 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 16º | Mato Grosso do Sul | 708 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 17º | Pará | 567 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 18º | Amazonas | 535 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 19º | Maranhão | 501 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 20º | Rio Grande do Norte | 458 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 21º | Sergipe | 321 | Fiat Fastback Hybrid | |
| 22º | Piauí | 259 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 23º | Rondônia | 246 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 24º | Tocantins | 171 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 25º | Amapá | 98 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 26º | Acre | 76 | Fiat Pulse Hybrid | |
| 27º | Roraima | 43 | Fiat Pulse Hybrid |
Marcas que mais emplacaram híbridos leves no estado do Rio de Janeiro
- 1ºFiatLíder: Fiat Fastback Hybrid4.40070,7%
- 2ºCaoa CheryLíder: Caoa Chery Tiggo 7 Hybrid79512,8%
- 3ºMercedes-BenzLíder: Mercedes-Benz GLC 3005358,6%
- 4ºPeugeotLíder: Peugeot 2008 Hybrid1752,8%
- 5ºLand RoverLíder: Land Rover Defender (híbrido leve)1282,1%
- 6ºBMWLíder: BMW X3 (híbrido leve)1141,8%
- 7ºKiaLíder: Kia Sportage MHEV611,0%
- 8ºAudiLíder: Audi RS 6 Avant (híbrido leve)60,1%
- 9ºFotonLíder: Foton Tunland (híbrido leve)60,1%
Como o ranking é calculado
A base é a frota do RENAVAM por UF, município, marca/modelo e ano de fabricação, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes). É a única base oficial e pública que traz o modelo de cada veículo em todos os estados.
Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova (ano de fabricação do próprio ano ou do anterior) entre a posição do mês e a do mês anterior. Por ser líquido, o número já desconta baixas e transferências entre estados e fica alguns pontos percentuais abaixo dos emplacamentos diários divulgados por Fenabrave e ABVE; a ordem dos modelos se mantém.
O RENAVAM nacional não informa o combustível. Por isso cada versão é classificada pelo combustível oficial registrado na frota do DETRAN-SP (posição de setembro de 2026). Entram as versões elétricas e híbridas de automóveis, SUVs e picapes leves; furgões e vans de carga ficam de fora. A tecnologia (100% elétrico, plug-in, híbrido ou híbrido leve) e o agrupamento das versões em modelos são feitos pela Recarregados.
Híbridos leves (MHEV), como Fiat Pulse e Fastback Hybrid, não rodam só no motor elétrico e ficam fora da conta da ABVE. Aqui eles aparecem no total de eletrificados e no filtro próprio “Híbridos leves”.
Os dados por mês, estado e modelo estão em dados abertos (CSV e JSON, CC BY 4.0). Cite como “Recarregados, com dados do RENAVAM/Senatran”.
Perguntas frequentes
Qual o carro elétrico mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
No acumulado de 2025, o carro 100% elétrico mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o BYD Dolphin Mini, com 1.960 unidades, 38,5% dos 5.092 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Dolphin (1.354) e BYD Yuan Pro (273). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o carro híbrido mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
No acumulado de 2025, o híbrido convencional (sem tomada) mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o Toyota Corolla Cross Hybrid, com 1.050 unidades, 32,2% dos 3.265 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram GWM Haval H6 HEV (663) e Toyota Corolla Hybrid (554). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Qual o híbrido plug-in mais vendido no estado do Rio de Janeiro?
No acumulado de 2025, o híbrido plug-in mais emplacado no estado do Rio de Janeiro foi o BYD Song Pro DM-i, com 1.674 unidades, 25,9% dos 6.465 emplacamentos da categoria. Em seguida vieram BYD Song Plus DM-i (1.389) e GWM Haval H6 PHEV (952). Os números vêm da frota oficial do RENAVAM, publicada pela Senatran.
Quantos carros elétricos e híbridos foram emplacados no estado do Rio de Janeiro em 2025?
Foram 21.042 emplacamentos de carros e utilitários leves eletrificados no estado do Rio de Janeiro em 2025: 5.092 100% elétricos, 6.465 híbridos plug-in (incluindo os com extensor de autonomia), 3.265 híbridos convencionais e 6.220 híbridos leves. A conta usa o aumento da frota oficial do RENAVAM de cada versão nova.
De onde vêm os números do ranking de carros mais vendidos?
Da frota oficial do RENAVAM, publicada todo mês pela Senatran (Ministério dos Transportes) com UF, marca, modelo e ano de fabricação. Os emplacamentos do mês são o aumento líquido da frota de cada versão nova, com ano de fabricação do ano corrente ou do anterior. O combustível oficial de cada versão vem da frota do DETRAN-SP.